肇庆医学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
肇庆医学院2024年在广东省的招生计划人数是2288人。本文将为2025年高考生展示:肇庆医学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、肇庆医学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:肇庆医学院2024年的招生数据。
1、专科提前批物理类
肇庆医学院在广东专科提前批物理类招生人数共计368人,招生专业包含:中医学、临床医学等。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
|---|---|---|
| 肇庆医学院 | 中医学 | 2 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 9 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 7 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 3 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 4 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 5 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 8 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 3 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 15 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 2 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 6 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 5 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 19 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 16 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 15 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 5 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 22 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 40 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 20 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 25 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 26 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 3 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 3 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 11 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 2 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 3 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 10 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 11 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 4 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 10 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 1 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 4 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 9 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 11 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 10 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 3 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 7 |
2、本科批历史类
肇庆医学院在广东本科批历史类招生人数共计100人,招生专业包含:护理学等,学费为5800元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 肇庆医学院 | 护理学 | 100 | 5800 |
3、本科批物理类
肇庆医学院在广东本科批物理类招生人数共计650人,招生专业包含:护理学、药学等,学费为5800元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 肇庆医学院 | 护理学 | 275 | 5800 |
| 肇庆医学院 | 药学 | 375 | 5800 |
4、专科高职批历史类
肇庆医学院在广东专科高职批历史类招生人数共计60人,招生专业包含:健康管理、助产、药品经营与管理、护理、智慧健康养老服务与管理等,学费为6410元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 肇庆医学院 | 健康管理 | 5 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 助产 | 10 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 药品经营与管理 | 10 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 护理 | 25 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 10 | 6410 |
5、专科高职批物理类
肇庆医学院在广东专科高职批物理类招生人数共计1110人,招生专业包含:康复治疗技术、药学、中医学、智慧健康养老服务与管理、口腔医学技术等,学费为6410元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 肇庆医学院 | 康复治疗技术 | 40 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 药学 | 50 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 中医学 | 142 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 10 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 口腔医学技术 | 50 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 针灸推拿 | 21 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 临床医学 | 297 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 医学检验技术 | 30 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 医学影像技术 | 30 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 口腔医学 | 249 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 中药学 | 30 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 预防医学 | 32 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 护理 | 80 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 助产 | 20 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 药品经营与管理 | 10 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 健康管理 | 9 | 6410 |
| 肇庆医学院 | 中医骨伤 | 10 | 6410 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?