广东工业大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
广东工业大学2024年在广东省的招生计划人数是7390人。本文将为2025年高考生展示:广东工业大学的招生专业及人数、学费等信息!
一、广东工业大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:广东工业大学2024年的招生数据。
1、本科批历史类
广东工业大学在广东本科批历史类招生人数共计1133人,招生专业包含:日语、外国语言文学类、土地资源管理、工商管理类、会计学等,学费为6060~6850元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 广东工业大学 | 日语 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 外国语言文学类 | 213 | 6850 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 25 | 6060 |
| 广东工业大学 | 工商管理类 | 241 | 6060 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 112 | 6060 |
| 广东工业大学 | 电子商务 | 43 | 6060 |
| 广东工业大学 | 法学 | 109 | 6060 |
| 广东工业大学 | 社会工作 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 经济学 | 43 | 6060 |
| 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 78 | 6060 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 39 | 待定 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 25 | 待定 |
| 广东工业大学 | 英语 | 40 | 待定 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 30 | 待定 |
| 广东工业大学 | 法学 | 25 | 待定 |
| 广东工业大学 | 外国语言文学类 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 5 | 6060 |
| 广东工业大学 | 电子商务 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 5 | 6060 |
| 广东工业大学 | 法学 | 5 | 6060 |
| 广东工业大学 | 社会工作 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 5 | 6060 |
| 广东工业大学 | 工商管理类 | 10 | 6060 |
2、本科批物理类
广东工业大学在广东本科批物理类招生人数共计6257人,招生专业包含:自动化、自动化类、电气工程及其自动化、物联网工程、数据科学与大数据技术等,学费为6060~6850元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 广东工业大学 | 自动化 | 20 | 6850 |
| 广东工业大学 | 自动化类 | 288 | 6850 |
| 广东工业大学 | 电气工程及其自 动化 | 256 | 6850 |
| 广东工业大学 | 物联网工程 | 90 | 6850 |
| 广东工业大学 | 数据科学与大数 据技术 | 90 | 6850 |
| 广东工业大学 | 材料类 | 35 | 6850 |
| 广东工业大学 | 材料类 | 197 | 6850 |
| 广东工业大学 | 材料成型及控制 工程 | 80 | 6850 |
| 广东工业大学 | 能源动力类 | 217 | 6850 |
| 广东工业大学 | 机械电子工程 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 机械电子工程 | 182 | 6850 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 180 | 6850 |
| 广东工业大学 | 新能源汽车工程 | 68 | 6850 |
| 广东工业大学 | 智能感知工程 | 35 | 6850 |
| 广东工业大学 | 智能制造工程 | 54 | 6850 |
| 广东工业大学 | 测控技术与仪器 | 22 | 6850 |
| 广东工业大学 | 工业工程 | 58 | 6850 |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 40 | 6850 |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 69 | 6850 |
| 广东工业大学 | 能源化学工程 | 39 | 6850 |
| 广东工业大学 | 食品科学与工程 | 55 | 6850 |
| 广东工业大学 | 化学 | 35 | 6850 |
| 广东工业大学 | 应用化学 | 91 | 6850 |
| 广东工业大学 | 电子信息工程 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 电子信息类 | 569 | 6850 |
| 广东工业大学 | 工程管理 | 21 | 6850 |
| 广东工业大学 | 土木工程 | 40 | 6850 |
| 广东工业大学 | 土木工程 | 51 | 6850 |
| 广东工业大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 20 | 6850 |
| 广东工业大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 测绘工程 | 35 | 6850 |
| 广东工业大学 | 交通运输 | 21 | 6850 |
| 广东工业大学 | 人工智能 | 40 | 6850 |
| 广东工业大学 | 计算机类 | 538 | 6850 |
| 广东工业大学 | 环境科学 | 25 | 6850 |
| 广东工业大学 | 环境科学 | 18 | 6850 |
| 广东工业大学 | 环境工程 | 89 | 6850 |
| 广东工业大学 | 安全工程 | 43 | 6850 |
| 广东工业大学 | 电子科学与技术 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 电子科学与技术 | 161 | 6850 |
| 广东工业大学 | 光电信息科学与 工程 | 166 | 6850 |
| 广东工业大学 | 应用物理学 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 制药工程 | 71 | 6850 |
| 广东工业大学 | 生物医学工程 | 54 | 6850 |
| 广东工业大学 | 生物工程 | 49 | 6850 |
| 广东工业大学 | 环境生态工程 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 环境生态工程 | 20 | 6850 |
| 广东工业大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 85 | 6850 |
| 广东工业大学 | 微电子科学与工程 | 85 | 6850 |
| 广东工业大学 | 数学与应用数学 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 数学类 | 194 | 6850 |
| 广东工业大学 | 应用统计学 | 50 | 6850 |
| 广东工业大学 | 法学 | 56 | 6060 |
| 广东工业大学 | 经济学 | 20 | 6060 |
| 广东工业大学 | 数字经济 | 122 | 6060 |
| 广东工业大学 | 金融工程 | 64 | 6060 |
| 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 6060 |
| 广东工业大学 | 城乡规划 | 30 | 6850 |
| 广东工业大学 | 城乡规划 | 4 | 6850 |
| 广东工业大学 | 建筑学 | 38 | 6850 |
| 广东工业大学 | 风景园林 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 工业设计 | 90 | 6850 |
| 广东工业大学 | 数字媒体技术 | 90 | 6850 |
| 广东工业大学 | 管理科学与工程类 | 125 | 6060 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 工商管理类 | 30 | 6060 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 25 | 6060 |
| 广东工业大学 | 电子商务 | 30 | 6060 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 30 | 待定 |
| 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 20 | 待定 |
| 广东工业大学 | 电气工程及其自 动化 | 20 | 待定 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 29 | 待定 |
| 广东工业大学 | 电气工程及其自 动化 | 49 | 待定 |
| 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 126 | 待定 |
| 广东工业大学 | 土木工程 | 19 | 待定 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 5 | 待定 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 4 | 待定 |
| 广东工业大学 | 大数据管理与应用 | 40 | 待定 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 15 | 待定 |
| 广东工业大学 | 法学 | 10 | 待定 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 6850 |
| 广东工业大学 | 工业工程 | 2 | 6850 |
| 广东工业大学 | 能源化学工程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 食品科学与工程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 应用化学 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 土木工程 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 测绘工程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 交通运输 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 能源动力类 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 材料类 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 环境工程 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 环境科学 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 安全工程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 生物工程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 制药工程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 生物医学工程 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 数学类 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 建筑学 | 5 | 6850 |
| 广东工业大学 | 管理科学与工程类 | 25 | 6060 |
| 广东工业大学 | 数字经济 | 5 | 6060 |
| 广东工业大学 | 工程管理 | 10 | 6850 |
| 广东工业大学 | 工商管理类 | 30 | 6060 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 电子商务 | 10 | 6060 |
| 广东工业大学 | 法学 | 5 | 6060 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?