高考540分左右可以上什么大学?多省汇总(2025参考)
高考成绩在540分左右能上的大学有广西大学、山西大学、华南农业大学、首都师范大学、浙江传媒学院、重庆医科大学、北京建筑大学等,本文整理了2024年多个地区分数线是540分的学校名单汇总,2025年的高考生可查阅。
高考540分左右可以上什么大学
注:分数线波动较大,建议各位同学参考540分对应的省排名。
1、浙江省
浙江高考540分到545分之间录取的大学一共有22所,位于省内的是温州理工学院(542分),位于省外的大学,有属于211的广西大学(542分),还有属于双一流的山西大学(542分)、华南农业大学(542分)等,大部分都是公办院校。
| 学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 一段 | 545 | 116606 |
| 西安理工大学 | 公办 | 一段 | 545 | 116278 |
| 南京铁道职业 技术学院 | 公办 | 二段 | 545 | 117262 |
| 河北大学 | 公办 | 一段 | 544 | 117614 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 一段 | 544 | 117837 |
| 无锡学院 | 公办 | 一段 | 544 | 117967 |
| 西安科技大学 | 公办 | 一段 | 544 | 117954 |
| 山东师范大学 | 公办 | 二段 | 544 | 118206 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 一段 | 543 | 118771 |
| 大连民族大学 | 公办 | 一段 | 543 | 119172 |
| 合肥大学 | 公办 | 一段 | 543 | 119131 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 一段 | 543 | 119113 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 一段 | 543 | 118615 |
| 温州理工学院 | 公办 | 一段 | 542 | 119898 |
| 山西大学 | 公办 | 一段 | 542 | 120540 |
| 华南农业大学 | 公办 | 一段 | 542 | 119965 |
| 广西大学 | 公办 | 一段 | 542 | 120511 |
| 河北经贸大学 经济管理学院 | 民办 | 一段 | 541 | 121745 |
| 东北石油大学 | 公办 | 一段 | 541 | 121244 |
| 滨州医学院 | 公办 | 一段 | 541 | 121538 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 一段 | 540 | 122801 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 一段 | 540 | 122922 |
2、四川省
四川高考540分不管是文科生还是理科生,都可以上本科大学。可以上的省内院校:理科是川北医学院540分、西华大学540分。
文科分数线刚好为540分的大学:山西财经大学、天津外国语大学(中外合作)、哈尔滨医科大学等;
理科分数线刚好为540分的大学:浙江工商大学、曲阜师范大学、苏州科技大学(中外合作)等。
3、广东省
历史组分数线在540分的大学及专业组:四川外国语大学201组、浙大城市学院201组、江西科技师范大学203组等;
物理组分数线在540分的大学及专业组:长春工业大学203组、北京印刷学院203组、武汉轻工大学203组、上海工程技术大学203组等。
4、北京
北京高考540分左右能上的大学有首都师范大学、浙江传媒学院、重庆医科大学、中国音乐学院、北京建筑大学等,具体名单及其对应的专业组如下表所示:
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 首都师范大学 | 本科批 | 04组 | 545 | 22074 |
| 浙江传媒学院 | 本科批 | 02组 | 545 | 22074 |
| 重庆医科大学 | 本科批 | 03组 | 545 | 22074 |
| 中国音乐学院 | 本科批 | 01组 | 544 | 22278 |
| 北京建筑大学 | 本科批 | 01组 | 544 | 22278 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 01组 | 544 | 22278 |
| 浙江传媒学院 | 本科批 | 01组 | 544 | 22278 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 02组 | 544 | 22278 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 01组 | 544 | 22278 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 01组 | 543 | 22476 |
| 河南科技大学 | 本科批 | 02组 | 543 | 22476 |
| 南京医科大学 | 本科批 | 02组 | 542 | 22695 |
| 中国美术学院 | 本科批 | 01组 | 542 | 22695 |
| 浙江理工大学 | 本科批 | 01组 | 542 | 22695 |
| 浙江传媒学院 | 本科批 | 04组 | 542 | 22695 |
| 福建中医药大学 | 本科批 | 01组 | 542 | 22695 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 02组 | 542 | 22695 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 03组 | 541 | 22915 |
| 大连外国语大学 | 本科批 | 02组 | 541 | 22915 |
| 南京艺术学院 | 本科批 | 01组 | 541 | 22915 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 |
| 中国人民**大学 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 |
| 燕山大学 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 |
| 山西中医药大学 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 |
| 济宁医学院 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 |
| 广州中医药大学 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 |
| 四川美术学院 | 本科批 | 02组 | 540 | 23122 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 02组 | 540 | 23122 |
从整理的部分省份数据来看,高考分数在540分左右是一个非常不错的成绩,540分左右在大部分省份都可以上重点大学,包括211、双一流等名校,只要各位考生填报志愿得当,相信都可以上一所好大学,预祝大家都能金榜题名。
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?