2024年江西高考录取分数线!附一分一段表、各大学投档线
在2024年江西物理类的分数线中,特招线是520分,本科线是448分,专科线是240分;在江西历史类的分数线中,特招线是532分,本科线是463分,专科线是270分。
一、2024年江西高考录取分数线
特招线:物理类520分,历史类532分
本科批:物理类448分,历史类463分
专科线:物理类240分,历史类270分
| 批次线 | 历史类 | 物理类 |
|---|---|---|
| 特控线 | 532 | 520 |
| 本科线 | 463 | 448 |
| 专科线 | 270 | 240 |
二、2024年江西一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)
2.历史类
(滑动查看更多)
三、2024江西各大学投档线(本科)
1.物理类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学503组(681分)、北京大学501组(680分)、清华大学502组(680分)、上海交通大学501组(579分)、复旦大学502组(676分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(江西物理类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 第503组 | 681 | 34 |
| 北京大学 | 第501组 | 680 | 37 |
| 清华大学 | 第502组 | 680 | 40 |
| 上海交通大学 | 第501组 | 679 | 48 |
| 复旦大学 | 第502组 (相辉学堂) | 676 | 70 |
| 上海交通大学 医学院 | 第501组 (临床八年) | 674 | 103 |
| 复旦大学 上海医学院 | 第501组 | 671 | 143 |
| 清华大学 | 第563组 (国家专项) | 669 | 183 |
| 北京大学 | 第561组 (国家专项) | 667 | 228 |
| 清华大学 | 第562组 (国家专项) | 667 | 213 |
| 复旦大学 | 第501组 | 665 | 256 |
| 上海交通大学 | 第502组 | 665 | 273 |
| 中国科学技术大学 | 第501组 | 664 | 293 |
| 复旦大学 | 第503组 | 663 | 328 |
| 北京大学医学部 | 第501组 | 662 | 362 |
| 浙江大学 | 第501组 | 662 | 338 |
| 中国科学技术大学 | 第502组 | 659 | 475 |
| 上海交通大学 医学院 | 第502组 | 658 | 497 |
| 南京大学 | 第502组 | 657 | 521 |
| 南京大学 | 第501组 | 656 | 599 |
| 中国人民大学 | 第503组 | 655 | 620 |
| 复旦大学 | 第562组 (国家专项) | 655 | 635 |
| 北京理工大学 | 第501组 (珠海校区) | 654 | 705 |
| 哈尔滨工业大学 | 第503组 | 654 | 689 |
| 北京航空航天大学 | 第501组 | 653 | 764 |
| 中南大学 | 第504组 | 653 | 767 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 第501组 | 652 | 808 |
| 北京大学医学部 | 第561组 (国家专项) | 649 | 999 |
| 北京理工大学 | 第502组 | 649 | 969 |
| 中国科学技术大学 | 第561组 (国家专项) | 649 | 1035 |
| 中国人民大学 | 第502组 | 647 | 1149 |
| 浙江大学医学院 | 第501组 | 646 | 1245 |
| 浙江大学 | 第561组 (国家专项) | 645 | 1333 |
| 西安交通大学 | 第502组 | 645 | 1363 |
| 武汉大学 | 第504组 | 643 | 1494 |
| 上海交通大学 | 第561组 (国家专项) | 642 | 1640 |
| 同济大学 | 第501组 | 641 | 1793 |
| 北京航空航天大学 | 第561组 (国家专项) | 640 | 1824 |
| 武汉大学 | 第505组 | 640 | 1821 |
| 四川大学 | 第503组 | 640 | 1866 |
| 北京邮电大学 | 第501组 | 639 | 2010 |
| 同济大学 | 第502组 | 639 | 1951 |
| 上海交通大学 医学院 | 第561组 (国家专项) | 639 | 1999 |
| 南京大学 | 第561组 (国家专项) | 639 | 1937 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 第561组 (国家专项) | 639 | 1989 |
| 中国人民大学 | 第562组 (国家专项) | 638 | 2080 |
| 天津医科大学 | 第503组 | 638 | 2146 |
| 中国人民大学 | 第561组 (国家专项) | 637 | 2253 |
| 同济大学 | 第503组 | 637 | 2182 |
| 同济大学 | 第504组 | 636 | 2312 |
| 武汉大学 | 第506组 | 636 | 2400 |
| 华中科技大学 | 第501组 | 636 | 2385 |
| 中山大学 | 第502组 | 636 | 2380 |
| 西北工业大学 | 第501组 | 636 | 2399 |
| 中国人民*** 国防科技大学 | 第501组 | 635 | 2519 |
| 南开大学 | 第502组 | 635 | 2525 |
| 电子科技大学 | 第501组 | 635 | 2472 |
| 电子科技大学 | 第561组 (国家专项) | 635 | 2482 |
| 南开大学 | 第501组 | 634 | 2647 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 第502组 | 634 | 2628 |
| 山东大学 | 第504组 | 633 | 2790 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 第501组 | 633 | 2826 |
| 武汉大学 | 第501组 | 633 | 2861 |
| 华中科技大学 | 第502组 | 633 | 2851 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 第501组 | 633 | 2747 |
| 北京理工大学 | 第561组 (国家专项) | 632 | 2885 |
| 浙江大学 | 第502组 | 632 | 2917 |
| 北京航空航天大学 | 第502组 (中外合作办学) | 631 | 3186 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 第501组 | 631 | 3200 |
| 苏州大学 | 第502组 | 631 | 3075 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 第502组 | 631 | 3161 |
| 华东师范大学 | 第503组 | 629 | 3382 |
| 北京邮电大学 | 第502组 | 629 | 3468 |
| 吉林大学 | 第503组 | 629 | 3408 |
| 北京师范大学 | 第503组 | 628 | 3700 |
| 北京交通大学 | 第502组 | 628 | 3577 |
| 大连理工大学 | 第501组 | 628 | 3669 |
| 吉林大学 | 第511组 | 628 | 3659 |
| 哈尔滨工业大学 | 第561组 (国家专项) | 628 | 3632 |
| 中山大学 | 第501组 | 628 | 3603 |
| 天津大学 | 第501组 | 627 | 3741 |
| 吉林大学 | 第510组 | 627 | 3756 |
| 浙江大学 | 第503组 | 627 | 3765 |
| 浙江大学医学院 | 第502组 | 627 | 3820 |
| 厦门大学 | 第503组 | 627 | 3751 |
| 武汉大学 | 第561组 (国家专项) | 627 | 3778 |
| 西安交通大学 | 第504组 | 627 | 3810 |
| 北京交通大学 | 第503组 | 626 | 4042 |
| 南开大学 | 第561组 (国家专项) | 626 | 3980 |
| 同济大学 | 第561组 (国家专项) | 626 | 4030 |
| 西安交通大学 | 第501组 | 626 | 4039 |
| 天津医科大学 | 第505组 | 625 | 4055 |
| 中国人民*** 陆军军医大学 | 第502组 | 625 | 4237 |
| 中南大学 | 第503组 | 624 | 4420 |
| 北京师范大学 | 第501组 | 623 | 4494 |
| 首都医科大学 | 第501组 | 623 | 4506 |
| 吉林大学 | 第507组 | 623 | 4628 |
| 上海财经大学 | 第502组 | 623 | 4487 |
| 复旦大学 上海医学院 | 第561组 (国家专项) | 623 | 4597 |
| 中山大学 | 第561组 (国家专项) | 623 | 4595 |
2.历史类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学103组(669分)、北京大学103组(661分)、上海交通大学101组(652分)、北京大学医学部161组(651分)、中国人民大学103组(649分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(江西历史类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 第103组 | 669 | 14 |
| 北京大学 | 第103组 | 661 | 27 |
| 上海交通大学 | 第101组 | 652 | 74 |
| 北京大学 | 第161组 (国家专项) | 651 | 84 |
| 中国人民大学 | 第103组 | 649 | 91 |
| 清华大学 | 第161组 (国家专项) | 649 | 95 |
| 中国人民大学 | 第104组 | 647 | 111 |
| 中国人民大学 | 第162组 (国家专项) | 646 | 116 |
| 复旦大学 | 第101组 | 646 | 113 |
| 复旦大学 | 第161组 (国家专项) | 643 | 154 |
| 南京大学 | 第102组 | 643 | 158 |
| 中国人民大学 | 第161组 (国家专项) | 642 | 170 |
| 浙江大学 | 第101组 | 642 | 171 |
| 中国人民大学 | 第163组 (国家专项) | 639 | 229 |
| 上海交通大学 | 第161组 (国家专项) | 636 | 270 |
| 南京大学 | 第161组 (国家专项) | 633 | 340 |
| 武汉大学 | 第103组 | 633 | 331 |
| 武汉大学 | 第104组 | 632 | 351 |
| 中山大学 | 第101组 | 632 | 353 |
| 厦门大学 | 第102组 | 631 | 382 |
| 武汉大学 | 第161组 (国家专项) | 631 | 405 |
| 南开大学 | 第102组 | 630 | 418 |
| 北京师范大学 | 第101组 | 629 | 454 |
| 同济大学 | 第102组 | 629 | 439 |
| 中山大学 | 第102组 | 629 | 465 |
| 北京航空航天大学 | 第101组 | 628 | 475 |
| 吉林大学 | 第103组 | 628 | 480 |
| 吉林大学 | 第161组 (国家专项) | 627 | 506 |
| 厦门大学 | 第101组 | 627 | 520 |
| 厦门大学 | 第104组 | 627 | 502 |
| 北京师范大学 | 第161组 (国家专项) | 626 | 547 |
| 东南大学 | 第101组 | 626 | 541 |
| 华东师范大学 | 第104组 | 623 | 628 |
| 中国政法大学 | 第102组 | 623 | 655 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 第101组 | 623 | 629 |
| 华东师范大学 | 第105组 | 622 | 675 |
| 中山大学 | 第161组 (国家专项) | 622 | 683 |
| 中国政法大学 | 第161组 (国家专项) | 621 | 757 |
| 南开大学 | 第161组 (国家专项) | 621 | 717 |
| 四川大学 | 第101组 | 621 | 756 |
| 西安交通大学 | 第103组 | 621 | 741 |
| 厦门大学 | 第161组 (国家专项) | 619 | 802 |
| 西安交通大学 | 第161组 (国家专项) | 619 | 795 |
| 华中科技大学 | 第101组 | 618 | 847 |
| 北京理工大学 | 第101组 | 617 | 894 |
| 重庆大学 | 第101组 | 617 | 886 |
| 中国政法大学 | 第162组 (国家专项) | 615 | 975 |
| 天津大学 | 第101组 | 615 | 977 |
| 哈尔滨工业大学 | 第101组 | 615 | 990 |
| 中南大学 | 第101组 | 615 | 972 |
| 华东师范大学 | 第161组 (国家专项) | 614 | 1034 |
| 中央财经大学 | 第101组 | 614 | 1016 |
| 对外经济贸易大学 | 第101组 | 614 | 1028 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 第102组 | 614 | 1025 |
| 苏州大学 | 第101组 | 614 | 1054 |
| 山东大学 | 第101组 | 614 | 1017 |
| 湖南大学 | 第102组 | 614 | 1049 |
| 华东师范大学 | 第162组 (国家专项) | 613 | 1084 |
| 上海财经大学 | 第101组 | 613 | 1113 |
| 华南理工大学 | 第101组 | 612 | 1165 |
| 吉林大学 | 第162组 (国家专项) | 611 | 1224 |
| 苏州大学 | 第103组 | 611 | 1230 |
| 山东大学 | 第161组 (国家专项) | 611 | 1192 |
| 中南大学 | 第161组 (国家专项) | 611 | 1184 |
| 西北工业大学 | 第101组 | 611 | 1228 |
| 北京外国语大学 | 第102组 | 610 | 1274 |
| 四川大学 | 第161组 (国家专项) | 610 | 1272 |
| 北京外国语大学 | 第103组 | 609 | 1368 |
| 吉林大学 | 第104组 | 609 | 1313 |
| 山东大学 (威海) | 第101组 | 609 | 1333 |
| 重庆大学 | 第161组 (国家专项) | 609 | 1359 |
| 西南政法大学 | 第102组 | 609 | 1315 |
| 电子科技大学 | 第101组 | 609 | 1301 |
| 陕西师范大学 | 第162组 (国家专项) | 608 | 1391 |
| 吉林大学 | 第102组 | 608 | 1411 |
| 上海外国语大学 | 第102组 | 608 | 1424 |
| 中国海洋大学 | 第103组 | 608 | 1404 |
| 中央民族大学 | 第101组 | 607 | 1452 |
| 北京外国语大学 | 第161组 (国家专项) | 607 | 1471 |
| 北京外国语大学 | 第162组 (国家专项) | 607 | 1451 |
| 华东政法大学 | 第102组 | 607 | 1463 |
| 中国人民公安大学 | 第102组 | 606 | 1544 |
| 中南财经政法大学 | 第102组 | 606 | 1519 |
| 中南财经政法大学 | 第161组 (国家专项) | 606 | 1498 |
| 华中师范大学 | 第106组 | 605 | 1572 |
| 西南大学 | 第109组 | 605 | 1606 |
| 中央财经大学 | 第161组 (国家专项) | 605 | 1601 |
| 苏州大学 | 第102组 | 605 | 1565 |
| 福州大学 | 第101组 | 605 | 1616 |
| 兰州大学 | 第101组 | 605 | 1595 |
| 兰州大学 | 第102组 | 605 | 1587 |
| 北京交通大学 | 第101组 | 604 | 1634 |
| 中国社会科学院大学 | 第161组 (国家专项) | 604 | 1644 |
| 中国海洋大学 | 第101组 | 604 | 1677 |
| 中国海洋大学 | 第102组 | 604 | 1622 |
| 南京师范大学 | 第102组 | 603 | 1752 |
| 华中师范大学 | 第105组 | 603 | 1737 |
| 华南师范大学 | 第103组 | 603 | 1753 |
| 北京邮电大学 | 第101组 | 603 | 1732 |
| 中国传媒大学 | 第102组 | 603 | 1706 |
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法