大连大学招生计划人数、本科学费及代码(2025年参考)
大连大学2024年在辽宁本科批一共招936位高考生。本文将为大家详细展示:大连大学2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解大连大学。
一、大连大学历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据辽宁高考2024年招生计划可知,大连大学本科批历史类共招301位学生。
大连大学金融学专业在本科批历史类招9人,学制4年,专业招生代码是01,学费是5200元一年。大连大学旅游管理专业在本科批历史类招11人,学制4年,专业招生代码是ZJ,学费是38000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 金融学 | 9 | 4 | 5200 |
| ZJ | 旅游管理 | 11 | 4 | 38000 |
| ZH | 会计学 | 20 | 4 | 38000 |
| 66 | 会计学 | 22 | 4 | 5200 |
| 65 | 市场营销 | 10 | 4 | 5200 |
| 64 | 工商管理 | 10 | 4 | 5200 |
| 51 | 酒店管理 | 14 | 4 | 5200 |
| 50 | 旅游管理 | 14 | 4 | 5200 |
| 44 | 助产学 | 2 | 4 | 5500 |
| 42 | 护理学 | 4 | 4 | 5500 |
| 14 | 历史学 | 12 | 4 | 4800 |
| 13 | 翻译 | 8 | 4 | 4800 |
| 12 | 日语 | 40 | 4 | 4500 |
| 11 | 英语 | 20 | 4 | 4500 |
| 10 | 汉语国际教育 | 7 | 4 | 4800 |
| 09 | 汉语言文学 | 22 | 4 | 4800 |
| 05 | 小学教育 | 35 | 4 | 4800 |
| 04 | 法学 | 29 | 4 | 4800 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 12 | 4 | 5200 |
二、大连大学物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据辽宁高考2024年招生计划可知,大连大学本科批物理类共招635位学生,学费最低是5200元一年,招生专业包含:物理学、数据科学与大数据技术、软件工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程等。
大连大学翻译专业(只招英语语种考生),大连大学日语专业(只招英语、日语语种的考生),大连大学英语专业(只招英语语种考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考大连大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 物理学 | 12 | 4 | 5200 |
| L5 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 4 | 5200 |
| 29 | 软件工程 | 25 | 4 | 5200 |
| 31 | 土木工程 | 26 | 4 | 5200 |
| 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 33 | 化学工程与工艺 | 13 | 4 | 5200 |
| 34 | 制药工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 35 | 环境工程 | 13 | 4 | 5200 |
| 36 | 建筑学 | 10 | 5 | 5200 |
| 37 | 生物工程 | 12 | 4 | 5200 |
| 38 | 临床医学 | 35 | 5 | 5500 |
| 39 | 口腔医学 | 33 | 5 | 5500 |
| 40 | 中药学 | 6 | 4 | 5500 |
| 41 | 医学检验技术 | 16 | 4 | 5500 |
| 42 | 护理学 | 8 | 4 | 5500 |
| 43 | 工程管理 | 10 | 4 | 5200 |
| 44 | 助产学 | 2 | 4 | 5500 |
| 50 | 旅游管理 | 6 | 4 | 5200 |
| 51 | 酒店管理 | 6 | 4 | 5200 |
| 64 | 工商管理 | 11 | 4 | 5200 |
| 65 | 市场营销 | 10 | 4 | 5200 |
| 66 | 会计学 | 25 | 4 | 5200 |
| 67 | 光电信息科学与工程 | 11 | 4 | 5200 |
| 28 | 计算机科学与技术 | 24 | 4 | 5200 |
| Z7 | 园艺 | 5 | 4 | 5200 |
| ZH | 会计学 | 14 | 4 | 38000 |
| ZJ | 旅游管理 | 5 | 4 | 38000 |
| ZM | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 4 | 5200 |
| 27 | 自动化 | 14 | 4 | 5200 |
| 24 | 电子信息工程 | 31 | 4 | 5200 |
| 22 | 车辆工程 | 19 | 4 | 5200 |
| 01 | 金融学 | 11 | 4 | 5200 |
| 20 | 工业设计 | 10 | 4 | 5200 |
| 19 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 4 | 5200 |
| 17 | 生物技术 | 13 | 4 | 5200 |
| 16 | 化学 | 15 | 4 | 5200 |
| 14 | 历史学 | 2 | 4 | 4800 |
| 13 | 翻译 | 6 | 4 | 4800 |
| 12 | 日语 | 18 | 4 | 4500 |
| 11 | 英语 | 16 | 4 | 4500 |
| 10 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 4800 |
| 09 | 汉语言文学 | 8 | 4 | 4800 |
| 05 | 小学教育 | 23 | 4 | 4800 |
| 04 | 法学 | 9 | 4 | 4800 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 14 | 4 | 5200 |
| 02 | 数学与应用数学 | 10 | 4 | 5200 |
上一篇:数字游戏的玩法
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?