山西工程技术学院近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
山西工程技术学院位于山西省阳泉市,在山西高考文科2024年的最低录取分数线是449分,2023年的最低录取线是419分,2022年的最低分是450分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:山西工程技术学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、山西工程技术学院近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,山西工程技术学院2024年第二批本科A类的录取分数线是456分,2023年的最低录取分数线是427分,2022年的最低录取分数线是460分。也就是说,山西工程技术学院近几年的录取分数线是427分~460分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了460分,那么读山西工程技术学院的机会就很大。
下方表格展示的是山西工程技术学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 山西工程技术学院 | 456 | 427 | 460 |
| 山西 | 山西工程技术学院 | 449 | 419 | 450 |
| 河南 | 山西工程技术学院 | 487 | 513 | 493 |
在山西理科,山西工程技术学院第二批本科A类近几年的录取分数线是409分~440分。在内蒙古理科,山西工程技术学院本科二批近几年的最低录取分数线是342分~369分。在河南本科二批,山西工程技术学院历年最低录取分数线为466分~477分。
下表为山西工程技术学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 山西工程技术学院 | 440 | 409 | 429 |
| 山西 | 山西工程技术学院 | 418 | 390 | 411 |
| 内蒙古 | 山西工程技术学院 | 369 | 345 | 342 |
| 河南 | 山西工程技术学院 | 476 | 477 | 466 |
| 四川 | 山西工程技术学院 | 506 | 479 | 468 |
| 云南 | 山西工程技术学院 | 465 | 437 | 455 |
| 陕西 | 山西工程技术学院 | 449 | 401 | 416 |
| 青海 | 山西工程技术学院 | 356 | 331 | 345 |
| 宁夏 | 山西工程技术学院 | 416 | 373 | 391 |
| 新疆 | 山西工程技术学院 | 336 | 360 | 359 |
二、山西工程技术学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,山西工程技术学院的最低录取分数线差距较大。
山西工程技术学院04组2024年在天津的最低录取分数线为523分,2023年在天津的最低录取分数线为521分,2022年在天津的最低录取分数线为518分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 山西工程技术学院04组 | 523 | 521 | 518 |
| 天津 | 山西工程技术学院03组 | 521 | 512 | 510 |
| 天津 | 山西工程技术学院02组 | 512 | - | - |
| 天津 | 山西工程技术学院01组 | 500 | 506 | 500 |
| 上海 | 山西工程 (01) | 421 | - | - |
| 浙江 | 山西工程技术学院 | 516 | 534 | 530 |
| 浙江 | 山西工程技术学院 | 485 | - | - |
| 山东 | 山西工程技术学院 | 464 | 482 | 475 |
| 海南 | 山西工程技术学院 (03) | 576 | 539 | 538 |
| 海南 | 山西工程技术学院 (01) | 560 | - | - |
| 海南 | 山西工程技术学院 (02) | 503 | 540 | 531 |
三、山西工程技术学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在江苏高考历史类,山西工程技术学院01组2024年的最低投档线为510分,2023年的最低投档线为504分,2022年的最低投档线为498分。在湖北高考历史类,山西工程技术学院第01组在2024年的最低分是486分,2023年的最低分为478分,2022年的最低分为483分。
下表为山西工程技术学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 山西工程技术学院01组 | 510 | 504 | 498 |
| 湖北 | 山西工程技术学院第01组 | 486 | 478 | 483 |
| 湖南 | 山西工程技术学院第101组 | 477 | 463 | 480 |
下表为山西工程技术学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 山西工程技术学院 | 494 | 479 | 471 |
| 辽宁 | 山西工程技术学院 | 457 | 436 | 440 |
| 黑龙江 | 山西工程技术学院第002组 | 448 | - | - |
| 黑龙江 | 山西工程技术学院第001组 | 433 | - | - |
| 黑龙江 | 山西工程技术学院第003组 | 414 | - | - |
| 江苏 | 山西工程技术学院04组 | 512 | 494 | - |
| 江苏 | 山西工程技术学院02组 | 509 | - | - |
| 江苏 | 山西工程技术学院03组 | 492 | 490 | 480 |
| 安徽 | 山西工程技术学院003组 | 523 | - | - |
| 安徽 | 山西工程技术学院001组 | 495 | - | - |
| 安徽 | 山西工程技术学院002组 | 492 | - | - |
| 福建 | 山西工程技术学院900组 | 525 | 479 | 471 |
| 福建 | 山西工程技术学院500组 | 505 | 475 | 471 |
| 福建 | 山西工程技术学院999组 | 505 | - | - |
| 江西 | 山西工程技术学院第501组 | 503 | - | - |
| 湖北 | 山西工程技术学院第04组 | 504 | 477 | - |
| 湖北 | 山西工程技术学院第02组 | 498 | - | - |
| 湖北 | 山西工程技术学院第03组 | 488 | 481 | 465 |
| 湖南 | 山西工程技术学院第104组 | 491 | 458 | - |
| 湖南 | 山西工程技术学院第102组 | 479 | - | - |
| 湖南 | 山西工程技术学院第103组 | 458 | 459 | 455 |
| 广东 | 山西工程技术学院202组 | 508 | 498 | 497 |
| 广东 | 山西工程技术学院201组 | 495 | - | - |
| 广东 | 山西工程技术学院203组 | 492 | 495 | 497 |
| 广西 | 山西工程技术学院101专业组 | 463 | - | - |
| 广西 | 山西工程技术学院102专业组 | 435 | - | - |
| 广西 | 山西工程技术学院100专业组 | 433 | - | - |
| 重庆 | 山西工程技术学院 | 491 | 452 | 463 |
| 贵州 | 山西工程技术学院 | 437 | - | - |
| 甘肃 | 山西工程技术学院003专业组 | 476 | - | - |
| 甘肃 | 山西工程技术学院002专业组 | 468 | - | - |
| 甘肃 | 山西工程技术学院001专业组 | 443 | - | - |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?