兰州交通大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
兰州交通大学2024年在甘肃省的招生计划人数是3184人。本文将为2025年高考生展示:兰州交通大学的招生专业及人数、学费等信息!
一、兰州交通大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:兰州交通大学2024年的招生数据。
1、本科批历史类
兰州交通大学在甘肃本科批历史类招生人数共计206人,招生专业包含:汉语言文学、汉语国际教育、国际经济与贸易、工商管理、市场营销等,学费为4000~4400元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 汉语言文学 | 22 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 19 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 15 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 工商管理 | 18 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 市场营销 | 18 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 会计学 | 34 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 财务管理 | 15 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 英语 | 15 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 法语 | 4 | 4400 |
| 兰州交通大学 | ***语 | 3 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 财务管理 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 法语 | 2 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 会计学 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 市场营销 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 西班牙语 | 3 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 英语 | 2 | 4400 |
| 兰州交通大学 | ***语 | 3 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 财务管理 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 法语 | 2 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 会计学 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 市场营销 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 英语 | 2 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 西班牙语 | 3 | 4400 |
| 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 市场营销 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 财务管理 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | ***语 | 2 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 会计学 | 1 | 4000 |
| 兰州交通大学 | 工商管理 | 1 | 4000 |
2、本科批物理类
兰州交通大学在甘肃本科批物理类招生人数共计2668人,招生专业包含:信息管理与信息系统、物流管理、工程造价、工程管理、工业工程等,学费为4300~9000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 信息管理与信息 系统 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 物流管理 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程造价 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程管理 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工业工程 | 7 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑学 | 9 | 5500 |
| 兰州交通大学 | 城乡规划 | 4 | 5500 |
| 兰州交通大学 | 交通工程 | 47 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 19 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 30 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 38 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 28 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 铁道工程 | 84 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河 工程 | 19 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 84 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 机械电子工程 | 30 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 车辆工程 | 162 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 测控技术与仪器 | 23 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 23 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 电气工程及其自 动化 | 99 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 自动化 | 51 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 轨道交通信号与 控制 | 101 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 电子信息工程 | 49 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 通信工程 | 102 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 32 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 26 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 软件工程 | 17 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 数据科学与大数 据技术 | 13 | 9000 |
| 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 32 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 11 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 10 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 测绘工程 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 19 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 9 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料成型及控制 工程 | 25 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 过程装备与控制 工程 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物工程 | 4 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程力学 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 统计学 | 5 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 交通运输 | 141 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 自动化 | 14 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 车辆工程 | 35 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 交通运输 | 21 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 轨道交通信号与 控制 | 14 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 14 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 14 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 通信工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 24 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 车辆工程 | 17 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 电气工程及其自 动化 | 17 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工业工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 物流管理 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 信息管理与信息 系统 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程管理 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程造价 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工业工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 物流管理 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 信息管理与信息 系统 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程管理 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工业工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 物流管理 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 信息管理与信息 系统 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程管理 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程造价 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 统计学 | 2 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 过程装备与控制 工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用化学 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程力学 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料成型及控制 工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 测绘工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物制药 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 统计学 | 1 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用化学 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程力学 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 测绘工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物制药 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料成型及控制 工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用化学 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 测绘工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物制药 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河 工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用物理学 | 1 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 生物工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境工程 | 1 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河 工程 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用物理学 | 3 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 生物工程 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境工程 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境科学 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河 工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 城乡规划 | 3 | 5500 |
| 兰州交通大学 | 工程管理 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程造价 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工业工程 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑学 | 6 | 5500 |
| 兰州交通大学 | 物流管理 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 信息管理与信息 系统 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料成型及控制 工程 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 测绘工程 | 11 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 车辆工程 | 19 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河 工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 25 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 过程装备与控制 工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 16 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境工程 | 16 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境科学 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 机械电子工程 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 21 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 25 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 交通工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 交通运输 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 25 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 软件工程 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物工程 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物制药 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 铁道工程 | 30 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 20 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 20 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用化学 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用物理学 | 16 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 10 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 测控技术与仪器 | 11 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程力学 | 9 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 统计学 | 12 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 8 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 城乡规划 | 3 | 5500 |
| 兰州交通大学 | 工程造价 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程管理 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工业工程 | 3 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑学 | 7 | 5500 |
| 兰州交通大学 | 信息管理与信息 系统 | 4 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 物流管理 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料成型及控制 工程 | 6 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 测绘工程 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 车辆工程 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河 工程 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 25 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 过程装备与控制 工程 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 8 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境科学 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 17 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 8 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 20 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境工程 | 19 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 机械电子工程 | 20 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 交通运输 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 13 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物工程 | 10 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 交通工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 生物制药 | 6 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 8 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 12 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 15 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用物理学 | 5 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 应用化学 | 5 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 铁道工程 | 30 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 9 | 4300 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 4 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 材料成型及控制 工程 | 4 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用化学 | 4 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境科学 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 环境工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河 工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 应用物理学 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 测绘工程 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 物流管理 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工程造价 | 2 | 4700 |
| 兰州交通大学 | 工业工程 | 2 | 4700 |
3、高职专科批R段物理类
兰州交通大学在甘肃高职专科批R段物理类招生人数共计310人,招生专业包含:铁道工程技术、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制等,学费为4500元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 41 | 4500 |
| 兰州交通大学 | 铁道机车运用与 维护 | 98 | 4500 |
| 兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 64 | 4500 |
| 兰州交通大学 | 铁道供电技术 | 35 | 4500 |
| 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 43 | 4500 |
| 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 29 | 4500 |
上一篇:水中捞月的故事的意思是什么
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法