郑州电子信息职业技术学院2024年录取分数线汇总(完整版)
郑州电子信息职业技术学院的最低分则在190分及以上。本站小编将在下文详细展示:郑州电子信息职业技术学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考郑州电子信息职业技术学院的高三学子查阅!
一、2024年郑州电子信息职业技术学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是郑州电子信息职业技术学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年郑州电子信息职业技术学院在河南文科高职专科批的录取分数线是198分,最低位次是344345位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 高职专科批 | 198 | 344345 |
| 河南 | 理科 | 高职专科批 | 190 | 557280 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了郑州电子信息职业技术学院在你省近三年的最低分位次,那么你被郑州电子信息职业技术学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么郑州电子信息职业技术学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、郑州电子信息职业技术学院招生专业名单
根据河南2024年高考招生计划可知,郑州电子信息职业技术学院一共有44个招生专业,具体名单如下。
1.工程测量技术
2.无人机测绘技术
3.装配式建筑构件智能制造技术
4.建筑工程技术
5.工程造价
6.机械制造及自动化
7.模具设计与制造
8.智能制造装备技术
9.制冷与空调技术
10.机电一体化技术
11.智能机电技术
12.工业机器人技术
13.电气自动化技术
14.汽车制造与试验技术
15.新能源汽车技术
16.智能网联汽车技术
17.铁道通信与信息化技术
18.汽车检测与维修技术
19.新能源汽车检测与维修技术
20.空中乘务
21.城市轨道车辆应用技术
22.城市轨道交通机电技术
23.城市轨道交通运营管理
24.电子信息工程技术
25.物联网应用技术
26.应用电子技术
27.计算机应用技术
28.计算机网络技术
29.软件技术
30.大数据技术
31.云计算技术应用
32.人工智能技术应用
33.移动应用开发
34.动漫制作技术
35.现代通信技术
36.网络规划与优化技术
37.大数据与会计
38.市场调查与统计分析
39.市场营销
40.电子商务
41.网络营销与直播电商
42.现代物流管理
43.旅游管理
44.酒店管理与数字化运营
| 科目 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 文科 | 工程测量技术 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 无人机测绘技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 文科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 10 | 3 | 12000 |
| 文科 | 建筑工程技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 文科 | 工程造价 | 46 | 3 | 12000 |
| 文科 | 机械制造及自动化 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 模具设计与制造 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 智能制造装备技术 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 制冷与空调技术 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 机电一体化技术 | 88 | 3 | 12000 |
| 文科 | 智能机电技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 文科 | 工业机器人技术 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 12000 |
| 文科 | 汽车制造与试验技术 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 新能源汽车技术 | 80 | 3 | 12000 |
| 文科 | 智能网联汽车技术 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 铁道通信与信息化技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 文科 | 汽车检测与维修技术 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 空中乘务 | 48 | 3 | 12000 |
| 文科 | 城市轨道车辆应用技术 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 城市轨道交通机电技术 | 16 | 3 | 12000 |
| 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 电子信息工程技术 | 60 | 3 | 12000 |
| 文科 | 物联网应用技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 文科 | 应用电子技术 | 20 | 3 | 12000 |
| 文科 | 计算机应用技术 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 计算机网络技术 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 软件技术 | 36 | 3 | 12000 |
| 文科 | 大数据技术 | 36 | 3 | 12000 |
| 文科 | 云计算技术应用 | 28 | 3 | 12000 |
| 文科 | 人工智能技术应用 | 32 | 3 | 12000 |
| 文科 | 移动应用开发 | 28 | 3 | 12000 |
| 文科 | 动漫制作技术 | 42 | 3 | 12000 |
| 文科 | 现代通信技术 | 20 | 3 | 12000 |
| 文科 | 网络规划与优化技术 | 20 | 3 | 12000 |
| 文科 | 大数据与会计 | 66 | 3 | 12000 |
| 文科 | 市场调查与统计分析 | 18 | 3 | 12000 |
| 文科 | 市场营销 | 66 | 3 | 12000 |
| 文科 | 电子商务 | 87 | 3 | 12000 |
| 文科 | 网络营销与直播电商 | 30 | 3 | 12000 |
| 文科 | 现代物流管理 | 48 | 3 | 12000 |
| 文科 | 旅游管理 | 30 | 3 | 12000 |
| 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 39 | 3 | 12000 |
| 理科 | 工程测量技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 无人机测绘技术 | 36 | 3 | 12000 |
| 理科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 15 | 3 | 12000 |
| 理科 | 建筑工程技术 | 72 | 3 | 12000 |
| 理科 | 工程造价 | 69 | 3 | 12000 |
| 理科 | 机械制造及自动化 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 模具设计与制造 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 智能制造装备技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 制冷与空调技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 机电一体化技术 | 132 | 3 | 12000 |
| 理科 | 智能机电技术 | 72 | 3 | 12000 |
| 理科 | 工业机器人技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 12000 |
| 理科 | 汽车制造与试验技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 新能源汽车技术 | 120 | 3 | 12000 |
| 理科 | 智能网联汽车技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 铁道通信与信息化技术 | 36 | 3 | 12000 |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 空中乘务 | 32 | 3 | 12000 |
| 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 24 | 3 | 12000 |
| 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 电子信息工程技术 | 90 | 3 | 12000 |
| 理科 | 物联网应用技术 | 72 | 3 | 12000 |
| 理科 | 应用电子技术 | 30 | 3 | 12000 |
| 理科 | 计算机应用技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 计算机网络技术 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 软件技术 | 54 | 3 | 12000 |
| 理科 | 大数据技术 | 54 | 3 | 12000 |
| 理科 | 云计算技术应用 | 42 | 3 | 12000 |
| 理科 | 人工智能技术应用 | 48 | 3 | 12000 |
| 理科 | 移动应用开发 | 42 | 3 | 12000 |
| 理科 | 动漫制作技术 | 28 | 3 | 12000 |
| 理科 | 现代通信技术 | 30 | 3 | 12000 |
| 理科 | 网络规划与优化技术 | 30 | 3 | 12000 |
| 理科 | 大数据与会计 | 44 | 3 | 12000 |
| 理科 | 市场调查与统计分析 | 12 | 3 | 12000 |
| 理科 | 市场营销 | 44 | 3 | 12000 |
| 理科 | 电子商务 | 58 | 3 | 12000 |
| 理科 | 网络营销与直播电商 | 20 | 3 | 12000 |
| 理科 | 现代物流管理 | 32 | 3 | 12000 |
| 理科 | 旅游管理 | 20 | 3 | 12000 |
| 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 26 | 3 | 12000 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?