2025湖南高考多少分能上湖南文理学院?附2023-2024年录取分数线及位次
2025年湖南高考最低391分、224752位就能上湖南文理学院。本文将为2025年湖南高三学生详细展示:湖南文理学院2024、2023年在湖南历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025湖南高考多少分能上湖南文理学院
2025年湖南高考生,通过下文的详细数据可知:湖南文理学院物理类的最低录取分数线是391分,历史类的最低录取分数线是433分。
1、物理类
湖南文理学院第118组(不限),2024年在湖南是502分
湖南文理学院第126组(政),2024年在湖南是497分
湖南文理学院第127组(地),2024年在湖南是491分
湖南文理学院第117组(不限),2024年在湖南是483分
湖南文理学院第820组(少数民族预科班)(面向全省)(不限),2024年在湖南是480分
湖南文理学院第845组(少数民族预科班)(面向湘西自治州)(不限),2024年在湖南是479分
湖南文理学院第827组(少数民族预科班)(面向永定区)(不限),2024年在湖南是477分
湖南文理学院第841组(少数民族预科班)(面向新晃县)(不限),2024年在湖南是477分
湖南文理学院第835组(少数民族预科班)(面向江华县)(不限),2024年在湖南是477分
湖南文理学院第844组(少数民族预科班)(面向通道县)(不限),2024年在湖南是477分
湖南文理学院第830组(少数民族预科班)(面向桑植县)(不限),2024年在湖南是476分
湖南文理学院第842组(少数民族预科班)(面向会同县)(不限),2024年在湖南是476分
湖南文理学院第828组(少数民族预科班)(面向武陵源区)(不限),2024年在湖南是474分
湖南文理学院第120组(化),2024年在湖南是474分
湖南文理学院第843组(少数民族预科班)(面向靖州县)(不限),2024年在湖南是471分
湖南文理学院第822组(少数民族预科班)(面向绥宁县)(不限),2024年在湖南是471分
湖南文理学院第826组(少数民族预科班)(面向石门县)(不限),2024年在湖南是467分
湖南文理学院第840组(少数民族预科班)(面向麻阳县)(不限),2024年在湖南是465分
湖南文理学院第219组(中外合作办学或国际项目)(不限),2024年在湖南是463分
湖南文理学院第839组(少数民族预科班)(面向沅陵县)(不限),2024年在湖南是462分
湖南文理学院第838组(少数民族预科班)(面向双牌县)(不限),2024年在湖南是461分
湖南文理学院第829组(少数民族预科班)(面向慈利县)(不限),2024年在湖南是461分
湖南文理学院第824组(少数民族预科班)(面向汉寿县)(不限),2024年在湖南是461分
湖南文理学院第831组(少数民族预科班)(面向桃江县)(不限),2024年在湖南是458分
湖南文理学院第U22组(楚怡工匠)(化),2024年在湖南是457分
湖南文理学院第U24组(楚怡工匠)(化),2024年在湖南是456分
湖南文理学院第821组(少数民族预科班)(面向洞口县)(不限),2024年在湖南是454分
湖南文理学院第225组(中外合作办学或国际项目)(化),2024年在湖南是454分
湖南文理学院第U21组(楚怡工匠)(化),2024年在湖南是450分
湖南文理学院第U23组(楚怡工匠)(化),2024年在湖南是448分
湖南文理学院第833组(少数民族预科班)(面向临武县)(不限),2024年在湖南是446分
湖南文理学院第834组(少数民族预科班)(面向道县)(不限),2024年在湖南是442分
湖南文理学院第823组(少数民族预科班)(面向鼎城区)(不限),2024年在湖南是441分
湖南文理学院第836组(少数民族预科班)(面向蓝山县)(不限),2024年在湖南是430分
湖南文理学院第837组(少数民族预科班)(面向新田县)(不限),2024年在湖南是395分
湖南文理学院第832组(少数民族预科班)(面向桂阳县)(不限),2024年在湖南是391分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 湖南文理学院第115组 | 512 | 497 |
| 湖南文理学院第113组 | 509 | 503 |
| 湖南文理学院第114组 | 508 | 505 |
| 湖南文理学院第112组 | 499 | 483 |
| 湖南文理学院第802组 (少数民族预科班) (面向绥宁县) | 495 | |
| 湖南文理学院第801组 (少数民族预科班) (面向全省) | 495 | |
| 湖南文理学院第808组 (少数民族预科班) (面向慈利县) | 494 | |
| 湖南文理学院第819组 (少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 494 | |
| 湖南文理学院第815组 (少数民族预科班) (面向麻阳县) | 492 | |
| 湖南文理学院第809组 (少数民族预科班) (面向桑植县) | 491 | |
| 湖南文理学院第813组 (少数民族预科班) (面向江华县) | 491 | |
| 湖南文理学院第806组 (少数民族预科班) (面向永定区) | 490 | |
| 湖南文理学院第817组 (少数民族预科班) (面向靖州县) | 485 | |
| 湖南文理学院第805组 (少数民族预科班) (面向石门县) | 480 | |
| 湖南文理学院第816组 (少数民族预科班) (面向会同县) | 479 | |
| 湖南文理学院第807组 (少数民族预科班) (面向武陵源区) | 478 | |
| 湖南文理学院第818组 (少数民族预科班) (面向通道县) | 474 | |
| 湖南文理学院第812组 (少数民族预科班) (面向江永县) | 469 | |
| 湖南文理学院第814组 (少数民族预科班) (面向沅陵县) | 445 | |
| 湖南文理学院第804组 (少数民族预科班) (面向汉寿县) | 437 | |
| 湖南文理学院第803组 (少数民族预科班) (面向鼎城区) | 433 |
二、湖南文理学院近二年在湖南的最低录取位次
1、物理类
湖南文理学院第118组在湖南物理类,2024年的最低位次是86077,2023年的最低位次是106479
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 湖南文理学院第118组 | 86077 | 106479 |
| 湖南文理学院第126组 | 91820 | - |
| 湖南文理学院第127组 | 99003 | - |
| 湖南文理学院第117组 | 109059 | - |
| 湖南文理学院第820组 (少数民族预科班) (面向全省) | 112948 | - |
| 湖南文理学院第845组 (少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 114296 | - |
| 湖南文理学院第827组 (少数民族预科班) (面向永定区) | 116805 | - |
| 湖南文理学院第841组 (少数民族预科班) (面向新晃县) | 116805 | - |
| 湖南文理学院第835组 (少数民族预科班) (面向江华县) | 116805 | - |
| 湖南文理学院第844组 (少数民族预科班) (面向通道县) | 116805 | - |
| 湖南文理学院第830组 (少数民族预科班) (面向桑植县) | 118172 | - |
| 湖南文理学院第842组 (少数民族预科班) (面向会同县) | 118172 | - |
| 湖南文理学院第828组 (少数民族预科班) (面向武陵源区) | 120789 | - |
| 湖南文理学院第120组 | 120789 | 104439 |
| 湖南文理学院第843组 (少数民族预科班) (面向靖州县) | 124739 | - |
| 湖南文理学院第822组 (少数民族预科班) (面向绥宁县) | 124739 | - |
| 湖南文理学院第826组 (少数民族预科班) (面向石门县) | 130083 | - |
| 湖南文理学院第840组 (少数民族预科班) (面向麻阳县) | 132849 | - |
| 湖南文理学院第219组 (中外合作办学或国际项目) | 135551 | - |
| 湖南文理学院第839组 (少数民族预科班) (面向沅陵县) | 136906 | - |
| 湖南文理学院第838组 (少数民族预科班) (面向双牌县) | 138327 | - |
| 湖南文理学院第829组 (少数民族预科班) (面向慈利县) | 138327 | - |
| 湖南文理学院第824组 (少数民族预科班) (面向汉寿县) | 138327 | - |
| 湖南文理学院第831组 (少数民族预科班) (面向桃江县) | 142419 | - |
| 湖南文理学院第U22组 (楚怡工匠) | 143782 | - |
| 湖南文理学院第U24组 (楚怡工匠) | 145155 | - |
| 湖南文理学院第821组 (少数民族预科班) (面向洞口县) | 147927 | - |
| 湖南文理学院第225组 (中外合作办学或国际项目) | 147927 | - |
| 湖南文理学院第U21组 (楚怡工匠) | 153289 | - |
| 湖南文理学院第U23组 (楚怡工匠) | 155947 | - |
| 湖南文理学院第833组 (少数民族预科班) (面向临武县) | 158624 | - |
| 湖南文理学院第834组 (少数民族预科班) (面向道县) | 163931 | - |
| 湖南文理学院第823组 (少数民族预科班) (面向鼎城区) | 165291 | - |
| 湖南文理学院第836组 (少数民族预科班) (面向蓝山县) | 179771 | - |
| 湖南文理学院第837组 (少数民族预科班) (面向新田县) | 220644 | - |
| 湖南文理学院第832组 (少数民族预科班) (面向桂阳县) | 224752 | - |
2、历史类
湖南文理学院第115组在湖南历史类,2024年的最低位次是20122,2023年的最低位次是21293
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 湖南文理学院第115组 | 20122 | 21293 |
| 湖南文理学院第113组 | 21174 | 19124 |
| 湖南文理学院第114组 | 21556 | 18467 |
| 湖南文理学院第112组 | 25084 | 26957 |
| 湖南文理学院第802组 (少数民族预科班) (面向绥宁县) | 26806 | - |
| 湖南文理学院第801组 (少数民族预科班) (面向全省) | 26806 | - |
| 湖南文理学院第808组 (少数民族预科班) (面向慈利县) | 27234 | - |
| 湖南文理学院第819组 (少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 27234 | - |
| 湖南文理学院第815组 (少数民族预科班) (面向麻阳县) | 28108 | - |
| 湖南文理学院第809组 (少数民族预科班) (面向桑植县) | 28538 | - |
| 湖南文理学院第813组 (少数民族预科班) (面向江华县) | 28538 | - |
| 湖南文理学院第806组 (少数民族预科班) (面向永定区) | 28981 | - |
| 湖南文理学院第817组 (少数民族预科班) (面向靖州县) | 31308 | - |
| 湖南文理学院第805组 (少数民族预科班) (面向石门县) | 33674 | - |
| 湖南文理学院第816组 (少数民族预科班) (面向会同县) | 34133 | - |
| 湖南文理学院第807组 (少数民族预科班) (面向武陵源区) | 34594 | - |
| 湖南文理学院第818组 (少数民族预科班) (面向通道县) | 36594 | - |
| 湖南文理学院第812组 (少数民族预科班) (面向江永县) | 39103 | - |
| 湖南文理学院第814组 (少数民族预科班) (面向沅陵县) | 51680 | - |
| 湖南文理学院第804组 (少数民族预科班) (面向汉寿县) | 56044 | - |
| 湖南文理学院第803组 (少数民族预科班) (面向鼎城区) | 58192 | - |
三、湖南文理学院在湖南的招生专业
根据湖南高考2024年招生计划可知:湖南文理学院在湖南的招生专业包含英语、小学教育、商务英语、日语、学前教育、旅游管理、金融工程、国际经济与贸易、法学、会计学等。
下文具体展示了湖南文理学院的各个专业在湖南物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 51 | 4 | 4000 |
| 小学教育 | 140 | 4 | 4000 |
| 商务英语 | 34 | 4 | 4500 |
| 日语 | 6 | 4 | 4500 |
| 学前教育 | 30 | 4 | 5000 |
| 旅游管理 | 35 | 4 | 5000 |
| 金融工程 | 139 | 4 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 88 | 4 | 5000 |
| 法学 | 41 | 4 | 5000 |
| 会计学 | 104 | 4 | 5000 |
| 电子商务及法律 | 11 | 4 | 5000 |
| 城乡规划 | 52 | 5 | 5900 |
| 风景园林 | 12 | 4 | 5900 |
| 新闻学 | 38 | 4 | 6000 |
| 汉语言文学 | 40 | 4 | 4000 |
| 农学 | 29 | 4 | 3600 |
| 水产养殖学 | 32 | 4 | 3600 |
| 化学 | 89 | 4 | 4000 |
| 生物科学 | 175 | 4 | 4000 |
| 数学与应用数学 | 145 | 4 | 4000 |
| 物理学 | 73 | 4 | 4000 |
| 化学 | 80 | 4 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 71 | 4 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 73 | 4 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 89 | 4 | 5900 |
| 通信工程 | 80 | 4 | 5900 |
| 自动化 | 83 | 4 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 86 | 4 | 5900 |
| 软件工程 | 68 | 4 | 5900 |
| 网络工程 | 74 | 4 | 5900 |
| 土木工程 | 158 | 4 | 5900 |
| 制药工程 | 75 | 4 | 5900 |
| 环境工程 | 74 | 4 | 5900 |
| 食品科学与工程 | 85 | 4 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 205 | 4 | 5900 |
| 机械电子工程 | 55 | 4 | 5900 |
| 光电信息科学与工程 | 73 | 4 | 5900 |
| 电子信息科学与技术 | 79 | 4 | 5900 |
| 药学 | 65 | 4 | 7500 |
| 医学检验技术 | 31 | 4 | 7500 |
| 卫生检验与检疫 | 31 | 4 | 7500 |
| 思想政治教育 | 24 | 4 | 4000 |
| 地理科学 | 91 | 4 | 4000 |
| 地理信息科学 | 92 | 4 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 99 | 4 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 99 | 4 | 18000 |
| 本科预科班 | 10 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 3 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 2 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 3 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 3 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 2 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 2 | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | 7 | 1 | 4000 |
| 农学 | 80 | 4 | 3600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4 | 5900 |
| 动物科学 | 70 | 4 | 3600 |
| 计算机科学与技术 | 100 | 4 | 5900 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?