湖北一本线大概多少分 2023年湖北高考多少分能上一本
湖北一本线大概多少分?本期为大家整理了湖北省招生的一本大学排名及分数线,方便今年文科理科考生了解2023年湖北高考多少分能上一本。
一、湖北一本线大概多少分
由于湖北省高考实行3+1+2模式,考生分首选物理、首选历史两类,大学招生批次不再区分本科一批本科二批,因此,我们借助湖北省“特殊类型招生分数线”,为大家整理特招线以上的大学,也就是之前大家理解的一本大学。
接下来我们来看看湖北省特招线以上的学校,分数线最低的是哪些。
2022年湖北省物理类特招线504分、历史类特招线527分,那么物理历史类最低分一本学校分别是下列这些。
1. 物理类
| 武汉轻工大学 | 第13组 |
|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 第16组 |
| 沈阳大学 | 第02组 |
| 浙江水利水电学院 | 第02组 |
| 安徽工程大学 | 第03组 |
| 江西理工大学 | 第04组 |
| 江西农业大学 | 第15组 |
| 南昌医学院 | 第09组 |
| 河南农业大学 | 第05组 |
| 桂林理工大学 | 第06组 |
| 四川轻化工大学 | 第14组 |
| 贵州财经大学 | 第07组 |
这些学校及专业组2022年在湖北省招生,录取分数均为504分。
2. 历史类
| 湖北师范大学 | 第05组 |
| 首都体育学院 | 第01组 |
| 华北理工大学 | 第05组 |
| 沈阳理工大学 | 第01组 |
| 哈尔滨医科大学 | 第02组 |
| 南京工程学院 | 第01组 |
| 广州美术学院 | 第01组 |
| 四川轻化工大学 | 第04组 |
这些学校及专业组2022年在湖北省招生,录取分数均为527分。
二、2023年湖北高考多少分能考上一本?
我们为大家整了湖北一本大学最低录取分数线排名表,供大家参考。其中:
历史类分数线如下:
| 学校 名称 | 专业 组别 | 选科 要求 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 第02组 | 不限 | 600 | 1335 |
| 武汉大学 | 第05组 | 化学 或 生物 | 598 | 1480 |
| 华中师范大学 | 第04组 | 不限 | 585 | 2577 |
| 中南财经政法大学 | 第06组 | 不限 | 582 | 2891 |
| 中国地质大学(武汉) | 第01组 | 不限 | 576 | 3613 |
| 华中农业大学 | 第01组 | 不限 | 573 | 3988 |
| 武汉理工大学 | 第03组 | 不限 | 569 | 4564 |
| 武汉科技大学 | 第01组 | 不限 | 558 | 6407 |
| 中南民族大学 | 第05组 | 政治 | 553 | 7378 |
| 武汉工程大学 | 第01组 | 不限 | 550 | 7966 |
| 湖北工业大学 | 第01组 | 不限 | 549 | 8179 |
| 湖北大学 | 第06组 | 政治 | 539 | 10493 |
| 武汉纺织大学 | 第01组 | 不限 | 535 | 11511 |
| 三峡大学 | 第02组 | 不限 | 533 | 12016 |
| 长江大学 | 第18组 | 不限 | 529 | 13063 |
| 江汉大学 | 第01组 | 不限 | 529 | 13063 |
| 武汉轻工大学 | 第01组 | 不限 | 529 | 13063 |
| 湖北师范大学 | 第05组 | 政治 | 527 | 13617 |
物理类分数线如下:
| 学校 名称 | 专业 组别 | 选科 要求 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 第07组 | 化学 或 生物 | 625 | 3067 |
| 华中师范大学 | 第12组 | 不限 | 584 | 13295 |
| 中南财经政法大学 | 第11组 | 不限 | 582 | 14061 |
| 武汉大学 | 第17组 | 化学 | 571 | 18754 |
| 华中农业大学 | 第07组 | 化学 或 生物 | 571 | 18754 |
| 武汉理工大学 | 第12组 | 化学 或 生物 | 564 | 22155 |
| 中国地质大学(武汉) | 第09组 | 化学 | 562 | 23165 |
| 武汉科技大学 | 第07组 | 不限 | 536 | 38201 |
| 三峡大学 | 第06组 | 不限 | 526 | 44840 |
| 中南民族大学 | 第11组 | 化学 | 525 | 45487 |
| 武汉纺织大学 | 第04组 | 不限 | 520 | 48973 |
| 湖北工业大学 | 第07组 | 不限 | 513 | 53910 |
| 湖北中医药大学 | 第10组 | 化学 或 生物 | 513 | 53910 |
| 湖北大学 | 第21组 | 化学 或 生物 | 512 | 54612 |
| 江汉大学 | 第08组 | 不限 | 511 | 55333 |
| 湖北经济学院 | 第08组 | 不限 | 509 | 56739 |
| 长江大学 | 第08组 | 化学 | 508 | 57414 |
| 武汉工程大学 | 第11组 | 化学 或 生物 | 508 | 57414 |
| 湖北科技学院 | 第11组 | 化学 或 生物 | 505 | 59548 |
| 武汉轻工大学 | 第13组 | 化学 或 生物 | 504 | 60266 |
| 湖北第二师范学院 | 第16组 | 生物 | 504 | 60266 |
上一篇:什么是隔音符号
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?