广东财经大学学费一年多少钱?收费标准为5510元~6230元(2025年)
广东财经大学学费一年是5510元~6230元钱。广东财经大学各专业学费的收费标准一共有2个档次,学费具体是5510元、6230元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的广东财经大学2024年招生计划为准,为大家展示:广东财经大学各专业的收费标准明细版本。
下文为广东财经大学本科批招生专业的收费标准。
1.广东财经大学经济学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)专业学费一年5510元;
2.广东财经大学国际经济与贸易(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)专业学费一年5510元;
3.广东财经大学财政学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)专业学费一年5510元;
4.广东财经大学税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)专业学费一年5510元;
5.广东财经大学税收学(培养税务师人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)专业学费一年5510元。
| 广东财经大学 | 学费 |
|---|---|
| 英语(第一学年佛山校区,第二、三、四学年广州校区) | 6230 |
| 日语(第一学年佛山校区,第二、三、四学年广州校区) | 6230 |
| 翻译(第一学年佛山校区,第二、三、四学年广州校区) | 6230 |
| 商务英语(第一学年佛山校区,第二、三、四学年广州校区) | 6230 |
| 自然地理与资源环境(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 人文地理与城乡规划(地方专项计划,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 自然地理与资源环境(地方专项计划,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 数据科学与大数据技术(地方专项计划,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 统计学(地方专项计划,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 软件工程(地方专项计划,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 统计学(与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),广州校区) | 6230 |
| 数据科学与大数据技术(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 6230 |
| 人工智能(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 软件工程(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 计算机科学与技术(创新实验班,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 计算机科学与技术(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 数据科学与大数据技术(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 数学与应用数学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 应用统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 人文地理与城乡规划(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 6230 |
| 劳动与社会保障(培养数智员工关系人才,第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 会计学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),广州校区) | 5510 |
| 财务管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 文化产业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 旅游管理(培养数字文旅投资与运营人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 酒店管理(培养数智化运营人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 会展经济与管理(培养数字会展与创意策划人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 社会工作(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 行政管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 土地资源管理(培养智慧国土与空间规划人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 城市管理(培养城市数字治理人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 供应链管理(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 国际商务(培养国际企业理财人才,第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 跨境电子商务(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 人力资源管理(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 人力资源管理(培养人才开发与管理人才,第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 会计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 法学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 创业管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 法学(培养数字法治人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 汉语言文学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 新闻学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 广告学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 网络与新媒体(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 国际商务(与美国北亚利桑那大学等联合培养项目,在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),广州校区) | 5510 |
| 财务管理(与英国埃克塞特大学联合培养项目,在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),佛山校区) | 5510 |
| 金融学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),广州校区) | 5510 |
| 审计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 法学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),广州校区) | 5510 |
| 税收学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目,在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),广州校区) | 5510 |
| 经济统计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 数字经济(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 金融工程(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 金融科技(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 数字经济(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 旅游管理(培养数字文旅运营与投资人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 大数据管理与应用(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 电子商务(培养大数据决策分析人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 大数据管理与应用(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 物流管理(培养数智供应链人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 市场营销(培养数智营销人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 工商管理(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 资产评估(培养评估师人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 资产评估(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 国际商务(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 金融学(第一至三学年佛山校区,第四学年广州校区) | 5510 |
| 投资学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 保险学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 金融学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 税收学(培养智能税收人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 税收学(培养税务师人才,第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 财政学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 国际经济与贸易(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
| 经济学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 5510 |
下一篇:当空少有哪些条件
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?