全国农业大学排名和录取分文理科汇总表(2025年参考)
从四川省的招录来看,2024年全国农业大学录取分:文科258分~595分,对应位次排名192700~1751;理科327分~631分,对应位次排名284897~10413。各农业院校之间的录取分数线和位次存在较大差异,具体如下。
一、文科农业大学排名和录取分
2024年全国一共有61所农业大学文科招生,其中分数线最高的5所分别是:中国农业大学595分(位次1751)、西北农林科技大学583分(位次3150)、华中农业大学578分(位次3879)、北京林业大学575分(位次4379)、南京农业大学571分(位次5117),这5所分数线最高,是文科生最值得上、最好的农业大学。
文科农业大学最低录取分数线为150分。
文科农业大学分数线榜单一览:
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 本科一批 | 595 | 1751 |
| 西北农林科技大学 | 本科一批 | 583 | 3150 |
| 中国农业大学(中外合作) | 本科一批 | 580 | 3564 |
| 华中农业大学 | 本科一批 | 578 | 3879 |
| 北京林业大学 | 本科一批 | 575 | 4379 |
| 南京农业大学 | 本科一批 | 571 | 5117 |
| 四川农业大学 | 本科一批 | 567 | 5934 |
| 东北农业大学 | 本科一批 | 564 | 6641 |
| 上海海洋大学 | 本科一批 | 558 | 8207 |
| 南京林业大学 | 本科一批 | 556 | 8836 |
| 安徽农业大学 | 本科一批 | 548 | 11542 |
| 福建农林大学 | 本科一批 | 545 | 12748 |
| 浙江农林大学 | 本科一批 | 540 | 14845 |
| 中南林业科技大学 (中外合作) | 本科一批 | 537 | 16236 |
| 中南林业科技大学 | 本科一批 | 536 | 16710 |
| 四川农业大学(中外合作) | 本科一批 | 534 | 17719 |
| 东北林业大学 | 本科一批 | 532 | 18747 |
| 西南林业大学 | 本科二批 | 529 | 20373 |
| 北京农学院 | 本科二批 | 527 | 21394 |
| 河南农业大学 | 本科二批 | 525 | 22548 |
| 湖南农业大学 | 本科二批 | 525 | 22548 |
| 云南农业大学 | 本科二批 | 522 | 24218 |
| 浙江海洋大学 | 本科二批 | 521 | 24855 |
| 江西农业大学 | 本科二批 | 521 | 24855 |
| 山西农业大学 | 本科二批 | 515 | 28682 |
| 甘肃农业大学 | 本科二批 | 514 | 29427 |
| 山东农业大学 | 本科二批 | 511 | 31464 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科二批 | 507 | 34328 |
| 天津农学院 | 本科二批 | 504 | 36484 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 本科二批 | 503 | 37298 |
| 吉林农业科技学院 | 本科二批 | 500 | 39618 |
| 新疆农业大学 | 本科二批 | 500 | 39618 |
| 新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) | 本科二批 | 500 | 39618 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科二批 | 495 | 43651 |
| 信阳农林学院 | 本科二批 | 495 | 43651 |
| 广西农业职业技术大学 | 本科二批 | 493 | 45308 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 本科二批 | 493 | 45308 |
| 成都农业科技职业学院 | 专科批 | 459 | 75066 |
| 福建农林大学(中外合作) | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 湖南农业大学(中外合作) | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 452 | 80955 |
| 江苏农林职业技术学院 | 专科批 | 438 | 92393 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 专科批 | 435 | 94754 |
| 贵州农业职业学院 | 专科批 | 433 | 96344 |
| 云南林业职业技术学院 | 专科批 | 423 | 104226 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 专科批 | 416 | 109619 |
| 上海农林职业技术学院 | 专科批 | 414 | 111202 |
| 云南农业职业技术学院 | 专科批 | 407 | 116579 |
| 杨凌职业技术学院 | 专科批 | 406 | 117337 |
| 江西农业工程职业学院 | 专科批 | 399 | 122467 |
| 广东生态工程职业学院 | 专科批 | 399 | 122467 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 专科批 | 398 | 123224 |
| 大理农林职业技术学院 | 专科批 | 392 | 127586 |
| 江西生物科技职业学院 | 专科批 | 389 | 129792 |
| 南通科技职业学院 | 专科批 | 386 | 132050 |
| 福建林业职业技术学院 | 专科批 | 381 | 135679 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 专科批 | 379 | 137100 |
| 伊犁职业技术学院 | 专科批 | 376 | 139332 |
| 江西环境工程职业学院 | 专科批 | 373 | 141534 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 专科批 | 372 | 142271 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 专科批 | 370 | 143687 |
| 广西农业职业技术大学 | 专科批 | 370 | 143687 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 专科批 | 358 | 151828 |
| 福建农业职业技术学院 | 专科批 | 356 | 153126 |
| 南阳农业职业学院 | 专科批 | 356 | 153126 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 专科批 | 354 | 154470 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 专科批 | 338 | 164032 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 专科批 | 336 | 165200 |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 专科批 | 316 | 175110 |
| 信阳农林学院 | 专科批 | 258 | 192700 |
二、理科农业大学排名和录取分
2024年全国一共有67所农业大学理科招生,其中位次排名最高的5所分别是:中国农业大学631分(位次10413)、西北农林科技大学614分(位次18113)、华中农业大学610分(位次20321)、南京农业大学602分(位次24964)、北京林业大学591分(位次32470)。这5所录取分数线最高,是理科考生最值得上、最好的农业大学。
理科农业大学最低录取分数线为150分。
全国农业大学录取分排名理科榜单一览表:
下一篇:深海利剑的演员有哪些
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?