2024年内蒙古高考录取分数线!附一分一段表、各大学投档线
在2024年内蒙古理科的分数线中,本科一批线是471分,本科二批线是360分,专科线是160分;在内蒙古文科的分数线中,本科一批线是478分,本科二批线是381分,专科线是160分。
一、2024年内蒙古高考录取分数线
本科一批:理科471分,文科478分
本科二批:理科360分,文科381分
专科批:理科160分,文科160分
| 批次线 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 478 | 471 |
| 本科二批 | 381 | 360 |
| 专科批 | 160 | 160 |
二、2024年内蒙古一分一段表
1.理科
(滑动查看更多)
2.文科
(滑动查看更多)
三、2024内蒙古各大学投档线(本科)
1.理科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(695分)、北京大学(694分)、上海交通大学(693分)、复旦大学(690分)、清华大学(685分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(内蒙古理科) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 本科一批 | 695 | 41 |
| 北京大学 | 本科一批 | 694 | 48 |
| 上海交通大学 | 本科一批 | 693 | 55 |
| 复旦大学 | 本科一批 | 690 | 71 |
| 清华大学 | 本科提前批A | 685 | 109 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科一批 | 684 | 119 |
| 浙江大学 | 本科一批 | 683 | 129 |
| 中国科学技术大学 | 本科一批 | 679 | 165 |
| 北京大学 | 本科提前批B | 678 | 178 |
| 南京大学 | 本科一批 | 676 | 197 |
| 清华大学 | 本科提前批B | 673 | 236 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 670 | 288 |
| 浙江大学 | 本科提前批A | 669 | 306 |
| 中国人民大学 | 本科一批 | 669 | 306 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 669 | 306 |
| 复旦大学 上海医学院 | 本科一批 | 669 | 306 |
| 浙江大学医学院 | 本科一批 | 669 | 306 |
| 北京大学医学部 | 本科提前批B | 667 | 341 |
| 北京理工大学 | 本科一批 | 664 | 399 |
| 西安交通大学 | 本科一批 | 663 | 417 |
| 北京航空航天大学 | 本科一批 | 661 | 459 |
| 香港中文大学 | 本科提前批A | 656 | 609 |
| 复旦大学 | 本科提前批A | 654 | 672 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科提前批A | 652 | 743 |
| 北京航空航天大学 | 本科提前批B | 652 | 743 |
| 东南大学 | 本科一批 | 651 | 775 |
| 中国人民大学 | 本科提前批B | 650 | 806 |
| 复旦大学 | 本科提前批B | 650 | 806 |
| 西北工业大学 | 本科一批 | 650 | 806 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科提前批B | 649 | 842 |
| 南开大学 | 本科一批 | 649 | 842 |
| 同济大学 (中外合作) | 本科一批 | 647 | 916 |
| 上海交通大学 | 本科提前批A | 644 | 1045 |
| 东南大学 | 本科提前批A | 642 | 1133 |
| 中国科学技术大学 | 本科提前批B | 642 | 1133 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 本科一批 | 642 | 1133 |
| 大连理工大学 | 本科一批 | 641 | 1195 |
| 北京理工大学 | 本科提前批A | 640 | 1245 |
| 复旦大学 上海医学院 | 本科提前批B | 639 | 1284 |
| 电子科技大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
| 天津大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
| 武汉大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
| 同济大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
| 华中科技大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 本科一批 | 639 | 1284 |
| 上海交通大学 | 本科提前批B | 638 | 1339 |
| 同济大学 | 本科提前批A | 637 | 1392 |
| 西安电子科技大学 | 本科提前批B | 636 | 1449 |
| 同济大学 (医学试验班) | 本科一批 | 636 | 1449 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科提前批A | 635 | 1494 |
| 电子科技大学 | 本科提前批B | 635 | 1494 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科提前批B | 634 | 1540 |
| 山东大学 | 本科提前批B | 634 | 1540 |
| 浙江大学 | 本科提前批B | 633 | 1602 |
| 中山大学 | 本科一批 | 633 | 1602 |
| 北京师范大学 | 本科一批 | 633 | 1602 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 本科一批 | 632 | 1655 |
| 北京交通大学 (理科试验班类) | 本科一批 | 632 | 1655 |
| 四川大学 | 本科提前批A | 631 | 1715 |
| 北京邮电大学 | 本科一批 | 631 | 1715 |
| 北京理工大学 | 本科提前批B | 630 | 1773 |
| 南开大学 | 本科提前批B | 630 | 1773 |
| 南方科技大学 | 本科提前批A | 629 | 1843 |
| 西安交通大学 | 本科提前批A | 628 | 1888 |
| 西北工业大学 | 本科提前批A | 626 | 2027 |
| 西安电子科技大学 | 本科提前批A | 626 | 2027 |
| 武汉大学 | 本科提前批B | 625 | 2093 |
| 北京邮电大学 | 本科提前批B | 624 | 2155 |
| 西安交通大学 (医学试验班) | 本科一批 | 624 | 2155 |
| 北京邮电大学 | 本科提前批A | 623 | 2220 |
| 上海财经大学 | 本科提前批A | 622 | 2291 |
| 大连理工大学 | 本科提前批A | 622 | 2291 |
| 东南大学 | 本科提前批B | 621 | 2368 |
| 重庆大学 | 本科一批 | 621 | 2368 |
| 武汉大学 | 本科提前批A | 620 | 2449 |
| 华北电力大学 | 本科提前批A | 619 | 2512 |
| 北京师范大学 | 本科提前批A | 617 | 2681 |
| 外交学院 | 本科提前批A | 617 | 2681 |
| 南京理工大学 | 本科提前批A | 615 | 2838 |
| 厦门大学 | 本科提前批A | 615 | 2838 |
| 南开大学 | 本科提前批A | 614 | 2922 |
| 华北电力大学 | 本科提前批B | 613 | 3004 |
| 厦门大学 | 本科提前批B | 613 | 3004 |
| 天津大学 | 本科提前批B | 613 | 3004 |
| 南京航空航天大学 | 本科提前批B | 612 | 3085 |
| 北京外国语大学 | 本科一批 | 610 | 3250 |
| 四川大学 | 本科提前批B | 609 | 3322 |
| 南京航空航天大学 | 本科一批 | 609 | 3322 |
| 西安电子科技大学 | 本科一批 | 609 | 3322 |
| 华南理工大学 | 本科一批 | 609 | 3322 |
| 四川大学 | 本科一批 | 609 | 3322 |
| 厦门大学 | 本科一批 | 609 | 3322 |
| 山东大学 | 本科一批 | 609 | 3322 |
| 华东师范大学 | 本科提前批A | 608 | 3420 |
| 上海财经大学 | 本科提前批B | 608 | 3420 |
| 吉林大学 | 本科提前批B | 608 | 3420 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 608 | 3420 |
| 北京理工大学 (中外合作)(会计) | 本科一批 | 608 | 3420 |
| 新疆铁道职业技术学院 (哈密校区) | 本科一批 | 608 | 3420 |
| 北京交通大学 | 本科提前批A | 606 | 3629 |
2.文科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(640分)、北京大学(636分)、复旦大学(629分)、上海交通大学(627分)、中国人民大学(623分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(内蒙古文科) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 本科一批 | 640 | 12以内 |
| 北京大学 | 本科一批 | 636 | 12 |
| 复旦大学 | 本科一批 | 629 | 29 |
| 上海交通大学 | 本科一批 | 627 | 39 |
| 中国人民大学 | 本科一批 | 623 | 53 |
| 浙江大学 | 本科一批 | 622 | 57 |
| 南京大学 | 本科一批 | 618 | 71 |
| 南开大学 | 本科一批 | 611 | 130 |
| 武汉大学 | 本科一批 | 608 | 160 |
| 香港中文大学 | 本科提前批A | 607 | 176 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 本科一批 | 607 | 176 |
| 武汉大学 | 本科提前批A | 605 | 198 |
| 北京大学 | 本科提前批B | 605 | 198 |
| 北京航空航天大学 | 本科一批 | 603 | 213 |
| 西安交通大学 | 本科一批 | 603 | 213 |
| 香港城市大学 | 本科提前批A | 602 | 233 |
| 浙江大学 | 本科提前批A | 600 | 263 |
| 同济大学 | 本科一批 | 600 | 263 |
| 外交学院 | 本科提前批A | 598 | 288 |
| 清华大学 | 本科提前批B | 598 | 288 |
| 厦门大学 | 本科一批 | 597 | 309 |
| 中山大学 | 本科一批 | 596 | 321 |
| 北京理工大学 | 本科一批 | 594 | 349 |
| 中国人民大学 | 本科提前批B | 593 | 368 |
| 复旦大学 | 本科提前批B | 593 | 368 |
| 北京电子科技学院 | 本科提前批A | 592 | 385 |
| 厦门大学 | 本科提前批B | 592 | 385 |
| 复旦大学 | 本科提前批A | 591 | 405 |
| 厦门大学 | 本科提前批A | 590 | 417 |
| 天津大学 | 本科一批 | 590 | 417 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科一批 | 588 | 453 |
| 四川大学 | 本科提前批A | 587 | 466 |
| 四川大学 | 本科一批 | 586 | 495 |
| 南开大学 | 本科提前批B | 585 | 512 |
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 582 | 583 |
| 湖南大学 | 本科提前批A | 581 | 597 |
| 北京师范大学 | 本科提前批B | 581 | 597 |
| 中南大学 | 本科提前批A | 580 | 621 |
| 上海交通大学 | 本科提前批B | 580 | 621 |
| 昆山杜克大学 | 本科提前批A | 579 | 644 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 579 | 644 |
| 武汉大学 | 本科提前批B | 578 | 673 |
| 西北工业大学 | 本科一批 | 578 | 673 |
| 东南大学 | 本科一批 | 578 | 673 |
| 重庆大学 | 本科一批 | 578 | 673 |
| 上海海关学院 | 本科提前批A | 575 | 733 |
| 中国政法大学 | 本科提前批B | 575 | 733 |
| 湖南大学 | 本科一批 | 574 | 764 |
| 中央财经大学 | 本科一批 | 573 | 803 |
| 中国农业大学 | 本科一批 | 570 | 911 |
| 上海外国语大学 | 本科一批 | 570 | 911 |
| 北京师范大学 | 本科一批 | 570 | 911 |
| 中央财经大学 | 本科提前批A | 569 | 948 |
| 四川大学 | 本科提前批B | 568 | 975 |
| 中南大学 | 本科提前批B | 568 | 975 |
| 山东大学 | 本科提前批A | 567 | 1012 |
| 中央财经大学 | 本科提前批B | 567 | 1012 |
| 华中师范大学 | 本科提前批B | 566 | 1045 |
| 山西中医药大学 | 本科一批 | 566 | 1045 |
| 吉林大学 | 本科提前批A | 565 | 1080 |
| 陕西师范大学 | 本科提前批A | 565 | 1080 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 本科提前批A | 565 | 1080 |
| 中国海洋大学 | 本科提前批A | 564 | 1116 |
| 兰州大学 | 本科提前批A | 564 | 1116 |
| 华东师范大学 | 本科提前批A | 564 | 1116 |
| 南京师范大学 | 本科提前批A | 564 | 1116 |
| 西北大学 | 本科提前批A | 564 | 1116 |
| 对外经济贸易大学 | 本科提前批B | 564 | 1116 |
| 中国社会科学院大学 | 本科提前批B | 564 | 1116 |
| 中南大学 | 本科一批 | 564 | 1116 |
| 东北师范大学 | 本科一批 | 564 | 1116 |
| 中国人民*** 国防科技大学 | 本科提前批A | 563 | 1160 |
| 东北大学 | 本科一批 | 563 | 1160 |
| 山东大学(威海) | 本科一批 | 563 | 1160 |
| 上海纽约大学 | 本科提前批A | 562 | 1192 |
| 重庆大学 | 本科提前批B | 562 | 1192 |
| 中南财经政法大学 | 本科提前批A | 561 | 1236 |
| 河海大学 | 本科提前批B | 561 | 1236 |
| 山东大学 | 本科提前批B | 560 | 1285 |
| 华东师范大学 | 本科提前批B | 560 | 1285 |
| 中国传媒大学 (艺术类) | 本科一批 | 560 | 1285 |
| 中国人民公安大学 | 本科提前批A | 559 | 1325 |
| 北京林业大学 | 本科提前批B | 559 | 1325 |
| 中国药科大学 | 本科一批 | 559 | 1325 |
| 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 559 | 1325 |
| 武警工程大学 | 本科提前批A | 558 | 1371 |
| 中南财经政法大学 | 本科提前批B | 558 | 1371 |
| 中央民族大学 | 本科一批 | 557 | 1410 |
| 北京中医药大学 | 本科一批 | 557 | 1410 |
| 东北师范大学 | 本科提前批B | 556 | 1437 |
| 南京师范大学 | 本科一批 | 556 | 1437 |
| 西北大学 (艺术类) | 本科一批 | 556 | 1437 |
| 华中师范大学 | 本科提前批A | 555 | 1480 |
| 陆军边海防学院 | 本科提前批A | 555 | 1480 |
| 中山大学 | 本科提前批B | 555 | 1480 |
| 东南大学 | 本科提前批B | 555 | 1480 |
| 中山大学 | 本科提前批A | 554 | 1527 |
| 中国人民大学 | 本科提前批A | 554 | 1527 |
| 东北师范大学 (单列专业) | 本科一批 | 553 | 1571 |
| 北京外国语大学 | 本科一批 | 552 | 1623 |
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法