华侨大学2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
华侨大学2024年在各省录取分数线为:福建物理组537分(本科批)、福建历史组523分(本科批)、海南599分(2组)、云南理科508分(一本)、云南文科574分(一本)。
华侨大学2024年在一本、第一批本科B类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出华侨大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、华侨大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年华侨大学一本最低分数线是理科508分、文科574分。
2、四川
2024年华侨大学本科一批最低分数线是理科539分、文科554分。
3、河南
2024年华侨大学本科一批最低分数线是理科513分、文科521分。
4、陕西
2024年华侨大学本科一批最低分数线是理科489分、文科491分。
5、山西
2024年华侨大学第一批本科B类最低分数线是理科511分。
6、宁夏
2024年华侨大学第一批本科最低分数线是理科457分、文科509分。
7、内蒙古
2024年华侨大学本科一批最低分数线是理科489分、文科500分。
8、青海
2024年华侨大学本科一段最低分数线是理科373分、文科486分。
9、新疆
2024年华侨大学本科一批最低分数线是理科401分、文科433分。
华侨大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 574 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 508 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 513 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 491 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 511 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 509 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 457 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 500 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 486 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 373 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 433 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 401 |
二、华侨大学本科批分数
1、海南
2024年华侨大学本科批最低分数线是599分。
2、天津
2024年华侨大学本科批最低分数线是570分。
3、福建
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组537分、历史组523分。
4、湖北
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组565分、历史组562分。
5、安徽
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组558分、历史组569分。
6、江西
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组549分、历史组558分。
7、湖南
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组546分、历史组554分。
8、河北
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组538分、历史组567分。
9、北京
2024年华侨大学本科批最低分数线是538分。
10、广东
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组535分、历史组531分。
11、黑龙江
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组490分、历史组542分。
12、江苏
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组550分、历史组553分。
13、广西
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组480分、历史组535分。
14、甘肃
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组412分、历史组460分。
15、重庆
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组535分、历史组516分。
16、贵州
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组418分、历史组489分。
17、辽宁
2024年华侨大学本科批最低分数线是物理组502分、历史组516分。
18、上海
2024年华侨大学本科批最低分数线是470分。
华侨大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (01) | 627 | 7735 |
| 海南 | - | (02) | 599 | 12200 |
| 天津 | - | 02组 | 585 | 15458 |
| 天津 | - | 03组 | 581 | 16517 |
| 天津 | - | 01组 | 570 | 19519 |
| 福建 | 物理 | (临床医学) 500组 | 585 | 22283 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 584 | 22733 |
| 福建 | 物理 | (面向泉州) 500组 | 569 | 30107 |
| 福建 | 物理 | (面向厦门) 500组 | 566 | 31741 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 566 | 31741 |
| 福建 | 物理 | (面向厦门) 999组 | 553 | 39076 |
| 福建 | 历史 | (面向泉州) 700组 | 552 | 5091 |
| 福建 | 历史 | 700组 | 546 | 5798 |
| 福建 | 历史 | (面向厦门) 700组 | 543 | 6180 |
| 福建 | 物理 | (面向泉州) 999组 | 537 | 49034 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 536 | 7033 |
| 福建 | 历史 | (面向泉州) 999组 | 534 | 7280 |
| 福建 | 历史 | (面向厦门) 999组 | 523 | 8770 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 584 | 25792 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 574 | 31969 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 567 | 36659 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 565 | 38007 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 562 | 7148 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 577 | 41018 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 575 | 7225 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 570 | 46044 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 569 | 8405 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 558 | 56951 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 575 | 22405 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 570 | 5758 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 568 | 26847 |
| 江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 561 | 31105 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 558 | 8365 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 551 | 37856 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 549 | 39458 |
| 湖南 | 物理 | 第110组 | 572 | 27280 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 557 | 36446 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 554 | 8476 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 547 | 43486 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 546 | 44249 |
| 河北 | 历史 | - | 567 | 11077 |
| 河北 | 物理 | - | 538 | 69761 |
| 北京 | - | (02) | 562 | 18395 |
| 北京 | - | (01) | 538 | 23607 |
| 广东 | 物理 | 209组 | 561 | 56748 |
| 广东 | 历史 | 204组 | 548 | 15287 |
| 广东 | 物理 | 212组 | 544 | 78414 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 540 | 83511 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 535 | 91113 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 531 | 22407 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 560 | 3322 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 542 | 4808 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 512 | 30782 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 505 | 32966 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 490 | 37704 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 560 | 14582 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 553 | 77480 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 553 | 17142 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 552 | 78655 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 550 | 81093 |
| 广西 | 历史 | 102专业组 | 560 | 4837 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 552 | 5927 |
| 广西 | 历史 | 501专业组 (国家专项计划) | 535 | 8673 |
| 广西 | 物理 | 105专业组 | 533 | 34551 |
| 广西 | 物理 | 104专业组 | 527 | 38103 |
| 广西 | 物理 | 103专业组 | 526 | 38701 |
| 广西 | 物理 | 502专业组 (国家专项计划) | 483 | 67195 |
| 广西 | 物理 | 503专业组 (国家专项计划) | 480 | 69375 |
| 甘肃 | 历史 | 002专业组 | 556 | 2822 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 | 534 | 20630 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 (国家专项计划) | 517 | 26392 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 491 | 36422 |
| 甘肃 | 历史 | 003专业组 (国家专项计划) | 460 | 15652 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 (国家专项计划) | 412 | 72732 |
| 重庆 | 物理 | - | 535 | 41157 |
| 重庆 | 历史 | - | 516 | 11743 |
| 贵州 | 历史 | - | 489 | 22927 |
| 贵州 | 物理 | - | 418 | 121242 |
| 辽宁 | 历史 | - | 516 | 9906 |
| 辽宁 | 物理 | - | 502 | 52113 |
| 上海 | - | (01) | 470 | 26996 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?