玉林师范学院:2024年录取分数线是382分-567分
玉林师范学院是广西壮族自治区内一所公立性质的师范类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上玉林师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、玉林师范学院录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
玉林师范学院录取分数线2024是454分、最低位次为22447名(山西文科第二批本科A类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科A类 | 454 | 22447 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 407 | 15575 |
| 河南 | 本科二批 | 484 | 49586 |
| 四川 | 本科二批 | 506 | 35034 |
| 云南 | 二本 | 535 | 19771 |
| 陕西 | 本科二批 | 459 | 23304 |
由上表可知,玉林师范学院2024年在广西本壮族自治区文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年广西壮族自治区的高考生,只要成绩超过了广西壮族自治区文科0分,就有极大的可能被玉林师范学院给录取。
2、理科
玉林师范学院录取分数线2024是438分、最低位次为87224名(山西理科第二批本科A类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科A类 | 438 | 87224 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 382 | 55318 |
| 河南 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 四川 | 本科二批 | 491 | 149080 |
| 云南 | 二本 | 445 | 87582 |
由上表可知,玉林师范学院2024年在广西本壮族自治区理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年广西壮族自治区的理科高考生,只要成绩超过了广西壮族自治区理科0分,就有极大的可能被玉林师范学院给录取。
二、玉林师范学院录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中玉林师范学院的最低分,均取自玉林师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
玉林师范学院录取分数线2024是494分、最低位次为40396名(天津本科批A段)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 玉林师范学院 04组 | 天津 | 本科批A段 | 494 |
| 玉林师范学院 03组 | 天津 | 本科批A段 | 498 |
| 玉林师范学院 01组 | 天津 | 本科批A段 | 518 |
| 玉林师范学院 02组 | 天津 | 本科批A段 | 532 |
| 玉林师范学院 | 浙江 | 一段 | 501 |
| 玉林师范学院 | 山东 | 一段 | 468 |
| 玉林师范学院 (04) | 海南 | 本科批 | 483 |
| 玉林师范学院 (02) | 海南 | 本科批 | 560 |
| 玉林师范学院 (80) | 海南 | 本科批 | 562 |
| 玉林师范学院 (03) | 海南 | 本科批 | 567 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
玉林师范学院录取分数线2024是515分、最低位次为30096名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 玉林师范学院 | 河北 | 本科批 | 515 |
| 玉林师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 446 |
| 玉林师范学院 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 455 |
| 玉林师范学院 02组 | 江苏 | 本科批 | 501 |
| 玉林师范学院 01组 | 江苏 | 本科批 | 509 |
| 玉林师范学院 03组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
| 玉林师范学院 04组 | 江苏 | 本科批 | 515 |
| 玉林师范学院 002组 | 安徽 | 本科批 | 481 |
| 玉林师范学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 玉林师范学院 003组 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 玉林师范学院 999组 | 福建 | 本科批 | 499 |
| 玉林师范学院 第102组 | 江西 | 本科批 | 516 |
| 玉林师范学院 第101组 | 江西 | 本科批 | 521 |
| 玉林师范学院 第02组 | 湖北 | 本科批 | 489 |
| 玉林师范学院 第01组 | 湖北 | 本科批 | 496 |
| 玉林师范学院 第03组 | 湖北 | 本科批 | 506 |
| 玉林师范学院 第106组 | 湖南 | 本科批 | 484 |
| 玉林师范学院 第105组 | 湖南 | 本科批 | 485 |
| 玉林师范学院 第108组 | 湖南 | 本科批 | 491 |
| 玉林师范学院 第107组 | 湖南 | 本科批 | 495 |
| 玉林师范学院 202组 | 广东 | 本科批 | 494 |
| 玉林师范学院 201组 | 广东 | 本科批 | 495 |
| 玉林师范学院 203组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 玉林师范学院 204组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 玉林师范学院 119专业组 | 广西 | 本科批 | 440 |
| 玉林师范学院911专业组 (精准专项) | 广西 | 本科批 | 451 |
| 玉林师范学院915专业组 (精准专项) | 广西 | 本科批 | 457 |
| 玉林师范学院 111专业组 | 广西 | 本科批 | 465 |
| 玉林师范学院913专业组 (精准专项) | 广西 | 本科批 | 468 |
| 玉林师范学院719专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 474 |
| 玉林师范学院711专业组 (民族班) | 广西 | 本科批 | 484 |
| 玉林师范学院 112专业组 | 广西 | 本科批 | 486 |
| 玉林师范学院 113专业组 | 广西 | 本科批 | 495 |
| 玉林师范学院 114专业组 | 广西 | 本科批 | 501 |
| 玉林师范学院914专业组 (精准专项) | 广西 | 本科批 | 502 |
| 玉林师范学院 115专业组 | 广西 | 本科批 | 511 |
| 玉林师范学院912专业组 (精准专项) | 广西 | 本科批 | 511 |
| 玉林师范学院 | 贵州 | 本科批 | 487 |
| 玉林师范学院 001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 469 |
| 玉林师范学院 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 472 |
| 玉林师范学院 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 472 |
| 玉林师范学院 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 476 |
首选物理
玉林师范学院录取分数线2024是490分、最低位次为138648名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 玉林师范学院 | 河北 | 本科批 | 490 |
| 玉林师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 448 |
| 玉林师范学院 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 444 |
| 玉林师范学院 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 448 |
| 玉林师范学院 07组 | 江苏 | 本科批 | 488 |
| 玉林师范学院 05组 | 江苏 | 本科批 | 489 |
| 玉林师范学院 06组 | 江苏 | 本科批 | 490 |
| 玉林师范学院 08组 | 江苏 | 本科批 | 503 |
| 玉林师范学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 491 |
| 玉林师范学院 516组 | 福建 | 本科批 | 500 |
| 玉林师范学院 500组 | 福建 | 本科批 | 511 |
| 玉林师范学院 第501组 | 江西 | 本科批 | 483 |
| 玉林师范学院 第502组 | 江西 | 本科批 | 490 |
| 玉林师范学院 第04组 | 湖北 | 本科批 | 486 |
| 玉林师范学院 第111组 | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 玉林师范学院 第110组 | 湖南 | 本科批 | 455 |
| 玉林师范学院 第109组 | 湖南 | 本科批 | 464 |
| 玉林师范学院 208组 | 广东 | 本科批 | 489 |
| 玉林师范学院 207组 | 广东 | 本科批 | 491 |
| 玉林师范学院 205组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 玉林师范学院 209组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 玉林师范学院 206组 | 广东 | 本科批 | 499 |
| 玉林师范学院 158专业组 | 广西 | 本科批 | 425 |
| 玉林师范学院 159专业组 | 广西 | 本科批 | 430 |
| 玉林师范学院 156专业组 | 广西 | 本科批 | 434 |
| 玉林师范学院759专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 436 |
| 玉林师范学院752专业组 (民族班) | 广西 | 本科批 | 440 |
| 玉林师范学院 151专业组 | 广西 | 本科批 | 442 |
| 玉林师范学院 154专业组 | 广西 | 本科批 | 452 |
| 玉林师范学院 153专业组 | 广西 | 本科批 | 453 |
| 玉林师范学院951专业组 (精准专项) | 广西 | 本科批 | 453 |
| 玉林师范学院 152专业组 | 广西 | 本科批 | 457 |
| 玉林师范学院751专业组 (民族班) | 广西 | 本科批 | 457 |
| 玉林师范学院954专业组 (精准专项) | 广西 | 本科批 | 460 |
| 玉林师范学院 157专业组 | 广西 | 本科批 | 470 |
| 玉林师范学院 | 重庆 | 本科批 | 499 |
| 玉林师范学院 | 贵州 | 本科批 | 443 |
| 玉林师范学院 006专业组 | 甘肃 | 本科批 | 431 |
| 玉林师范学院 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 439 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?