2024年沈阳工业大学在辽宁的录取分数线及位次:最低413分
沈阳工业大学位于辽宁省沈阳市,很多想要留在本地读大学的高三学生,都很关注:沈阳工业大学在辽宁的录取分数线是多少!答案是:2024年历史组最低分为413分、物理组最低分是459分。
一、2024年沈阳工业大学在辽宁录取分数线
沈阳工业大学2024年在辽宁历史组一共招了173位考生,录取分数线是413分。
| 专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 日语 | 本科批 | 413 |
| 电子商务 | 本科批 | 452 |
| 互联网金融 | 本科批 | 459 |
| 建筑学 | 本科批 | 493 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 506 |
| 广告学 | 本科批 | 512 |
| 英语 | 本科批 | 522 |
| 金融学 | 本科批 | 526 |
| 知识产权 | 本科批 | 540 |
| 法学 | 本科批 | 557 |
沈阳工业大学2024年在辽宁物理组一共招了2722位考生,录取分数线是459分。
| 专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 通信工程 | 本科批 | 459 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 460 |
| 应用化学 | 本科批 | 460 |
| 环保设备工程 | 本科批 | 460 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 461 |
| 资源循环科学与工程 | 本科批 | 461 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 462 |
| 油气储运工程 | 本科批 | 464 |
| 物流工程 | 本科批 | 468 |
| 电子商务 | 本科批 | 469 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 473 |
| 互联网金融 | 本科批 | 474 |
| 土木工程 | 本科批 | 475 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 479 |
| 电子与计算机工程 | 本科批 | 493 |
| 环境工程 | 本科批 | 498 |
| 日语 | 本科批 | 499 |
| 建筑环境与能源应用工 程 | 本科批 | 499 |
| 知识产权 | 本科批 | 502 |
| 工程管理 | 本科批 | 506 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 506 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 509 |
| 应用物理学 | 本科批 | 509 |
| 功能材料 | 本科批 | 509 |
| 金融工程 | 本科批 | 510 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 511 |
| 建筑学 | 本科批 | 513 |
| 工商管理 | 本科批 | 515 |
| 智能建造 | 本科批 | 516 |
| 物流管理 | 本科批 | 516 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 517 |
| 英语 | 本科批 | 524 |
| 能源化学工程 | 本科批 | 524 |
| 广告学 | 本科批 | 526 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 527 |
| 物联网工程 | 本科批 | 533 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 533 |
| 软件工程 | 本科批 | 535 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 535 |
| 金融学 | 本科批 | 537 |
| 工业设计 | 本科批 | 538 |
| 工业工程 | 本科批 | 544 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 544 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 546 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 548 |
| 工业智能 | 本科批 | 549 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 553 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 555 |
| 机器人工程 | 本科批 | 557 |
| 车辆工程 | 本科批 | 558 |
| 法学 | 本科批 | 559 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 561 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 564 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 564 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 本科批 | 565 |
| 会计学 | 本科批 | 565 |
| 自动化 | 本科批 | 567 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 575 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 594 |
二、沈阳工业大学在辽宁的录取位次
沈阳工业大学2024年在辽宁历史组的最低录取位次为23554位。
| 批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 23554 | 13059 | 11715 |
沈阳工业大学在辽宁物理组本科批2024年的位次是72826,2023年是72341位,2022年是75191
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届辽宁高考历史组学生,如果你的位次超过了11715位,那么你被沈阳工业大学录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了23554位,但是没有超过11715位,那么你被沈阳工业大学录取的概率将在60%左右。
2025届辽宁高考物理组学生,如果你的位次超过了72341位,那么你被沈阳工业大学录取的概率将在90%以上。
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?