大连外国语大学招生计划人数、本科学费及代码(2025年参考)
大连外国语大学2024年在辽宁本科批一共招1989位高考生。本文将为大家详细展示:大连外国语大学2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解大连外国语大学。
一、大连外国语大学历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据辽宁高考2024年招生计划可知,大连外国语大学本科批历史类共招659位学生。
大连外国语大学日语专业在本科批历史类招160人,学制4年,专业招生代码是0A,学费是8000元一年。大连外国语大学英语专业在本科批历史类招59人,学制4年,专业招生代码是0B,学费是8000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 0A | 日语 | 160 | 4 | 8000 |
| 0B | 英语 | 59 | 4 | 8000 |
| 0C | 翻译 | 73 | 4 | 8000 |
| 0D | 商务英语 | 23 | 4 | 8000 |
| 0E | 俄语 | 25 | 4 | 8000 |
| 0F | 意大利语 | 8 | 4 | 8000 |
| 0G | ***语 | 25 | 4 | 8000 |
| 0H | 法语 | 23 | 4 | 8000 |
| 0J | 德语 | 25 | 4 | 8000 |
| 0K | 西班牙语 | 3 | 4 | 8000 |
| 0L | 葡萄牙语 | 8 | 4 | 8000 |
| 0M | 朝鲜语 | 27 | 4 | 8000 |
| 0Q | 泰语 | 9 | 4 | 8000 |
| 0R | 捷克语 | 6 | 4 | 8000 |
| 0S | 西班牙语 | 30 | 4 | 25000 |
| 1A | 国际事务与国际关系 | 10 | 4 | 8000 |
| 1B | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 8000 |
| 1C | 财务管理 | 10 | 4 | 8000 |
| 1D | 旅游管理 | 17 | 4 | 8000 |
| 1G | 汉语国际教育 | 13 | 4 | 8000 |
| 1H | 汉语言文学 | 6 | 4 | 8000 |
| 1J | 新闻学 | 10 | 4 | 8000 |
| 1L | 经济学 | 6 | 4 | 8000 |
| 1M | 外交学 | 20 | 4 | 8000 |
| 1N | 国际新闻与传播 | 20 | 4 | 8000 |
| 1P | 跨境电子商务 | 9 | 4 | 8000 |
| AB | 日语 | 15 | 4 | 8000 |
| AC | 英语 | 15 | 4 | 8000 |
二、大连外国语大学物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据辽宁高考2024年招生计划可知,大连外国语大学本科批物理类共招1330位学生,学费最低是8000元一年,招生专业包含:日语、英语、翻译、商务英语、俄语等。
大连外国语大学英语专业(只招收英语语种考生),大连外国语大学翻译专业(只招收英语语种考生),大连外国语大学商务英语专业(只招收英语语种考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考大连外国语大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 0A | 日语 | 62 | 4 | 8000 |
| 0B | 英语 | 30 | 4 | 8000 |
| 0C | 翻译 | 35 | 4 | 8000 |
| 0D | 商务英语 | 10 | 4 | 8000 |
| 0E | 俄语 | 14 | 4 | 8000 |
| 0F | 意大利语 | 4 | 4 | 8000 |
| 0G | ***语 | 15 | 4 | 8000 |
| 0H | 法语 | 13 | 4 | 8000 |
| 0J | 德语 | 13 | 4 | 8000 |
| 0K | 西班牙语 | 1 | 4 | 8000 |
| 0L | 葡萄牙语 | 4 | 4 | 8000 |
| 0M | 朝鲜语 | 15 | 4 | 8000 |
| 0Q | 泰语 | 6 | 4 | 8000 |
| 0R | 捷克语 | 4 | 4 | 8000 |
| 0S | 西班牙语 | 10 | 4 | 25000 |
| 1A | 国际事务与国际关系 | 5 | 4 | 8000 |
| 1B | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 8000 |
| 1C | 财务管理 | 8 | 4 | 8000 |
| 1D | 旅游管理 | 10 | 4 | 8000 |
| 1G | 汉语国际教育 | 6 | 4 | 8000 |
| 1H | 汉语言文学 | 2 | 4 | 8000 |
| 1J | 新闻学 | 7 | 4 | 8000 |
| 1L | 经济学 | 6 | 4 | 8000 |
| 1M | 外交学 | 10 | 4 | 8000 |
| 1N | 国际新闻与传播 | 10 | 4 | 8000 |
| 1P | 跨境电子商务 | 5 | 4 | 8000 |
| 1Q | 数字经济 | 10 | 4 | 8000 |
| 2A | 计算机科学与技术 | 136 | 4 | 16000 |
| 2B | 软件工程 | 354 | 4 | 16000 |
| 2C | 网络工程 | 140 | 4 | 16000 |
| 2D | 信息管理与信息系统 | 352 | 4 | 16000 |
| 2E | 大数据管理与应用 | 30 | 4 | 8000 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?