杭州电子科技大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
杭州电子科技大学录取线多少分2025年?本文将奉上杭州电子科技大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考杭州电子科技大学的高考生可以参考,看看杭州电子科技大学大概多少分能考上。
杭州电子科技大学位于浙江杭州,隶属于浙江省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,杭州电子科技大学一共拥有93个硕士点、6个博士点、7个特色专业、1个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第1244名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1348名,学校的电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个杭州电子科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了杭州电子科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、杭州电子科技大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考| 杭州电子科技大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 470 | 7707 | 441 | 3298 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 559 | 18983 |
| 北京 | 本科批 | 杭州电子科技大学(02) | 606 | 9678 |
| 天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学01组 | 595 | 12966 |
| 天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学02组 | 614 | 8610 |
| 河北 | 本科批 | 杭州电子科技大学物理组 | 564 | 42211 |
| 河北 | 本科批 | 杭州电子科技大学历史组 | 580 | 7940 |
| 辽宁 | 本科批 | 杭州电子科技大学物理组 | 569 | 24521 |
| 辽宁 | 本科批 | 杭州电子科技大学历史组 | 559 | 5155 |
| 黑龙江 | 本科批 | 杭州电子科技大学第001组 | 583 | 12112 |
| 黑龙江 | 本科批 | 杭州电子科技大学第002组 | 584 | 11885 |
| 黑龙江 | 本科批 | 杭州电子科技大学第003组 | 596 | 9455 |
| 黑龙江 | 本科批 | 杭州电子科技大学第004组(中外合作办学) | 604 | 8005 |
| 上海 | 本科批 | 杭州电子(01) | 539 | 10069 |
| 上海 | 本科批 | 杭州电子(02) | 481 | 24337 |
| 江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学01组 | 572 | 56323 |
| 江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学02组 | 607 | 25605 |
| 江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学03组(中外合作办学) | 606 | 26287 |
| 浙江 | 一段 | - | 617 | 35497 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州电子科技大学001组 | 577 | 6867 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州电子科技大学002组 | 577 | 40732 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州电子科技大学003组 | 608 | 21129 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州电子科技大学004组 | 618 | 16230 |
| 福建 | 本科批 | 杭州电子科技大学500组 | 609 | 12629 |
| 福建 | 本科批 | 杭州电子科技大学999组 | 590 | 19998 |
| 江西 | 本科批 | 杭州电子科技大学第101组 | 578 | 4431 |
| 江西 | 本科批 | 杭州电子科技大学第501组 | 589 | 15314 |
| 江西 | 本科批 | 杭州电子科技大学第502组 | 561 | 30787 |
| 江西 | 本科批 | 杭州电子科技大学第503组 | 601 | 10594 |
| 山东 | 一段 | - | 572 | 46641 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第01组 | 565 | 6643 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第02组 | 577 | 30080 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第03组(中外合作办学) | 602 | 16685 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第04组 | 606 | 14934 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第102组 | 561 | 7140 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第103组 | 557 | 36446 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第104组 | 602 | 13449 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 591 | 17826 |
| 广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学201组 | 536 | 20061 |
| 广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学202组 | 544 | 78890 |
| 广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学203组 | 594 | 25965 |
| 广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学204组(中外合作办学) | 592 | 27446 |
| 广西 | 本科批 | 杭州电子科技大学101专业组 | 550 | 6235 |
| 广西 | 本科批 | 杭州电子科技大学152专业组 | 592 | 9270 |
| 广西 | 本科批 | 杭州电子科技大学153专业组 | 586 | 10986 |
| 广西 | 本科批 | 杭州电子科技大学154专业组 | 573 | 15474 |
| 广西 | 本科批 | 杭州电子科技大学552专业组(国家专项计划) | 590 | 9825 |
| 海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 654 | 4713 |
| 海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(02) | 666 | 3691 |
| 海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(03) | 670 | 3396 |
| 重庆 | 本科批 | 杭州电子科技大学物理组 | 564 | 26935 |
| 重庆 | 本科批 | 杭州电子科技大学历史组 | 545 | 6814 |
| 贵州 | 本科批 | 杭州电子科技大学历史组 | 540 | 8975 |
| 贵州 | 本科批 | 杭州电子科技大学物理组 | 539 | 29902 |
| 甘肃 | 本科批 | 杭州电子科技大学001专业组 | 584 | 7823 |
学校现有全日制在校学生28000余人,教职员工2708人,其中专任教师2059人,正高职称392人。
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?