湖南科技学院2024年招生录取分数线(含本科投档最低分)
湖南科技学院2024年历史类最低分是420,物理类最低分是404。下文将为2025年高考生详细呈现:湖南科技学院1个招生专业的录取分数线,供大家参考!
一、2024年湖南科技学院在湖南的录取分数线
湖南科技学院2024年在湖南历史类的最低录取分数线是420分,在湖南物理类的最低录取分数线是404分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技学院第108 组 | 历史 | 本科批 | 493 |
| 湖南科技学院第821 组(少数民族预科班) (面向城步县) | 物理 | 本科批 | 482 |
| 湖南科技学院第106 组 | 历史 | 本科批 | 481 |
| 湖南科技学院第802 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 历史 | 本科批 | 479 |
| 湖南科技学院第801 组(少数民族预科班) (面向全省) | 历史 | 本科批 | 474 |
| 湖南科技学院第817 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 历史 | 本科批 | 474 |
| 湖南科技学院第804 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 历史 | 本科批 | 473 |
| 湖南科技学院第809 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 历史 | 本科批 | 472 |
| 湖南科技学院第110 组 | 物理 | 本科批 | 472 |
| 湖南科技学院第806 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 历史 | 本科批 | 472 |
| 湖南科技学院第803 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 历史 | 本科批 | 472 |
| 湖南科技学院第812 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 历史 | 本科批 | 471 |
| 湖南科技学院第818 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 历史 | 本科批 | 471 |
| 湖南科技学院第815 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 历史 | 本科批 | 469 |
| 湖南科技学院第805 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 历史 | 本科批 | 469 |
| 湖南科技学院第813 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 历史 | 本科批 | 467 |
| 湖南科技学院第Y11 组(艺术专业) | 物理 | 本科批 | 465 |
| 湖南科技学院第816 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 历史 | 本科批 | 465 |
| 湖南科技学院第814 组(少数民族预科班) (面向芷江县) | 历史 | 本科批 | 463 |
| 湖南科技学院第820 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 物理 | 本科批 | 462 |
| 湖南科技学院第808 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 历史 | 本科批 | 458 |
| 湖南科技学院第819 组(少数民族预科班) (面向全省) | 物理 | 本科批 | 458 |
| 湖南科技学院第Y07 组(艺术专业) | 历史 | 本科批 | 457 |
| 湖南科技学院第844 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 物理 | 本科批 | 456 |
| 湖南科技学院第831 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 物理 | 本科批 | 456 |
| 湖南科技学院第823 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 物理 | 本科批 | 456 |
| 湖南科技学院第822 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 物理 | 本科批 | 456 |
| 湖南科技学院第824 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 物理 | 本科批 | 455 |
| 湖南科技学院第839 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 物理 | 本科批 | 455 |
| 湖南科技学院第826 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 物理 | 本科批 | 454 |
| 湖南科技学院第836 组(少数民族预科班) (面向洪江市) | 物理 | 本科批 | 453 |
| 湖南科技学院第112 组 | 物理 | 本科批 | 453 |
| 湖南科技学院第810 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 历史 | 本科批 | 452 |
| 湖南科技学院第842 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 物理 | 本科批 | 451 |
| 湖南科技学院第843 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 物理 | 本科批 | 451 |
| 湖南科技学院第825 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 物理 | 本科批 | 451 |
| 湖南科技学院第838 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 物理 | 本科批 | 451 |
| 湖南科技学院第U14 组(楚怡工匠) | 物理 | 本科批 | 451 |
| 湖南科技学院第828 组(少数民族预科班) (面向道县) | 物理 | 本科批 | 450 |
| 湖南科技学院第U13 组(楚怡工匠) | 物理 | 本科批 | 449 |
| 湖南科技学院第827 组(少数民族预科班) (面向汝城县) | 物理 | 本科批 | 448 |
| 湖南科技学院第840 组(少数民族预科班) (面向芷江县) | 物理 | 本科批 | 448 |
| 湖南科技学院第841 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 物理 | 本科批 | 444 |
| 湖南科技学院第830 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 物理 | 本科批 | 434 |
| 湖南科技学院第834 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 物理 | 本科批 | 430 |
| 湖南科技学院第837 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 物理 | 本科批 | 427 |
| 湖南科技学院第811 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 历史 | 本科批 | 420 |
| 湖南科技学院第832 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 物理 | 本科批 | 415 |
| 湖南科技学院第835 组(少数民族预科班) (面向祁阳市) | 物理 | 本科批 | 410 |
| 湖南科技学院第829 组(少数民族预科班) (面向宁远县) | 物理 | 本科批 | 404 |
二、2024年湖南科技学院录取分数线(物理类)
湖南科技学院2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是生物技术,2024年的录取分数线是500分。从专业报考热度、考生认可度来看,生物技术专业可以算是湖南科技学院最热门的王牌专业。
下方表格是湖南科技学院2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含1个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
| 学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 湖南科技学院 | 生物技术 | 500 |
三、2024年湖南科技学院录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,湖南科技学院热度最高的专业是财务管理专业,以506分的最低录取分数线成为湖南科技学院收分最高、最难以考上的专业。其次则是日语专业,2024年的最低录取分数线是494分,比收分最高的财务管理专业低了12分。
而在重庆高考历史类,湖南科技学院2024年录取分数线是494分,对应的低分专业是日语。收分第二低的是财务管理专业,录取分数线是506分。
| 学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 湖南科技学院 | 财务管理 | 506 |
| 湖南科技学院 | 日语 | 494 |
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法