汕头大学学费一年多少钱?收费标准为5510元~6960元(2025年)
汕头大学学费一年是5510元~6960元钱。汕头大学各专业学费的收费标准一共有4个档次,学费具体是5510元、6230元、6850元、6960元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的汕头大学2024年招生计划为准,为大家展示:汕头大学各专业的收费标准明细版本。
下文为汕头大学本科批招生专业的收费标准。
1.汕头大学新闻学(东海岸校区)专业学费一年5510元;
2.汕头大学国际新闻与传播(东海岸校区)专业学费一年5510元;
3.汕头大学广告学(东海岸校区)专业学费一年5510元;
4.汕头大学网络与新媒体(培养网络传播人才,东海岸校区)专业学费一年5510元;
5.汕头大学网络与新媒体(培养视听传播人才,东海岸校区)专业学费一年5510元。
| 汕头大学 | 学费 |
|---|---|
| 预防医学(东海岸校区) | 6960 |
| 土木工程(东海岸校区) | 6850 |
| 土木工程(智能工程特色班,东海岸校区) | 6850 |
| 应用化学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 土木工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 通信工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 电子与计算机工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 电子信息工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 环境工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 材料科学与工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 海洋科学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 统计学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 数学与应用数学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 计算机科学与技术(东海岸校区) | 6850 |
| 应用化学(东海岸校区) | 6850 |
| 生物医学工程(东海岸校区) | 6850 |
| 海洋科学(东海岸校区) | 6850 |
| 生物技术(东海岸校区) | 6850 |
| 环境工程(东海岸校区) | 6850 |
| 通信工程(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 通信工程(东海岸校区) | 6850 |
| 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | 6850 |
| 电子与计算机工程(东海岸校区) | 6850 |
| 电子信息工程(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 电子信息工程(东海岸校区) | 6850 |
| 智能制造工程(东海岸校区) | 6850 |
| 建筑学(东海岸校区) | 6850 |
| 数学与应用数学(东海岸校区) | 6850 |
| 统计学(东海岸校区) | 6850 |
| 材料科学与工程(东海岸校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | 6850 |
| 物理学(创新班,东海岸校区) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(培养微电子人才,东海岸校区) | 6850 |
| 英语(地方专项计划,东海岸校区) | 6230 |
| 西班牙语(东海岸校区) | 6230 |
| 英语(东海岸校区) | 6230 |
| 会计学(培养大数据管理会计人才,东海岸校区) | 5510 |
| 行政管理(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 工商管理(培养创业与创新管理人才,东海岸校区) | 5510 |
| 会计学(培养大数据管理会计人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 会计学(培养智能会计人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 工商管理(培养大数据与商务智能人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 法学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 网络与新媒体(培养网络传播人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 汉语言文学(东海岸校区) | 5510 |
| 广告学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 新闻学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 汉语言文学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 会计学(培养智能会计人才,东海岸校区) | 5510 |
| 市场营销(培养大数据营销人才,东海岸校区) | 5510 |
| 工商管理(培养大数据与商务智能人才,东海岸校区) | 5510 |
| 金融学(培养国际金融、数字金融人才,东海岸校区) | 5510 |
| 国际经济与贸易(东海岸校区) | 5510 |
| 行政管理(智慧城市特色班,东海岸校区) | 5510 |
| 行政管理(东海岸校区) | 5510 |
| 法学(涉外法务英语特色班,东海岸校区) | 5510 |
| 法学(东海岸校区) | 5510 |
| 网络与新媒体(培养视听传播人才,东海岸校区) | 5510 |
| 网络与新媒体(培养网络传播人才,东海岸校区) | 5510 |
| 广告学(东海岸校区) | 5510 |
| 国际新闻与传播(东海岸校区) | 5510 |
| 新闻学(东海岸校区) | 5510 |
上一篇:平安校园手抄报内容150字
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?