北京外国语大学2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
北京外国语大学2024年在各省录取分数线为:安徽物理组626分(本科批)、安徽历史组621分(本科批)、海南698分(2组)、内蒙古理科554分(本科提前批A)、内蒙古文科545分(本科提前批A)。
北京外国语大学2024年在本科提前批A、本科提前批B、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出北京外国语大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、北京外国语大学提前批分数
内蒙古:2024年北京外国语大学本科提前批A最低分数线是理科554分、文科545分。
2024年北京外国语大学本科提前批B最低分数线是理科588分、文科544分。
北京外国语大学2024年提前批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 554 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 545 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 588 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 544 |
二、北京外国语大学本科批分数
1、海南
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是698分。
2、天津
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是635分。
3、安徽
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组626分、历史组621分。
4、北京
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是628分。
5、江苏
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组620分、历史组616分。
6、福建
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组617分、历史组595分。
7、辽宁
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组626分、历史组627分。
8、黑龙江
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组610分、历史组605分。
9、河北
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组612分、历史组622分。
10、重庆
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组620分、历史组601分。
11、湖南
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组566分、历史组598分。
12、广东
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组605分、历史组604分。
13、广西
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组571分、历史组556分。
14、江西
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组599分、历史组607分。
15、湖北
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组590分、历史组590分。
16、贵州
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组586分、历史组604分。
17、甘肃
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是物理组552分、历史组546分。
18、上海
2024年北京外国语大学本科批最低分数线是553分。
北京外国语大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (03) | 703 | 1618 |
| 海南 | - | (02) | 698 | 1821 |
| 天津 | - | 03组 | 640 | 3892 |
| 天津 | - | 02组 | 635 | 4653 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 634 | 9620 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 628 | 11974 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 626 | 12603 |
| 安徽 | 历史 | 005组 | 623 | 1392 |
| 安徽 | 历史 | 004组 | 621 | 1566 |
| 北京 | - | (02) | 631 | 5623 |
| 北京 | - | (01) | 628 | 6085 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 628 | 13036 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 620 | 1426 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 620 | 17342 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 616 | 1801 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 628 | 6977 |
| 福建 | 物理 | 700组 | 625 | 7775 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 617 | 10067 |
| 福建 | 历史 | 700组 | 597 | 1453 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 595 | 1561 |
| 辽宁 | 历史 | - | 627 | 731 |
| 辽宁 | 物理 | - | 626 | 8002 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 624 | 514 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 624 | 4924 |
| 黑龙江 | 物理 | 第010组 | 622 | 5205 |
| 黑龙江 | 历史 | 第005组 | 621 | 583 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 610 | 6970 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 605 | 1027 |
| 河北 | 历史 | - | 622 | 1714 |
| 河北 | 物理 | - | 612 | 10308 |
| 重庆 | 物理 | - | 620 | 7635 |
| 重庆 | 历史 | - | 601 | 1487 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 619 | 767 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 616 | 8890 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 612 | 10069 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 609 | 11037 |
| 湖南 | 历史 | 第304组 (国家专项) | 606 | 1488 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 606 | 1488 |
| 湖南 | 历史 | 第303组 (国家专项) | 605 | 1567 |
| 湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) | 603 | 13129 |
| 湖南 | 物理 | 第310组 (国家专项) | 599 | 14586 |
| 湖南 | 历史 | 第801组 (少数民族预科班) | 598 | 2146 |
| 湖南 | 物理 | 第802组 (少数民族预科班) | 586 | 20060 |
| 湖南 | 物理 | 第309组 (国家专项) | 566 | 30738 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 619 | 11520 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 617 | 1282 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 615 | 13205 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 612 | 14729 |
| 广东 | 历史 | 203组 | 606 | 2229 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 605 | 18756 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 604 | 2497 |
| 广西 | 历史 | 103专业组 | 612 | 801 |
| 广西 | 物理 | 102专业组 | 608 | 5527 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 606 | 1074 |
| 广西 | 历史 | 719专业组 (预科类) | 598 | 1447 |
| 广西 | 物理 | 104专业组 | 598 | 7751 |
| 广西 | 物理 | 759专业组 (预科类) | 589 | 10110 |
| 广西 | 物理 | 551专业组 (国家专项计划) | 571 | 16190 |
| 广西 | 历史 | 550专业组 (国家专项计划) | 556 | 5392 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 611 | 7455 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 610 | 1274 |
| 江西 | 历史 | 第103组 | 609 | 1368 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 607 | 1471 |
| 江西 | 历史 | 第162组 (国家专项) | 607 | 1451 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 604 | 9599 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 599 | 11337 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 610 | 13315 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 (国家专项计划) | 609 | 13728 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 607 | 1602 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 605 | 15356 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 599 | 2259 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 (国家专项计划) | 590 | 22473 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 (国家专项计划) | 590 | 3161 |
| 贵州 | 历史 | - | 604 | 1572 |
| 贵州 | 物理 | - | 586 | 12238 |
| 甘肃 | 历史 | 004专业组 | 603 | 697 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 593 | 6240 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 | 592 | 6408 |
| 甘肃 | 历史 | 003专业组 | 592 | 987 |
| 甘肃 | 历史 | 901专业组 (预科) (少数民族) | 574 | 1753 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 (国家专项计划) | 570 | 10779 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 (国家专项计划) | 558 | 13708 |
| 甘肃 | 物理 | 902专业组 (预科) (少数民族) | 552 | 15301 |
| 甘肃 | 历史 | 005专业组 (国家专项计划) | 546 | 3577 |
| 上海 | - | 北外大 (01) | 553 | 7218 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?