湖南科技大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
湖南科技大学2024年在湖南省的招生计划人数是5145人。本文将为2025年高考生展示:湖南科技大学的招生专业及人数、学费等信息!
一、湖南科技大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:湖南科技大学2024年的招生数据。
1、本科批历史类
湖南科技大学在湖南本科批历史类招生人数共计1180人,招生专业包含:教育学、汉语言文学、历史学、应用心理学、英语等,学费为4000~6000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 教育学 | 18 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 133 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 历史学 | 70 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 25 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 58 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 18 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 20 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 40 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 67 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 35 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 40 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 30 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 31 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 27 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 60 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 28 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 15 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 16 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 历史学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 6 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 13 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 9 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 6 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 9 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 3 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 8 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 6 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 2 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 17 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 历史学 | 25 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 15 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 7 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 8 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 17 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 17 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 9 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 5 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 5 | 4500 |
2、本科批物理类
湖南科技大学在湖南本科批物理类招生人数共计3965人,招生专业包含:教育学、教育技术学、汉语言文学、应用心理学、英语等,学费为3600~6000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 教育学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 教育技术学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 28 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 22 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 3 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 26 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 28 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 7 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 30 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 8 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 6 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 10 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 物理学 | 50 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 36 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 48 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 135 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料成型及控制 工程 | 23 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 18 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 车辆工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 35 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 22 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 42 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能材料与结构 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 66 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息工程 | 60 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 66 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与 工程 | 40 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 自动化 | 52 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机器人工程 | 50 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测绘工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 遥感科学与技术 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 海洋机器人 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 环境工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 安全工程 | 21 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 42 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 化学 | 30 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 生物科学 | 39 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 50 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用化学 | 30 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用统计学 | 20 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 22 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工程力学 | 6 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 26 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息科学与 技术 | 60 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 145 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 软件工程 | 57 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 信息安全 | 55 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 物联网工程 | 37 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数据科学与大数 据技术 | 40 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 土木工程 | 29 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能建造 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 制药工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 30 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 生物工程 | 35 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 30 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 20 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 30 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 2 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 教育技术学 | 15 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 3 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 2 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 4 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 3 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 7 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 3 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 6 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 2 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 2 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 建筑学 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工业工程 | 11 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 5 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 6 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 采矿工程 | 5 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 物理学 | 15 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 化学 | 16 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 生物科学 | 19 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用化学 | 12 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用统计学 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工程力学 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 25 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料成型及控制 工程 | 3 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 车辆工程 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能材料与结构 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与 工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息科学与 技术 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 自动化 | 23 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机器人工程 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 软件工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 信息安全 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 物联网工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数据科学与大数 据技术 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 土木工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能建造 | 6 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测绘工程 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 遥感科学与技术 | 6 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 制药工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 海洋机器人 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 环境工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 安全工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 9 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 生物工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 8 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 3 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 教育技术学 | 20 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 2 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 7 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 3 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 10 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 18 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 6 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 2 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 建筑学 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工业工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 5 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 15 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 采矿工程 | 8 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 17 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 物理学 | 28 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 化学 | 30 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 生物科学 | 40 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 32 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用化学 | 27 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用统计学 | 16 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 9 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工程力学 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 30 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料成型及控制 工程 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 18 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 车辆工程 | 16 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 23 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 16 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 40 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能材料与结构 | 16 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息工程 | 27 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 27 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与 工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息科学与 技术 | 35 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 自动化 | 28 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机器人工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 30 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 软件工程 | 22 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 信息安全 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 物联网工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数据科学与大数 据技术 | 32 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 土木工程 | 53 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 19 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 18 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能建造 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测绘工程 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 遥感科学与技术 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 制药工程 | 36 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 海洋机器人 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 环境工程 | 21 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 安全工程 | 27 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 生物工程 | 21 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 16 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 15 | 4500 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?