甘肃430分的公办二本大学排名(含高考物理类、历史类数据)
甘肃430分的公办二本大学有哪些?知道答案后,你就能轻松填报一个好的高考志愿了!本文将详细展示:历年甘肃高考物理类、历史类430分能上的公办二本大学名单,及排名情况。
一、甘肃430分的公办二本大学排名
甘肃430分的公办二本大学包含:甘肃中医药大学、天水师范学院、黑河学院、新疆工程学院、呼和浩特民族学院、新疆科技学院等学校。
下方的表格整理汇总了甘肃430分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
其中,甘肃历史类430分能上的公办二本大学中,排名最靠前的是甘肃中医药大学,该校位列全国第322名。甘肃物理类430分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是天水师范学院,在全国高校中排第347名。
| 全国 排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 322 | 甘肃中医药大学901 专业组(预科)(散居 少数民族) | 历史类 | 本科批C段 | 430 |
| 347 | 天水师范学院044专 业组(藏区专项)(天 祝) | 物理类 | 本科批C段 | 430 |
| 422 | 黑河学院004专业组 | 物理类 | 本科批C段 | 430 |
| 453 | 新疆工程学院003专 业组 | 物理类 | 本科批C段 | 430 |
| 484 | 呼和浩特民族学院00 2专业组 | 物理类 | 本科批C段 | 430 |
| 510 | 新疆科技学院004专 业组 | 物理类 | 本科批C段 | 430 |
通过上表可知,在甘肃430分能上的公办二本大学中,位于甘肃省本地的大学有2所,分别是:甘肃中医药大学(兰州)、天水师范学院(天水)。
下文将为2025年甘肃430分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
甘肃中医药大学的硕士升学率为22%,天水师范学院的硕士升学率为8%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年天水师范学院有26人成功入职国家电网,其中4人进入国网甘肃省电力公司上班。
二、甘肃高考430分的公办二本大学介绍
1、甘肃中医药大学
在甘肃高考物理类2024年的录取分是285-569分,最低录取位次是11014-111131位。招生类型还包含了民语类及对等培养、其他民族地区专项、藏区专项、预科、地方专项、国家专项。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批C 段 | 030组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 化学 | 325 |
| 物理 | 本科批C 段 | 032组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 化学 | 422 |
| 物理 | 本科批C 段 | 037组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 化学 | 456 |
| 物理 | 本科批C 段 | 903组 (预科) (散居) | 化学 | 459 |
| 历史 | 本科批C 段 | 017组 (国家专 项) | 不限 | 460 |
| 物理 | 本科批C 段 | 019组 | 不限 | 464 |
| 物理 | 本科批C 段 | 044组 (地方专 项) | 化学 | 505 |
| 物理 | 本科批C 段 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 化学 | 422 |
| 物理 | 本科批C 段 | 034组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 化学 | 466 |
| 物理 | 本科批C 段 | 031组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南 ) | 化学 | 406 |
| 物理 | 本科批C 段 | 027组 (藏区专 项)(甘 南) | 化学 | 460 |
| 历史 | 本科批C 段 | 016组 | 不限 | 484 |
| 物理 | 本科批C 段 | 026组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 化学 | 322 |
| 物理 | 本科批C 段 | 029组 (藏区专 项)(天 祝) | 化学 | 447 |
| 历史 | 本科批C 段 | 018组 (地方专 项) | 不限 | 448 |
| 物理 | 本科批C 段 | 041组 (国家专 项) | 化学 | 492 |
| 物理 | 本科批C 段 | 045组 (地方专 项) | 化学 | 477 |
| 物理 | 本科批C 段 | 022组 | 化学 | 483 |
| 物理 | 本科批C 段 | 023组 | 化学 | 501 |
| 物理 | 本科批C 段 | 033组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝 ) | 化学 | 356 |
| 物理 | 本科批C 段 | 043组 (国家专 项) | 化学 | 486 |
| 物理 | 本科批C 段 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 化学 | 490 |
| 物理 | 本科批C 段 | 020组 | 化学 | 569 |
| 物理 | 本科批C 段 | 904组 (预科) (聚居) | 化学 | 433 |
| 物理 | 本科批C 段 | 036组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 化学 | 465 |
| 物理 | 本科批C 段 | 046组 (地方专 项) | 化学 | 470 |
| 物理 | 本科批C 段 | 042组 (国家专 项) | 化学 | 482 |
| 物理 | 本科批C 段 | 038组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文 ) | 化学 | 285 |
| 物理 | 本科批C 段 | 039组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文 ) | 生物 | 296 |
| 历史 | 本科批C 段 | 902组 (预科) (聚居) | 不限 | 412 |
| 历史 | 本科批C 段 | 901组 (预科) (散居) | 不限 | 430 |
| 物理 | 本科批C 段 | 025组 | 化学 | 488 |
| 物理 | 本科批C 段 | 040组 (国家专 项) | 化学 | 514 |
| 物理 | 本科批C 段 | 021组 | 化学 | 514 |
2、天水师范学院
在甘肃高考物理类2024年的录取分是387-496分,最低录取位次是34361-83928位。招生类型还包含了藏区专项、预科、其他民族地区专项、建档立卡专项、革命老区专项、国家专项。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批C 段 | 902组 (预科) (散居) | 不限 | 452 |
| 历史 | 本科批C 段 | 030组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 不限 | 484 |
| 物理 | 本科批C 段 | 056组 (国家专 项) | 不限 | 496 |
| 历史 | 本科批C 段 | 029组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 不限 | 397 |
| 物理 | 本科批C 段 | 051组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 化学 | 436 |
| 物理 | 本科批C 段 | 048组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 化学 | 432 |
| 历史 | 高职专科 批 | 078组 | 不限 | 435 |
| 物理 | 本科批C 段 | 052组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 化学 | 445 |
| 物理 | 本科批C 段 | 042组 (革命老 区专项) | 化学 | 450 |
| 物理 | 本科批C 段 | 038组 | 生物 | 452 |
| 物理 | 本科批C 段 | 049组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 化学 | 458 |
| 物理 | 本科批C 段 | 904组 (预科) (散居) | 不限 | 428 |
| 物理 | 本科批C 段 | 043组 (藏区专 项)(甘 南) | 不限 | 431 |
| 历史 | 本科批C 段 | 016组 | 地理 | 500 |
| 历史 | 本科批C 段 | 014组 | 政治 | 505 |
| 历史 | 本科批C 段 | 022组 (藏区专 项)(天 祝) | 政治 | 451 |
| 历史 | 本科批C 段 | 032组 (国家专 项) | 不限 | 516 |
| 物理 | 本科批C 段 | 034组 | 不限 | 442 |
| 历史 | 本科批C 段 | 012组 | 不限 | 487 |
| 历史 | 本科批C 段 | 021组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 不限 | 389 |
| 物理 | 本科批C 段 | 046组 (藏区专 项)(甘 南) | 化学 | 422 |
| 物理 | 本科批C 段 | 053组 (藏区专 项)(甘 南) | 化学+ 生物 | 418 |
| 物理 | 本科批C 段 | 055组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 地理 | 422 |
| 历史 | 本科批C 段 | 901组 (预科) (聚居) | 不限 | 432 |
| 历史 | 本科批C 段 | 020组 (藏区专 项)(甘 南) | 不限 | 452 |
| 历史 | 本科批C 段 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 不限 | 481 |
| 物理 | 本科批C 段 | 045组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 化学 | 400 |
| 物理 | 高职专科 批 | 079组 | 不限 | 400 |
| 历史 | 本科批C 段 | 027组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 不限 | 434 |
| 物理 | 本科批C 段 | 040组 (建档立 卡专项) | 不限 | 445 |
| 物理 | 本科批C 段 | 039组 | 地理 | 488 |
| 物理 | 本科批C 段 | 057组 (国家专 项) | 化学 | 492 |
| 历史 | 本科批C 段 | 018组 (革命老 区专项) | 不限 | 497 |
| 历史 | 本科批C 段 | 026组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南 ) | 不限 | 371 |
| 物理 | 本科批C 段 | 903组 (预科) (聚居) | 不限 | 412 |
| 物理 | 本科批C 段 | 050组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 化学 | 410 |
| 物理 | 本科批C 段 | 044组 (藏区专 项)(天 祝) | 化学 | 430 |
| 历史 | 本科批C 段 | 024组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 政治 | 439 |
| 物理 | 本科批C 段 | 054组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 化学+ 生物 | 387 |
| 物理 | 本科批C 段 | 047组 (藏区专 项)(天 祝) | 化学 | 402 |
| 物理 | 本科批C 段 | 036组 | 化学 | 451 |
| 历史 | 本科批C 段 | 025组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 不限 | 452 |
| 物理 | 本科批C 段 | 037组 | 化学+ 生物 | 462 |
| 历史 | 本科批C 段 | 031组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 不限 | 472 |
| 历史 | 本科批C 段 | 013组 | 生物 | 479 |
| 历史 | 本科批C 段 | 017组 (建档立 卡专项) | 不限 | 480 |
| 历史 | 本科批C 段 | 023组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南 ) | 政治 | 399 |
| 物理 | 本科批C 段 | 041组 (建档立 卡专项) | 化学 | 441 |
| 历史 | 本科批C 段 | 033组 (国家专 项) | 地理 | 506 |
3、黑河学院
在甘肃高考物理类2024年的录取分是430-436分,最低录取位次是61413-64266位。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批C 段 | 002组 | 不限 | 462 |
| 历史 | 本科批C 段 | 001组 | 不限 | 464 |
| 物理 | 本科批C 段 | 004组 | 不限 | 430 |
| 物理 | 本科批C 段 | 003组 | 不限 | 435 |
| 物理 | 本科批C 段 | 005组 | 化学 | 436 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?