2023全国各地985大学录取分数线一览表
985有哪些学校?2023年985录取分数线是多少分?分数较低的985有哪些?相信这是2024年要报考985的同学所关心的。本文就为大家带来2023年985大学录取分数线,包含江苏、广东、黑龙江等省份985大学录取分数线,可供参考。
一、2023黑龙江985录取分数线
1、文科
中国海洋大学435分
大连理工大学478分
吉林大学484分
2、理科
西北农林科技大学525分
东北大学(中外合作)528分
吉林大学(农林类及护理学)528分
二、2023广东985录取分数线
1、首选历史
四川大学,2023投档最低分578分
西北农林科技大学,2023投档最低分589分
东北大学秦皇岛分校,2023投档最低分590分
2、首选物理
湖南大学(预科班),2023投档最低分574分
西北农林科技大学(中外合作),2023投档最低分582分
东北大学(中外合作),2023投档最低分593分
三、江苏985录取分数线2023
1、历史类
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 本科批 | 673 |
| 北京大学 | 历史 | 本科批 | 663 |
| 上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 660 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 653 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 652 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 650 |
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 640 |
| 浙江大学 | 历史 | 本科批 | 639 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 635 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 634 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 633 |
| 南开大学 | 历史 | 本科批 | 633 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 629 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 629 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 628 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 627 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 627 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 625 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 625 |
| 中国人民大学 (苏州校区)(中外合作) | 历史 | 本科批 | 624 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 623 |
| 华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 622 |
| 中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 621 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 620 |
| 重庆大学 | 历史 | 本科批 | 620 |
| 中南大学 | 历史 | 本科批 | 618 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 616 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 615 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 本科批 | 615 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 615 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 本科批 | 614 |
| 电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 614 |
| 复旦大学上海医学院 | 历史 | 本科批 | 610 |
| 中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 610 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 609 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 605 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 604 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 604 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 本科批 | 603 |
| 大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 600 |
| 东北大学 | 历史 | 本科批 | 599 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 599 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 598 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 598 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 597 |
| 中国农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 596 |
| 湖南大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 539 |
2、物理类
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 691 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 690 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 680 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 676 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 676 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 673 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 673 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 670 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 670 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 667 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 665 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 664 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 661 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 659 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 659 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 658 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 657 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 656 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 656 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 654 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 654 |
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 653 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 653 |
| 南京大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 651 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 651 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 650 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 649 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 649 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 648 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 647 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 646 |
| 西安交通大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 646 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 643 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 641 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 640 |
| 大连理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 639 |
| 武汉大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 639 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 637 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 637 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 637 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 637 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 637 |
| 重庆大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 637 |
| 四川大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 636 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 636 |
| 北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 635 |
| 西北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 635 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 634 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 633 |
| 西安交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 633 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 632 |
| 中南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 632 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 631 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 629 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 628 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 627 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 625 |
| 东北大学秦皇岛分校 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 624 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 622 |
| 大连理工大学 (盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 621 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 620 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 618 |
| 吉林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 616 |
| 中央民族大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 609 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 606 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 594 |
| 西北农林科技大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 592 |
| 湖南大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 590 |
四、河南985录取分数线2023
1、文科
吉林大学(艺术类),2023投档最低579分、
厦门大学(马来西亚分校),2023投档最低601分
四川大学(艺术类),2023投档最低602分
2、理科
湖南大学(边防军人子女预科班),2023投档最低分565分
西北农林科技大学(较高收费),2023投档最低分574分
兰州大学(医护类专业),2023投档最低分580分
五、山东985录取分数线2023
| 学校名 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 一段 | 691 |
| 北京大学 | 一段 | 689 |
| 北京大学医学部 | 一段 | 679 |
| 上海交通大学医学院 | 一段 | 679 |
| 中国科学技术大学 | 一段 | 676 |
| 复旦大学 | 一段 | 674 |
| 浙江大学医学院 | 一段 | 673 |
| 复旦大学上海医学院 | 一段 | 671 |
| 中国人民大学 | 一段 | 669 |
| 南京大学 | 一段 | 668 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 667 |
| 上海交通大学 | 一段 | 660 |
| 浙江大学 | 一段 | 656 |
| 同济大学 | 一段 | 651 |
| 武汉大学 | 一段 | 650 |
| 电子科技大学 | 一段 | 650 |
| 东南大学 | 一段 | 644 |
| 北京航空航天大学 | 一段 | 643 |
| 中国人民***国防科技大学 | 一段 | 641 |
| 中山大学 | 一段 | 638 |
| 北京师范大学 | 一段 | 635 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 634 |
| 天津大学 | 一段 | 632 |
| 华东师范大学 | 一段 | 627 |
| 华中科技大学 | 一段 | 627 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 一段 | 622 |
| 南开大学 | 一段 | 619 |
| 华南理工大学 | 一段 | 617 |
| 山东大学 | 一段 | 614 |
| 北京理工大学 | 一段 | 612 |
| 四川大学 | 一段 | 611 |
| 哈尔滨工业大学 | 一段 | 603 |
| 西北工业大学 | 一段 | 599 |
| 西安交通大学 | 一段 | 598 |
| 兰州大学 | 一段 | 594 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 594 |
| 中南大学 | 一段 | 593 |
| 重庆大学 | 一段 | 593 |
| 山东大学(威海) | 一段 | 593 |
| 吉林大学 | 一段 | 592 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 592 |
| 东北大学 | 一段 | 588 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 588 |
| 厦门大学 | 一段 | 586 |
| 中国海洋大学 | 一段 | 583 |
| 中国农业大学 | 一段 | 580 |
| 山东大学(定向) | 一段 | 580 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 579 |
| 湖南大学 | 一段 | 575 |
| 西北农林科技大学 | 一段 | 574 |
| 中央民族大学 | 一段 | 573 |
| 大连理工大学 | 一段 | 557 |
上一篇:小影里怎么变声
下一篇:河北泊头职业学院的住宿条件
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法