沈阳药科大学近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
沈阳药科大学位于辽宁省沈阳市,在辽宁高考历史类2024年的最低录取分数线是400分,2023年的最低录取线是495分,2022年的最低分是506分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:沈阳药科大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、沈阳药科大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西理科,沈阳药科大学第一批本科B类近几年的录取分数线是506分~525分。在内蒙古理科,沈阳药科大学本科提前批B近几年的最低录取分数线是521分~590分。在河南本科一批,沈阳药科大学历年最低录取分数线为511分~547分。
下表为沈阳药科大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 沈阳药科大学 | 516 | 525 | 506 |
| 内蒙古 | 沈阳药科大学 | 590 | 529 | 521 |
| 内蒙古 | 沈阳药科大学 | 487 | 438 | 466 |
| 河南 | 沈阳药科大学 | 511 | 523 | 547 |
| 四川 | 沈阳药科大学 | 539 | 542 | 531 |
| 云南 | 沈阳药科大学 | 530 | 495 | 520 |
| 陕西 | 沈阳药科大学 | 497 | 525 | 503 |
| 陕西 | 沈阳药科大学 (国家专项计划) | 485 | - | - |
| 青海 | 沈阳药科大学 | 363 | 329 | 360 |
| 宁夏 | 沈阳药科大学 | 468 | 437 | 443 |
| 新疆 | 沈阳药科大学 | 393 | 443 | 403 |
二、沈阳药科大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,沈阳药科大学的最低录取分数线差距较大。
沈阳药科大学(01)2024年在北京的最低录取分数线为568分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 沈阳药科大学 (01) | 568 | - | - |
| 天津 | 沈阳药科大学01组 | 599 | 606 | 604 |
| 上海 | 沈阳药大 (01) | 519 | 521 | 497 |
| 浙江 | 沈阳药科大学 | 492 | 592 | 593 |
| 浙江 | 沈阳药科大学 | 489 | - | - |
| 山东 | 沈阳药科大学 | 513 | 515 | 527 |
| 海南 | 沈阳药科大学 (01) | 483 | 624 | 586 |
三、沈阳药科大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,沈阳药科大学2024年的最低投档线为527分,2023年的最低投档线为573分,2022年的最低投档线为569分。在辽宁高考历史类,沈阳药科大学在2024年的最低分是400分,2023年的最低分为495分,2022年的最低分为506分。
下表为沈阳药科大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 沈阳药科大学 | 527 | 573 | 569 |
| 辽宁 | 沈阳药科大学 | 400 | 495 | 506 |
| 江苏 | 沈阳药科大学01组 | 478 | 540 | 514 |
| 湖南 | 沈阳药科大学第101组 | 483 | 537 | 551 |
| 广东 | 沈阳药科大学201组 | 527 | 550 | 527 |
下表为沈阳药科大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 沈阳药科大学 | 496 | 557 | 549 |
| 辽宁 | 沈阳药科大学 | 520 | 494 | 498 |
| 黑龙江 | 沈阳药科大学第004组 | 606 | - | - |
| 黑龙江 | 沈阳药科大学第005组 | 559 | - | - |
| 黑龙江 | 沈阳药科大学第003组 | 544 | - | - |
| 黑龙江 | 沈阳药科大学第002组 | 502 | - | - |
| 江苏 | 沈阳药科大学03组 | 576 | 577 | 547 |
| 江苏 | 沈阳药科大学02组 | 519 | 567 | 556 |
| 安徽 | 沈阳药科大学004组 | 555 | - | - |
| 安徽 | 沈阳药科大学005组 | 515 | - | - |
| 安徽 | 沈阳药科大学003组 | 487 | - | - |
| 福建 | 沈阳药科大学500组 | 558 | 455 | 538 |
| 江西 | 沈阳药科大学第562组 (国家专项) | 549 | - | - |
| 江西 | 沈阳药科大学第561组 (国家专项) | 542 | - | - |
| 江西 | 沈阳药科大学第502组 | 539 | - | - |
| 江西 | 沈阳药科大学第503组 | 530 | - | - |
| 江西 | 沈阳药科大学第501组 | 518 | - | - |
| 湖北 | 沈阳药科大学第04组 | 606 | - | - |
| 湖北 | 沈阳药科大学第03组 | 587 | 591 | 553 |
| 湖北 | 沈阳药科大学第05组 (国家专项计划) | 557 | 546 | 510 |
| 湖北 | 沈阳药科大学第01组 | 521 | - | - |
| 湖北 | 沈阳药科大学第02组 (国家专项计划) | 513 | 508 | - |
| 湖南 | 沈阳药科大学第102组 | 522 | 534 | 511 |
| 湖南 | 沈阳药科大学第103组 | 509 | 500 | 480 |
| 湖南 | 沈阳药科大学第305组 (国家专项) | 499 | 499 | 530 |
| 湖南 | 沈阳药科大学第304组 (国家专项) | 491 | 496 | 495 |
| 广东 | 沈阳药科大学202组 | 536 | 548 | 543 |
| 广东 | 沈阳药科大学203组 | 521 | 550 | 550 |
| 广西 | 沈阳药科大学554专业组 (国家专项计划) | 530 | - | - |
| 广西 | 沈阳药科大学151专业组 | 465 | - | - |
| 广西 | 沈阳药科大学152专业组 | 411 | - | - |
| 广西 | 沈阳药科大学153专业组 | 375 | - | - |
| 重庆 | 沈阳药科大学 | 530 | 511 | 524 |
| 贵州 | 沈阳药科大学 (国家专项计划) | 468 | - | - |
| 贵州 | 沈阳药科大学 | 382 | - | - |
| 甘肃 | 沈阳药科大学001专业组 | 530 | - | - |
| 甘肃 | 沈阳药科大学003专业组 (国家专项计划) | 517 | - | - |
| 甘肃 | 沈阳药科大学002专业组 | 509 | - | - |
上一篇:国民教育毕业生是指什么
下一篇:本科生毕业答辩会问什么
相关文章
- 欧意交易所下载安装app 欧意交易所APP下载指南
- Polygon币是什么币?
- 柴犬币在哪里买靠谱?正规SHIB交易所大盘点
- 以太坊全部市值 以太坊市值全球排名
- atoken钱包如何提现?AToken钱包提现教程
- 苹果欧意交易所下载安装_苹果欧意交易所安装指南
- 欧意交易所电脑版下载安装 欧意交易所电脑客户端下载指南
- 欧意加密货币交易平台下载官网版v6.2.6 欧意加密货币交易平台 v6.2.6 正式发布
- 国际炒安币装包在哪下载?没手续费炒安币装包用户量排名
- usdt在哪里下载?usdt钱包下载地址v2.31.1
- 增长币 BOST是什么币?BOST币官网总量和上线交易所介绍
- TRX币公认官方入口iOS排行榜 TRX币官方入口好用说明
- 什么是AERGO币?
- 币圈都在用的派币客户端在哪交易?实用靠谱虚拟货币手机钱包三大排名
- Tokbn是什么币?
- DFC是什么币种?
- 芝麻开门怎么买币卖币?芝麻开门交易所买币买币教程
- ok交易所app下载最新版_OKApp最新版本下载教程指南
- 欧意交易所官网下载 欧意交易所官方APP下载,安全可靠,交易便捷
- 国际顶尖USDC钱包在哪找?稳定低手续费USDC钱包推荐