吉林建筑大学全国排名及最低录取分数线
吉林建筑大学排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年吉林建筑大学全国排名,以及吉林建筑大学2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、吉林建筑大学排名
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,吉林建筑大学排名第332名。
2. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,吉林建筑大学排名第480名。
3. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,吉林建筑大学排名第380名。
4. 根据理工类排名(校友会)(2023)可知,吉林建筑大学排名第181名。
5. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,吉林建筑大学排名第421名。
二、吉林建筑大学录取分数线2023是多少?
在河南高考,吉林建筑大学录取分数线2023是493分(文科),吉林建筑大学录取分数线2023是496分(理科)。
在广东高考,吉林建筑大学录取分数线2023是491分(物理类)。
在贵州高考,吉林建筑大学录取分数线2023是414分(理科)。
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 475 | |
| 天津 | 本科批A段 | 509 | |
| 天津 | 本科批A段 | 524 | |
| 天津 | 本科批A段 | 522 | |
| 天津 | 本科批A段 | 506 | |
| 天津 | 本科批A段 | 500 | |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 484 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 419 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 442 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 343 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 425 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 477 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 354 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 382 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 505 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+地 | 521 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 518 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 514 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 493 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 484 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 509 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+地/生 | 513 |
| 浙江 | 一段 | 511 | |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 441 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 464 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化 | 474 |
| 福建 | 本科批 | 历史+地/生 | 486 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 489 |
| 江西 | 第二批本科 | 理科 | 489 |
| 山东 | 一段 | 505 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 496 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 493 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 484 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 489 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 488 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+地 | 509 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 511 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+地/生 | 481 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 482 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 482 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 483 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 471 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 439 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 449 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 455 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 472 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+地/生 | 472 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 472 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 448 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+地 | 479 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 462 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 504 |
| 广东 | 本科批 | 物理+化 | 491 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 508 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 465 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 399 |
| 海南 | 本科批 | 534 | |
| 海南 | 本科批 | 540 | |
| 海南 | 本科批 | 560 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 470 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 484 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 414 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 423 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 413 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 411 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 453 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 330 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 467 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 378 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 361 |
下一篇:翘字的读音
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?