鹤壁汽车工程职业学院2024年招生计划表:专科各专业人数、学费、代码
鹤壁汽车工程职业学院2024年在河南高职高专批一共招1782位高考生。本文将为大家详细展示:鹤壁汽车工程职业学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解鹤壁汽车工程职业学院。
一、鹤壁汽车工程职业学院2024年招生计划表(文科)
高职高专批
根据河南高考招生计划可知,鹤壁汽车工程职业学院高职高专批文科共招708位学生。
鹤壁汽车工程职业学院建筑室内设计专业在高职高专批文科招10人,学制3年,专业招生代码是01,学费是11000元一年。鹤壁汽车工程职业学院建筑工程技术专业在高职高专批文科招10人,学制3年,专业招生代码是02,学费是11000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 11000 |
| 02 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 11000 |
| 03 | 智能制造装备技术 | 25 | 3 | 11000 |
| 04 | 机电一体化技术 | 62 | 3 | 11000 |
| 05 | 工业机器人技术 | 18 | 3 | 11000 |
| 06 | 汽车制造与试验技术 | 21 | 3 | 11000 |
| 07 | 新能源汽车技术 | 70 | 3 | 11000 |
| 08 | 汽车电子技术 | 22 | 3 | 11000 |
| 09 | 智能网联汽车技术 | 36 | 3 | 11000 |
| 10 | 高速铁路客运服务 | 47 | 3 | 11000 |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 48 | 3 | 11000 |
| 12 | 空中乘务 | 47 | 3 | 11000 |
| 13 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 11000 |
| 14 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 11000 |
| 15 | 计算机网络技术 | 11 | 3 | 11000 |
| 16 | 大数据技术 | 12 | 3 | 11000 |
| 17 | 信息安全技术应用 | 20 | 3 | 11000 |
| 18 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 11000 |
| 19 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 11000 |
| 20 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 11000 |
| 21 | 电子商务 | 47 | 3 | 11000 |
| 22 | 跨境电子商务 | 13 | 3 | 11000 |
| 23 | 网络营销与直播电商 | 36 | 3 | 11000 |
| 24 | 现代物流管理 | 60 | 3 | 11000 |
二、鹤壁汽车工程职业学院2024年(理科)招生计划
高职高专批
根据河南高考招生计划可知,鹤壁汽车工程职业学院高职高专批理科共招1074位学生,学费最低是11000元一年,招生专业包含:建筑室内设计、建筑工程技术、智能制造装备技术、机电一体化技术、工业机器人技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考鹤壁汽车工程职业学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 建筑室内设计 | 14 | 3 | 11000 |
| 02 | 建筑工程技术 | 17 | 3 | 11000 |
| 03 | 智能制造装备技术 | 47 | 3 | 11000 |
| 04 | 机电一体化技术 | 128 | 3 | 11000 |
| 05 | 工业机器人技术 | 36 | 3 | 11000 |
| 06 | 汽车制造与试验技术 | 42 | 3 | 11000 |
| 07 | 新能源汽车技术 | 145 | 3 | 11000 |
| 08 | 汽车电子技术 | 44 | 3 | 11000 |
| 09 | 智能网联汽车技术 | 83 | 3 | 11000 |
| 10 | 高速铁路客运服务 | 23 | 3 | 11000 |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 97 | 3 | 11000 |
| 12 | 空中乘务 | 23 | 3 | 11000 |
| 13 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 11000 |
| 14 | 计算机应用技术 | 89 | 3 | 11000 |
| 15 | 计算机网络技术 | 22 | 3 | 11000 |
| 16 | 大数据技术 | 24 | 3 | 11000 |
| 17 | 信息安全技术应用 | 61 | 3 | 11000 |
| 18 | 人工智能技术应用 | 28 | 3 | 11000 |
| 19 | 大数据与财务管理 | 12 | 3 | 11000 |
| 20 | 大数据与会计 | 12 | 3 | 11000 |
| 21 | 电子商务 | 23 | 3 | 11000 |
| 22 | 跨境电子商务 | 28 | 3 | 11000 |
| 23 | 网络营销与直播电商 | 17 | 3 | 11000 |
| 24 | 现代物流管理 | 29 | 3 | 11000 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?