武汉所有财经类大学名单及录取分数线(2025年参考)
武汉市最好的财经类大学分别为中南财经政法大学、湖北经济学院、武汉商学院、武汉学院、湖北经济学院法商学院。本期将介绍武汉市内的全部财经类大学2024年在湖北高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!
一、武汉所有财经类大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:武汉市最好的财经类大学分别为中南财经政法大学(627分)、湖北经济学院(537分)、武汉商学院(517分)、武汉学院(474分)、湖北经济学院法商学院(467分)。
本科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南财经政法大学第1 4组 | 公立 | 627 | 7659 |
| 2 | 中南财经政法大学第1 8组 | 公立 | 611 | 12932 |
| 3 | 中南财经政法大学第1 3组(少数民族预科班 ) | 公立 | 602 | 16685 |
| 4 | 中南财经政法大学第1 5组 | 公立 | 601 | 17139 |
| 5 | 中南财经政法大学第1 7组(国家专项计划) | 公立 | 600 | 17613 |
| 6 | 中南财经政法大学第1 6组 | 公立 | 599 | 18084 |
| 7 | 湖北经济学院第07组 | 公立 | 537 | 58872 |
| 8 | 湖北经济学院第14组 (地方专项计划) | 公立 | 528 | 66198 |
| 9 | 湖北经济学院第12组 | 公立 | 527 | 67041 |
| 10 | 湖北经济学院第13组 (国家专项计划) | 公立 | 527 | 67041 |
| 11 | 湖北经济学院第06组 | 公立 | 524 | 69503 |
| 12 | 湖北经济学院第10组 (国家专项计划) | 公立 | 520 | 72786 |
| 13 | 湖北经济学院第08组 | 公立 | 518 | 74433 |
| 14 | 武汉商学院第05组 | 公立 | 517 | 75276 |
| 15 | 湖北经济学院第11组 (地方专项计划) | 公立 | 515 | 76874 |
| 16 | 湖北经济学院第15组 | 公立 | 515 | 76874 |
| 17 | 武汉商学院第03组 | 公立 | 512 | 79400 |
| 18 | 武汉商学院第06组 | 公立 | 509 | 81888 |
| 19 | 湖北经济学院第09组 (中外合作办学) | 公立 | 508 | 82752 |
| 20 | 武汉商学院第07组 | 公立 | 500 | 89501 |
| 21 | 武汉商学院第04组( 中外合作办学) | 公立 | 494 | 94438 |
| 22 | 武汉学院第03组 | 民办 | 474 | 111081 |
| 23 | 武汉学院第02组 | 民办 | 469 | 115074 |
| 24 | 湖北经济学院法商学院 第02组 | 民办 | 467 | 116709 |
| 25 | 武汉学院第04组 | 民办 | 465 | 118376 |
| 26 | 湖北经济学院法商学院 第04组 | 民办 | 462 | 120699 |
| 27 | 湖北经济学院法商学院 第03组 | 民办 | 459 | 123172 |
| 28 | 湖北商贸学院第02组 | 民办 | 456 | 125484 |
| 29 | 湖北商贸学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
高职高专批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北财税职业学院第0 8组(高职联办本科) | 公立 | 429 | 146179 |
| 2 | 湖北财税职业学院第1 0组(高职联办本科) | 公立 | 428 | 146946 |
| 3 | 湖北财税职业学院第0 9组(高职联办本科) | 公立 | 427 | 147694 |
| 4 | 武汉商贸职业学院第0 6组(高职联办本科) | 民办 | 427 | 147694 |
| 5 | 武汉商学院第10组 | 公立 | 418 | 154115 |
| 6 | 湖北财税职业学院第0 6组 | 公立 | 399 | 166970 |
| 7 | 武汉商学院第11组( 中外合作办学) | 公立 | 390 | 172750 |
| 8 | 湖北财税职业学院第0 7组(中外合作办学) | 公立 | 385 | 175924 |
| 9 | 湖北经济学院法商学院 第09组 | 民办 | 384 | 176539 |
| 10 | 湖北经济学院法商学院 第08组 | 民办 | 358 | 192115 |
| 11 | 武汉学院第06组 | 民办 | 343 | 200498 |
| 12 | 武汉商贸职业学院第0 4组 | 民办 | 335 | 204806 |
| 13 | 湖北经济学院法商学院 第07组 | 民办 | 321 | 211899 |
| 14 | 武汉商贸职业学院第0 5组 | 民办 | 315 | 214826 |
| 15 | 湖北商贸学院第05组 | 民办 | 271 | 232672 |
二、武汉市实力最强的财经类大学
1、中南财经政法大学
2024年在湖北本科批物理类招生专业:本科预科班、法学、国际法、经济管理试验班、经济学、经济统计学、数字经济、财政学类、财政学、金融学类。
2、湖北经济学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:经济学、经济统计学、资源与环境经济学、商务经济学、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融工程、保险学。
3、武汉商学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:经济统计学、商务经济学、税收学、经济与金融、翻译、商务英语、大数据管理与应用、会计学、财务管理、国际商务。
4、武汉学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:财政学、税收学、金融学类、国际经济与贸易、法学、国际经贸规则、英语、商务英语、新闻学、网络与新媒体。
5、湖北经济学院法商学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、英语、商务英语、工程造价、工商管理、市场营销。
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?