武汉大学2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
武汉大学2024年在各省录取分数线为:安徽物理组611分(本科批)、安徽历史组644分(本科批)、海南729分(80组)、内蒙古理科620分(本科提前批A)、内蒙古文科605分(本科提前批A)。
武汉大学2024年在本科提前批A、本科提前批B、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出武汉大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、武汉大学提前批分数
内蒙古:2024年武汉大学本科提前批A最低分数线是理科620分、文科605分。
2024年武汉大学本科提前批B最低分数线是理科625分、文科578分。
武汉大学2024年提前批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 620 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 605 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 625 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 578 |
二、武汉大学本科批分数
1、海南
2024年武汉大学本科批最低分数线是729分。
2、安徽
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组611分、历史组644分。
3、天津
2024年武汉大学本科批最低分数线是629分。
4、辽宁
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组665分、历史组647分。
5、北京
2024年武汉大学本科批最低分数线是629分。
6、福建
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组619分、历史组601分。
7、江苏
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组622分、历史组634分。
8、重庆
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组638分、历史组637分。
9、黑龙江
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组651分、历史组647分。
10、湖北
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组623分、历史组623分。
11、广西
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组562分、历史组613分。
12、湖南
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组626分、历史组625分。
13、河北
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组637分、历史组647分。
14、广东
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组603分、历史组631分。
15、贵州
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组626分、历史组643分。
16、江西
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组593分、历史组599分。
17、甘肃
2024年武汉大学本科批最低分数线是物理组599分、历史组615分。
18、上海
2024年武汉大学本科批最低分数线是570分。
武汉大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (03) | 793 | 131 |
| 海南 | - | (04) | 744 | 566 |
| 海南 | - | (05) | 738 | 666 |
| 海南 | - | (80) (中外合作) | 729 | 840 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 669 | 1517 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 665 | 2073 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 664 | 2109 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 662 | 2524 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 658 | 3233 |
| 安徽 | 历史 | 005组 | 646 | 381 |
| 安徽 | 历史 | 004组 | 644 | 421 |
| 安徽 | 物理 | 008组 (中外合作办学) | 625 | 13109 |
| 安徽 | 物理 | 001组 (护理学) | 611 | 19235 |
| 天津 | - | 05组 | 668 | 962 |
| 天津 | - | 02组 | 667 | 1040 |
| 天津 | - | 04组 | 665 | 1161 |
| 天津 | - | 03组 | 663 | 1315 |
| 天津 | - | 06组 | 663 | 1315 |
| 天津 | - | 09组 | 654 | 2140 |
| 天津 | - | 07组 (中外合作办学) | 629 | 5647 |
| 辽宁 | 物理 | - | 665 | 1403 |
| 辽宁 | 历史 | - | 647 | 234 |
| 北京 | - | (02) | 661 | 2118 |
| 北京 | - | (03) | 657 | 2491 |
| 北京 | - | (01) (中外合办) | 629 | 5925 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 660 | 1606 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 659 | 1710 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 632 | 233 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 500组 | 619 | 9473 |
| 福建 | 历史 | (艺术学门类) 999组 | 601 | 1262 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 657 | 3026 |
| 江苏 | 物理 | 09组 | 654 | 3746 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 652 | 4228 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 650 | 4770 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 645 | 6275 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 635 | 508 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 634 | 553 |
| 江苏 | 物理 | 08组 (中外合作办学) | 622 | 16227 |
| 重庆 | 物理 | - | 638 | 4079 |
| 重庆 | 历史 | - | 637 | 288 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 654 | 1833 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 651 | 2080 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 647 | 179 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 653 | 2315 |
| 湖北 | 物理 | 第12组 | 649 | 2879 |
| 湖北 | 物理 | 第11组 | 647 | 3218 |
| 湖北 | 物理 | 第10组 | 644 | 3712 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 | 643 | 3901 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 641 | 4287 |
| 湖北 | 物理 | 第14组 (民族班) | 635 | 5543 |
| 湖北 | 物理 | 第13组 (国家专项计划) | 627 | 7659 |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 624 | 698 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 (国家专项计划) | 623 | 8760 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 623 | 747 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 (国家专项计划) | 623 | 747 |
| 广西 | 物理 | 155专业组 | 650 | 794 |
| 广西 | 物理 | 156专业组 | 642 | 1246 |
| 广西 | 物理 | 154专业组 | 640 | 1382 |
| 广西 | 历史 | 111专业组 | 639 | 190 |
| 广西 | 物理 | 153专业组 | 638 | 1514 |
| 广西 | 历史 | 112专业组 | 638 | 197 |
| 广西 | 物理 | 151专业组 | 635 | 1781 |
| 广西 | 物理 | 951专业组 | 630 | 2279 |
| 广西 | 物理 | 551专业组 (国家专项计划) | 614 | 4422 |
| 广西 | 历史 | 511专业组 (国家专项计划) | 613 | 758 |
| 广西 | 物理 | 751专业组 (民族班) | 612 | 4794 |
| 广西 | 物理 | 152专业组 | 607 | 5737 |
| 广西 | 物理 | 552专业组 (国家专项计划) | 562 | 19899 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 649 | 2408 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 646 | 2730 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 643 | 3126 |
| 湖南 | 物理 | 第310组 (国家专项) | 640 | 3577 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 627 | 453 |
| 湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) | 626 | 6314 |
| 湖南 | 历史 | 第306组 (国家专项) | 625 | 516 |
| 河北 | 历史 | - | 647 | 369 |
| 河北 | 物理 | - | 637 | 3263 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 645 | 3639 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 642 | 4350 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 631 | 545 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 630 | 7509 |
| 广东 | 物理 | 208组 (公共卫生类) | 623 | 10042 |
| 广东 | 物理 | 205组 (中外合作办学) | 603 | 20111 |
| 贵州 | 历史 | - | 643 | 226 |
| 贵州 | 物理 | - | 626 | 1972 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 643 | 1494 |
| 江西 | 物理 | 第505组 | 640 | 1821 |
| 江西 | 物理 | 第506组 | 636 | 2400 |
| 江西 | 历史 | 第103组 | 633 | 331 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 633 | 2861 |
| 江西 | 历史 | 第104组 | 632 | 351 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 631 | 405 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 627 | 3778 |
| 江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 621 | 4946 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 615 | 6516 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 599 | 2021 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 593 | 13848 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 | 639 | 1162 |
| 甘肃 | 历史 | 004专业组 | 635 | 147 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 (单设投档特殊专业) | 634 | 1499 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 632 | 1652 |
| 甘肃 | 物理 | 013专业组 (单设投档特殊专业) | 632 | 1652 |
| 甘肃 | 历史 | 005专业组 (国家专项计划) | 630 | 185 |
| 甘肃 | 物理 | 010专业组 (国家专项计划) | 619 | 2782 |
| 甘肃 | 历史 | 006专业组 (民族班) (少数民族) | 615 | 432 |
| 甘肃 | 物理 | 012专业组 (民族班) (少数民族) | 614 | 3330 |
| 甘肃 | 物理 | 011专业组 (国家专项计划) | 599 | 5266 |
| 上海 | - | (01) | 578 | 2962 |
| 上海 | - | (02) | 570 | 4158 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?