重庆警校排名大全:含2024年本、专科提前批录取分数线
根据2024年招录数据来看,重庆市内警校本科提前批最低分为500分,专科提前批最低分为465分。更多信息可在正文查阅。
一、重庆警校排名大全
重庆没有位于市内的警校,因此暂无相关排名展示。
二、2024重庆警校本科提前批分数线
在重庆本科提前批招生的警校有6所,即中国人民公安大学、中国刑事**学院等。
2024年的招录数据显示,其他地区的警校在重庆招生本科提前批最低分数范围位于500分~665分之间,其中历史类男生至少要超特控线6分(500分)才能报考,历史类女生至少要超特控线50分(556分)才能报考。
物理类男生至少要超特控线37分(536分)才能报考,物理类女生至少要超特控线109分(608分)才能报考。
下面是2024年重庆市内警校本科提前批分数表:
| 学校名 | 招生 省份 | 科类 | 性别 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 女 | 634 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 633 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 629 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 623 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 613 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 611 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 610 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 609 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 607 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 女 | 665 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 女 | 663 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 663 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 663 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 648 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 639 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 633 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 635 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +政治 | 男 | 648 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +政治 | 男 | 644 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +政治 | 男 | 630 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +政治 | 男 | 630 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 641 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 634 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 631 |
| 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 579 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 601 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 女 | 614 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 603 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 605 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 女 | 622 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 603 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 603 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 632 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 606 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 611 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 女 | 616 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 631 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 625 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 605 |
| 中国刑事**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 593 |
| 南京**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 525 |
| 南京**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 500 |
| 南京**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 518 |
| 南京**学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 女 | 556 |
| 南京**学院 | 重庆 | 物理 +政治 | 男 | 557 |
| 南京**学院 | 重庆 | 物理 +政治 | 男 | 549 |
| 南京**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 587 |
| 南京**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 585 |
| 南京**学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 女 | 616 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 +不限 | 男 | 535 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 +不限 | 女 | 594 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 男 | 532 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 +政治 | 女 | 592 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 +不限 | 男 | 551 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 +不限 | 男 | 578 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 +不限 | 女 | 610 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 +政治 | 男 | 530 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 582 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 女 | 608 |
| 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 +化学 | 男 | 580 |
| 郑州**学院 | 重庆 | 历史 | 男 | 550 |
| 郑州**学院 | 重庆 | 历史 | 男 | 529 |
| 郑州**学院 | 重庆 | 历史 | 女 | 593 |
| 郑州**学院 | 重庆 | 物理 | 男 | 542 |
| 郑州**学院 | 重庆 | 物理 | 男 | 572 |
| 郑州**学院 | 重庆 | 物理 | 女 | 610 |
| 中国人民**大学 | 重庆 | 历史 | 男 | 583 |
| 中国人民**大学 | 重庆 | 历史 | 女 | 590 |
| 中国人民**大学 | 重庆 | 物理 | 男 | 536 |
| 中国人民**大学 | 重庆 | 物理 | 女 | 641 |
| 中国人民**大学 | 重庆 | 物理 | 男 | 558 |
| 中国人民**大学 | 重庆 | 物理 | 571 | |
| 中国人民**大学 | 重庆 | 物理 | 553 |
三、2024重庆警校专科提前批分数线
在重庆专科提前批招生的警校有1所,即**警官高等专科学校。
2024年的招录数据显示,其他地区的警校在重庆招生专科提前批最低分数范围位于465分~494分之间。其中历史类男生至少要超专科线290分(470分)才能报考,历史类女生至少要超专科线285分(465分)才能报考。
物理类男生至少要超专科线288分(468分)才能报考,物理类女生至少要超专科线314分(494分)才能报考。
下面是2024年重庆市内警校专科提前批分数表:
| 学校名 | 招生 省份 | 科类 | 性别 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| **警官高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 男 | 470 |
| **警官高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 女 | 465 |
| **警官高等专科学校 | 重庆 | 物理 | 男 | 468 |
| **警官高等专科学校 | 重庆 | 物理 | 女 | 494 |
上一篇:物理的英文是
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法