2024年全国各高校在甘肃省录取分数线排名(前100强)
请筛选你想查看的数据:
首 选 科 目: 历史 物理
批次: 本科 专科
相关内容: 国内所有的大学分数线 甘肃省内的大学分数线 高考大学录取位次查询
高考100网已为您生成 国内所有 的大学在 甘肃省 专科批 的录取分数线排名,如下:| 分数 排名 | 圆梦志愿 | 首选科目 | 选科要求 | 省市 | 办学 性质 | 2024年 最低分 | 2024年 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆医药高等专科学校003专业组 | 历史 | 不限 | 重庆 | 公立 | 449 | 18099 |
| 2 | 汉江师范学院005专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 448 | 18315 |
| 3 | 长沙卫生职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 446 | 18759 |
| 4 | 四川铁道职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 445 | 18971 |
| 5 | 永州职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 441 | 19791 |
| 6 | 石家庄邮电职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 河北 | 公立 | 440 | 19984 |
| 7 | 陕西铁路工程职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 437 | 20661 |
| 8 | 长春医学高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 436 | 20897 |
| 9 | 重庆城市管理职业学院002专业组 | 历史 | 不限 | 重庆 | 公立 | 436 | 20897 |
| 10 | 江苏海事职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 436 | 20897 |
| 11 | 西安铁路职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 435 | 21115 |
| 12 | 天水师范学院078专业组 | 历史 | 不限 | 甘肃 | 公立 | 435 | 21115 |
| 13 | 沈阳医学院006专业组 | 历史 | 生物 | 辽宁 | 公立 | 432 | 21781 |
| 14 | 四川护理职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 431 | 22014 |
| 15 | 开封大学001专业组 | 历史 | 不限 | 河南 | 公立 | 429 | 22465 |
| 16 | 石家庄铁路职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 河北 | 公立 | 428 | 22689 |
| 17 | 金华职业技术大学001专业组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 427 | 22895 |
| 18 | 重庆电力高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 重庆 | 公立 | 426 | 23133 |
| 19 | 苏州职业大学001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 426 | 23133 |
| 20 | 黄河水利职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 河南 | 公立 | 425 | 23376 |
| 21 | 北京电子科技职业学院002专业组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 425 | 23376 |
| 22 | 益阳医学高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 424 | 23584 |
| 23 | 武汉职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 424 | 23584 |
| 24 | 苏州卫生职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 423 | 23826 |
| 25 | 朝阳师范学院001专业组 | 历史 | 不限 | 辽宁 | 公立 | 423 | 23826 |
| 26 | 六盘水幼儿师范高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 贵州 | 公立 | 422 | 24057 |
| 27 | 沧州医学高等专科学校002专业组 | 历史 | 不限 | 河北 | 公立 | 421 | 24300 |
| 28 | 福州英华职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 福建 | 民办 | 420 | 24538 |
| 29 | 浙江金融职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 420 | 24538 |
| 30 | 天津市职业大学001专业组 | 历史 | 不限 | 天津 | 公立 | 420 | 24538 |
| 31 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 419 | 24741 |
| 32 | 南阳医学高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 河南 | 公立 | 419 | 24741 |
| 33 | 江西电力职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江西 | 公立 | 417 | 25191 |
| 34 | 四川交通职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 417 | 25191 |
| 35 | 武汉城市职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 416 | 25434 |
| 36 | 长沙民政职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 415 | 25642 |
| 37 | 湖南铁路科技职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 414 | 25871 |
| 38 | 武汉铁路职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 414 | 25871 |
| 39 | 桂林理工大学003专业组 | 历史 | 不限 | 广西 | 公立 | 414 | 25871 |
| 40 | 广州民航职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 414 | 25871 |
| 41 | 黑龙江交通职业技术学院002专业组 | 历史 | 不限 | 黑龙江 | 公立 | 413 | 26092 |
| 42 | 陇南师范学院009专业组(建档立卡专项) | 历史 | 不限 | 甘肃 | 公立 | 413 | 26092 |
| 43 | 湖南高速铁路职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 413 | 26092 |
| 44 | 江西信息应用职业技术学院003专业组 | 历史 | 不限 | 江西 | 公立 | 413 | 26092 |
| 45 | 重庆电子科技职业大学001专业组 | 历史 | 不限 | 重庆 | 公立 | 412 | 26311 |
| 46 | 湖南铁道职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 412 | 26311 |
| 47 | 江西师范高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 江西 | 公立 | 412 | 26311 |
| 48 | 江苏护理职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 412 | 26311 |
| 49 | 邢台医学院001专业组 | 历史 | 不限 | 河北 | 公立 | 411 | 26550 |
| 50 | 江西司法警官职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江西 | 公立 | 411 | 26550 |
| 51 | 上海电子信息职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 411 | 26550 |
| 52 | 桐城师范高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 安徽 | 公立 | 410 | 26769 |
| 53 | 南通职业大学001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 410 | 26769 |
| 54 | 黑龙江交通职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 黑龙江 | 公立 | 409 | 26992 |
| 55 | 陕西交通职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 409 | 26992 |
| 56 | 菏泽医学专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 山东 | 公立 | 409 | 26992 |
| 57 | 陕西工业职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 408 | 27197 |
| 58 | 陕西国防工业职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 408 | 27197 |
| 59 | 浙江邮电职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 407 | 27466 |
| 60 | 哈尔滨铁道职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 黑龙江 | 公立 | 407 | 27466 |
| 61 | 南京信息职业技术学院005专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 407 | 27466 |
| 62 | 北京信息职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 405 | 27963 |
| 63 | 柳州铁道职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 广西 | 公立 | 404 | 28199 |
| 64 | 忻州职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 山西 | 公立 | 404 | 28199 |
| 65 | 南充职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 404 | 28199 |
| 66 | 河北轨道运输职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 河北 | 公立 | 403 | 28447 |
| 67 | 吉林铁道职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 403 | 28447 |
| 68 | 辽东学院006专业组 | 历史 | 不限 | 辽宁 | 公立 | 402 | 28701 |
| 69 | 湖北中医药高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 402 | 28701 |
| 70 | 南京机电职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 402 | 28701 |
| 71 | 西安航空职业技术学院003专业组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 401 | 28941 |
| 72 | 湖北铁道运输职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 401 | 28941 |
| 73 | 山东职业学院002专业组(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 山东 | 公立 | 401 | 28941 |
| 74 | 包头铁道职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 内蒙古 | 公立 | 401 | 28941 |
| 75 | 上海民航职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 401 | 28941 |
| 76 | 江苏航空职业技术学院005专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 400 | 29181 |
| 77 | 江苏航空职业技术学院004专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 400 | 29181 |
| 78 | 广西电力职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 广西 | 公立 | 400 | 29181 |
| 79 | 重庆航天职业技术学院002专业组 | 历史 | 不限 | 重庆 | 公立 | 399 | 29431 |
| 80 | 重庆工业职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 重庆 | 公立 | 399 | 29431 |
| 81 | 河南医学高等专科学校005专业组 | 历史 | 不限 | 河南 | 公立 | 399 | 29431 |
| 82 | ***师范高等专科学校003专业组 | 历史 | 不限 | ** | 公立 | 399 | 29431 |
| 83 | 山东中医药高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 山东 | 公立 | 399 | 29431 |
| 84 | 运城护理职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 山西 | 公立 | 398 | 29666 |
| 85 | 襄阳职业技术学院002专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 398 | 29666 |
| 86 | 永州职业技术学院002专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 398 | 29666 |
| 87 | 江西应用技术职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江西 | 公立 | 397 | 29930 |
| 88 | 江西医学高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 江西 | 公立 | 397 | 29930 |
| 89 | 连云港师范高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 396 | 30185 |
| 90 | 甘肃卫生职业学院028专业组(建档立卡专项) | 历史 | 不限 | 甘肃 | 公立 | 396 | 30185 |
| 91 | 常州信息职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 396 | 30185 |
| 92 | 四川水利职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 396 | 30185 |
| 93 | 长沙航空职业技术学院003专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 395 | 30440 |
| 94 | 沧州医学高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 河北 | 公立 | 395 | 30440 |
| 95 | 重庆工商职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 重庆 | 公立 | 394 | 30680 |
| 96 | 南通师范高等专科学校001专业组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 394 | 30680 |
| 97 | 长沙职业技术学院002专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 393 | 30942 |
| 98 | 辽宁医药职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 辽宁 | 公立 | 393 | 30942 |
| 99 | 湖南大众传媒职业技术学院001专业组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 393 | 30942 |
| 100 | 武汉城市职业学院003专业组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 393 | 30942 |
相关文章
- 欧意交易所下载安装app 欧意交易所APP下载指南
- Polygon币是什么币?
- 柴犬币在哪里买靠谱?正规SHIB交易所大盘点
- 以太坊全部市值 以太坊市值全球排名
- atoken钱包如何提现?AToken钱包提现教程
- 苹果欧意交易所下载安装_苹果欧意交易所安装指南
- 欧意交易所电脑版下载安装 欧意交易所电脑客户端下载指南
- 欧意加密货币交易平台下载官网版v6.2.6 欧意加密货币交易平台 v6.2.6 正式发布
- 国际炒安币装包在哪下载?没手续费炒安币装包用户量排名
- usdt在哪里下载?usdt钱包下载地址v2.31.1
- 增长币 BOST是什么币?BOST币官网总量和上线交易所介绍
- TRX币公认官方入口iOS排行榜 TRX币官方入口好用说明
- 什么是AERGO币?
- 币圈都在用的派币客户端在哪交易?实用靠谱虚拟货币手机钱包三大排名
- Tokbn是什么币?
- DFC是什么币种?
- 芝麻开门怎么买币卖币?芝麻开门交易所买币买币教程
- ok交易所app下载最新版_OKApp最新版本下载教程指南
- 欧意交易所官网下载 欧意交易所官方APP下载,安全可靠,交易便捷
- 国际顶尖USDC钱包在哪找?稳定低手续费USDC钱包推荐