电子科技大学成都学院历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将电子科技大学成都学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,电子科技大学成都学院理科2024年在四川的分数线为412分、2023年为327分、2022年为172分。倘若2025年四川理科考生的成绩超过了三年最高值,即412分,那么被电子科技大学成都学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了电子科技大学成都学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、电子科技大学成都学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
电子科技大学成都学院2024年在北京01组的最低分为477分,2023年的最低分为470分,2022年的最低分为457分。
电子科技大学成都学院在天津02组,2024年的录取分数线为497分。
电子科技大学成都学院在吉林物理类第002组,2024年最低分为421。
电子科技大学成都学院在黑龙江物理类第002组,近一年的最低录取分数线分别为438分。
下方为大家整理汇总了电子科技大学成都学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 477 | 470 | 457 | |
| 北京 | 02组 | 434 | 459 | 449 | |
| 天津 | 02组 | 497 | |||
| 天津 | 01组 | 507 | |||
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 421 | ||
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 439 | ||
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 461 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 438 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 441 | ||
| 上海 | 01组 | 417 | |||
| 江苏 | 物理 | 02组 | 476 | 478 | 468 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 483 | 480 | 480 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 509 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 478 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 501 | ||
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 447 | 464 | 483 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 499 | ||
| 江西 | 物理 | 第501组 | 487 | ||
| 江西 | 历史 | 第101组 | 493 | ||
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 491 | 471 | 452 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 482 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 477 | 470 | 479 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 455 | ||
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 468 | ||
| 广东 | 物理 | 205组 | 490 | ||
| 广东 | 物理 | 203组 | 497 | 487 | |
| 广东 | 物理 | 204组 | 490 | ||
| 广东 | 历史 | 202组 | 483 | ||
| 广东 | 历史 | 201组 | 487 | 484 | 486 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 416 | ||
| 广西 | 物理 | 100组 | 428 | ||
| 广西 | 历史 | 101组 | 422 | ||
| 海南 | 专业组03 | 484 | |||
| 海南 | 专业组01 | 543 | 530 | 520 | |
| 海南 | 专业组02 | 552 | 528 | 519 | |
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 436 | ||
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 449 | ||
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 336 | ||
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 439 | ||
| 甘肃 | 历史 | 004组 | 256 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:电子科技大学成都学院2024年分数线为413分、2023年分数线为407分,2022年分数线为391分。
山西本科二批C理科:电子科技大学成都学院近三年的最低分范围为414分~448分。
内蒙古本科二批理科:电子科技大学成都学院2024年分数线为421分、2023年分数线为383分,2022年分数线为369分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 413 | 407 | 391 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 413 | 407 | 391 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 328 | 315 | 295 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 328 | 315 | 295 |
| 山西 | 本科二批C | 理科 | 429 | 448 | 414 |
| 山西 | 本科二批C | 文科 | 447 | 530 | 448 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 421 | 383 | 369 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 403 | 385 | 400 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 449 | 434 | 439 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 406 | 448 | 469 |
| 浙江 | 一段 | 492 | 520 | 519 | |
| 山东 | 一段 | 462 | 481 | 472 | |
| 河南 | 高职专科批 | 理科 | 217 | 361 | 317 |
| 河南 | 高职专科批 | 理科 | 217 | 361 | 317 |
| 河南 | 高职专科批 | 文科 | 343 | 356 | 320 |
| 河南 | 高职专科批 | 文科 | 343 | 356 | 320 |
| 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 288 | 347 | 325 |
| 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 288 | 347 | 325 |
| 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 180 | 264 | 180 |
| 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 180 | 264 | 180 |
| 四川 | 高职专科批 | 理科 | 412 | 327 | 172 |
| 四川 | 高职专科批 | 理科 | 412 | 327 | 172 |
| 四川 | 高职专科批 | 文科 | 385 | 342 | 190 |
| 四川 | 高职专科批 | 文科 | 385 | 342 | 190 |
| 贵州 | 高职专科批 | 物理 | 254 | ||
| 贵州 | 高职专科批 | 物理 | 254 | ||
| 贵州 | 高职专科批 | 历史 | 291 | 341 | 316 |
| 贵州 | 高职专科批 | 历史 | 291 | 341 | 316 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 472 | 429 | 464 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 512 | 492 | 530 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 443 | 408 | 412 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 446 | 450 | 442 |
| 青海 | 本科二段J段 | 理科 | 347 | 325 | 336 |
| 青海 | 本科二段J段 | 文科 | 406 | 400 | 403 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 409 | 388 | 383 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 465 | 452 | 453 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 351 | 360 | 362 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 350 | 405 | 385 |
二、电子科技大学成都学院师资力量介绍
学校现有专任教师971人。
相关文章
- 欧意交易所下载安装app 欧意交易所APP下载指南
- Polygon币是什么币?
- 柴犬币在哪里买靠谱?正规SHIB交易所大盘点
- 以太坊全部市值 以太坊市值全球排名
- atoken钱包如何提现?AToken钱包提现教程
- 苹果欧意交易所下载安装_苹果欧意交易所安装指南
- 欧意交易所电脑版下载安装 欧意交易所电脑客户端下载指南
- 欧意加密货币交易平台下载官网版v6.2.6 欧意加密货币交易平台 v6.2.6 正式发布
- 国际炒安币装包在哪下载?没手续费炒安币装包用户量排名
- usdt在哪里下载?usdt钱包下载地址v2.31.1
- 增长币 BOST是什么币?BOST币官网总量和上线交易所介绍
- TRX币公认官方入口iOS排行榜 TRX币官方入口好用说明
- 什么是AERGO币?
- 币圈都在用的派币客户端在哪交易?实用靠谱虚拟货币手机钱包三大排名
- Tokbn是什么币?
- DFC是什么币种?
- 芝麻开门怎么买币卖币?芝麻开门交易所买币买币教程
- ok交易所app下载最新版_OKApp最新版本下载教程指南
- 欧意交易所官网下载 欧意交易所官方APP下载,安全可靠,交易便捷
- 国际顶尖USDC钱包在哪找?稳定低手续费USDC钱包推荐