兰州480分能上的本科大学?2024年480分左右的本科学校文理科
兰州480分左右的本科大学有兰州理工大学、甘肃中医药大学、甘肃农业大学等,本期将介绍全国480分考生在兰州市能报考的本科大学有哪些。
一、高考480分能上兰州市本科大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,480分能上的兰州市本科大学有兰州理工大学、甘肃中医药大学、甘肃农业大学、西北民族大学、兰州交通大学、兰州财经大学、西北师范大学、西北师范大学(民族班)、西北师范大学(散居,少数民族预科班)、兰州石化职业技术大学、兰州资源环境职业技术大学、兰州财经大学(较高收费)、西北民族大学(藏文班)、兰州城市学院、兰州工业学院、兰州大学、兰州文理学院、兰州信息科技学院、甘肃政法大学、兰州博文科技学院、兰州财经大学(中外合作)、西北民族大学(预科班)、兰州工商学院、兰州理工大学(散居,少数民族预科班)、兰州交通大学(散居,少数民族预科班)、西北师范大学(聚居,民族班)等。
本文所介绍的均为2023年在470-490分之间的兰州市本科大学,在本文上方输入分数,各位兰州考生即可查看480分在全国能上的大学。
理科(物理类)类480分能考上兰州市本科大学的地区有湖南、四川、湖北、福建、内蒙古等。如湖南省物理类490分考生能上甘肃中医药大学。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南 | 甘肃中医药大学第 107组 | 本科批 | 490 |
| 湖南 | 甘肃中医药大学第 105组 | 本科批 | 490 |
| 四川 | 甘肃农业大学 | 本科二批K段 | 490 |
| 湖北 | 甘肃农业大学第0 3组 | 本科批 | 490 |
| 福建 | 西北民族大学99 9组 | 本科批 | 490 |
| 内蒙古 | 西北民族大学 | 本科提前批B | 490 |
| 福建 | 西北师范大学99 9组 | 本科批 | 489 |
| 福建 | 甘肃农业大学99 9组 | 本科批 | 489 |
| 湖北 | 甘肃农业大学第0 5组 | 本科批 | 489 |
| 福建 | 西北民族大学50 0组 | 本科批 | 489 |
| 安徽 | 兰州交通大学 | 本科二批K段 | 488 |
| 吉林 | 西北民族大学 | 本科一批A类 | 488 |
| 重庆 | 兰州交通大学 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 兰州城市学院03 组 | 本科批 | 487 |
| 湖北 | 甘肃农业大学第0 4组 | 本科批 | 487 |
| 湖北 | 西北民族大学第1 4组(少数民族预科班) | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 兰州工业学院01 组 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 兰州石化职业技术 大学02组 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 兰州资源环境职业 技术大学01组 | 本科批 | 487 |
| 宁夏 | 兰州大学 | 本科一批I段 | 485 |
| 湖北 | 甘肃中医药大学第 01组 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 甘肃中医药大学第 108组 | 本科批 | 485 |
| 江苏 | 兰州城市学院05 组 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 甘肃农业大学第1 02组 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 西北民族大学第1 13组 | 本科批 | 485 |
| 内蒙古 | 西北民族大学 | 本科一批I段 | 485 |
| 河北 | 兰州工业学院 | 本科批 | 485 |
| 湖北 | 甘肃中医药大学第 02组 | 本科批 | 484 |
| 湖北 | 西北民族大学第1 1组 | 本科批 | 484 |
| 河北 | 兰州文理学院 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 兰州理工大学第1 04组 | 本科批 | 483 |
| 安徽 | 兰州理工大学 | 本科二批K段 | 483 |
| 湖南 | 兰州理工大学第1 06组 | 本科批 | 483 |
| 江西 | 甘肃农业大学 | 本科二批K段 | 483 |
| 江苏 | 兰州工业学院02 组 | 本科批 | 483 |
| 湖北 | 甘肃中医药大学第 03组 | 本科批 | 482 |
| 四川 | 兰州文理学院 | 本科二批K段 | 482 |
| 四川 | 兰州工业学院 | 本科二批K段 | 482 |
| 湖南 | 兰州财经大学第1 02组 | 本科批 | 481 |
| 贵州 | 兰州理工大学 | 本科一批I段 | 481 |
| 江苏 | 兰州城市学院04 组 | 本科批 | 481 |
| 河南 | 兰州文理学院 | 本科二批K段 | 481 |
| 湖北 | 兰州工业学院第0 1组 | 本科批 | 481 |
| 山西 | 西北师范大学 | 本科一批B类 | 480 |
| 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 本科一批I段 | 480 |
| 江苏 | 兰州石化职业技术 大学03组 | 本科批 | 480 |
| 福建 | 兰州石化职业技术 大学999组 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 甘肃中医药大学第 106组 | 本科批 | 479 |
| 江西 | 兰州工业学院 | 本科二批K段 | 479 |
| 四川 | 兰州财经大学(中 外合作) | 本科二批K段 | 479 |
文科(历史类)类480分能考上兰州市本科大学的地区有甘肃、福建、安徽、陕西、湖北等。如甘肃省文科490分考生能上兰州理工大学。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 兰州理工大学 | 本科一批I段 | 490 |
| 福建 | 西北民族大学70 0组 | 本科批 | 490 |
| 安徽 | 兰州交通大学 | 本科二批K段 | 489 |
| 陕西 | 兰州交通大学 | 本科一批I段 | 489 |
| 湖北 | 西北民族大学第0 5组(国家专项计划) | 本科批 | 489 |
| 宁夏 | 西北师范大学(民 族班) | 本科一批I段 | 489 |
| 甘肃 | 西北师范大学(散 居,少数民族预科班) | 本科一批I段 | 489 |
| 辽宁 | 兰州财经大学 | 本科批 | 488 |
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 本科一批I段 | 488 |
| 湖北 | 甘肃农业大学第0 1组 | 本科批 | 488 |
| 甘肃 | 甘肃农业大学 | 本科一批I段 | 488 |
| 山西 | 西北民族大学 | 本科二批A类 | 488 |
| 甘肃 | 兰州财经大学(较 高收费) | 本科一批I段 | 488 |
| 青海 | 西北民族大学(藏 文班) | 本科一批I段 | 488 |
| 云南 | 西北师范大学 | 本科二批K段 | 487 |
| 重庆 | 兰州理工大学 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 兰州理工大学第1 03组 | 本科批 | 487 |
| 湖北 | 西北民族大学第0 7组(少数民族预科班) | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 西北民族大学第3 21组(国家专项) | 本科批 | 485 |
| 湖北 | 西北民族大学第0 1组 | 本科批 | 484 |
| 福建 | 甘肃农业大学99 9组 | 本科批 | 483 |
| 河北 | 西北民族大学 | 本科批 | 483 |
| 贵州 | 兰州信息科技学院 | 本科二批K段 | 483 |
| 陕西 | 西北师范大学 | 本科二批K段 | 482 |
| 湖南 | 西北民族大学第1 06组 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 兰州财经大学第1 01组 | 本科批 | 481 |
| 陕西 | 甘肃中医药大学 | 本科二批K段 | 481 |
| 湖南 | 甘肃农业大学第1 01组 | 本科批 | 481 |
| 黑龙江 | 甘肃政法大学 | 本科一批A类 | 480 |
| 重庆 | 甘肃中医药大学 | 本科批 | 480 |
| 重庆 | 兰州交通大学 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 西北民族大学第1 10组 | 本科批 | 479 |
| 吉林 | 兰州交通大学 | 本科二批A类 | 478 |
| 湖南 | 西北民族大学第3 22组(国家专项) | 本科批 | 478 |
| 河北 | 兰州城市学院 | 本科批 | 477 |
| 重庆 | 西北民族大学 | 本科批 | 477 |
| 辽宁 | 西北师范大学 | 本科批 | 476 |
| 安徽 | 甘肃政法大学 | 本科二批K段 | 476 |
| 陕西 | 甘肃政法大学 | 本科二批K段 | 476 |
| 湖南 | 甘肃中医药大学第 101组 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 西北民族大学第8 01组(少数民族预科班) | 本科批 | 476 |
| 宁夏 | 西北民族大学 | 本科二批K段 | 476 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 本科二批K段 | 476 |
| 河北 | 兰州石化职业技术 大学 | 本科批 | 476 |
| 广西 | 西北师范大学(民 族班) | 本科二批K段 | 476 |
| 重庆 | 西北民族大学(预 科班) | 本科批 | 476 |
| 山西 | 兰州交通大学 | 本科二批A类 | 475 |
| 山西 | 西北师范大学 | 本科二批A类 | 475 |
| 陕西 | 西北民族大学 | 本科二批K段 | 475 |
| 宁夏 | 兰州文理学院 | 本科二批K段 | 475 |
3+3高考省份480分能考上兰州市本科大学的地区有北京、浙江、山东、天津、上海等,如北京市489分考生能上兰州财经大学。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 兰州财经大学(0 1) | 本科批 | 489 |
| 浙江 | 兰州石化职业技术 大学 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 兰州资源环境职业 技术大学 | 一段 | 488 |
| 山东 | 兰州城市学院 | 一段 | 486 |
| 山东 | 兰州工业学院 | 一段 | 483 |
| 山东 | 兰州文理学院 | 一段 | 481 |
| 天津 | 兰州博文科技学院 2组 | 本科批B | 479 |
| 山东 | 兰州石化职业技术 大学 | 一段 | 478 |
| 山东 | 兰州资源环境职业 技术大学 | 一段 | 478 |
| 北京 | 甘肃政法大学(0 2) | 本科批 | 477 |
| 天津 | 兰州博文科技学院 1组 | 本科批B | 476 |
| 天津 | 兰州工商学院2组 | 本科批B | 472 |
| 山东 | 兰州财经大学 | 一段 | 470 |
| 上海 | 西北师大(03) | 本科批 | 470 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解兰州市480分考生能上的全部本科大学,可在文末输入分数查看。
二、480分能上的兰州市本科大学推荐
甘肃中医药大学
甘肃中医药大学在软科中国最好大学排名(2024)中,全国排名为491名。
甘肃中医药大学在医药类排名(软科)(2024)中,全国排名为69名。
甘肃中医药大学王牌专业为针灸推拿学、中西医临床医学、中草药栽培与鉴定专业等。
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法