广州公办专科学校有哪些?附2024最低录取分数线
广州公办专科学校有广东邮电职业技术学院、广东生态工程职业学院、广东行政职业学院等。下文将为2025年想要去广州读书的广东高考生展示:位于广州的公办专科学校具体名单、以及广州公办专科大学最近三年的最低录取分数线汇总。
一、广州市公办专科学校名单
1、广东邮电职业技术学院
2、广东生态工程职业学院
3、广东行政职业学院
4、广东南华工商职业学院
5、广东青年职业学院
6、广东食品药品职业学院
7、广州科技贸易职业学院
8、公安边防部队高等专科学校
9、广东艺术职业学院
10、广州番禺职业技术学院
11、广州城市职业学院
12、广东农工商职业技术学院
13、广东体育职业技术学院
14、广州民航职业技术学院
15、广州铁路职业技术学院
16、广东女子职业技术学院
17、广东交通职业技术学院
18、广州卫生职业技术学院
19、广东工程职业技术学院
20、广东科学技术职业学院
21、广东科贸职业学院
22、广东理工职业学院
23、广东水利电力职业技术学院
24、广东建设职业技术学院
25、广东司法警官职业学院
26、广州工程技术职业学院
27、广东省外语艺术职业学院
28、广东机电职业技术学院
29、广州体育职业技术学院
30、广东文艺职业学院
31、广东工贸职业技术学院
32、广州幼儿师范高等专科学校
二、广州公办专科大学最近三年的最低分
1、物理类
在广东高考物理类招生时,广州公办专科大学在2024年的最低录取分数线是272分,对应的最低分公办专科学校是广州城市职业学院511组(中外合作办学)。
下方表格展示的是广州的全部公办专科大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 广州铁路职业技术学院507组 (协同培养) | 486 | 473 | 477 |
| 广东交通职业技术学院504组 (协同培养) | 486 | 473 | |
| 广州铁路职业技术学院506组 (协同培养) | 485 | 469 | 453 |
| 广东科学技术职业学院519组 (协同培养) | 483 | 481 | 484 |
| 广东工贸职业技术学院507组 (协同培养) | 481 | 475 | 464 |
| 广东农工商职业技术学院534组 (协同培养) | 479 | 469 | 461 |
| 广东农工商职业技术学院535组 (协同培养) | 476 | 465 | 458 |
| 广东交通职业技术学院505组 (协同培养) | 476 | ||
| 广东司法警官职业学院505组 (协同培养) | 476 | 434 | 438 |
| 广东农工商职业技术学院530组 (协同培养) | 475 | ||
| 广东邮电职业技术学院508组 (协同培养) | 473 | 462 | 447 |
| 广东农工商职业技术学院531组 (协同培养) | 473 | 465 | 466 |
| 广东科学技术职业学院521组 (协同培养) | 470 | ||
| 广东工贸职业技术学院505组 (协同培养) | 470 | 458 | 451 |
| 广东工贸职业技术学院508组 (协同培养) | 470 | 459 | 457 |
| 广东科学技术职业学院520组 (协同培养) | 470 | ||
| 广州番禺职业技术学院 506组 | 469 | 459 | 451 |
| 广州番禺职业技术学院 508组 | 469 | 459 | 468 |
| 广东农工商职业技术学院533组 (协同培养) | 469 | ||
| 广东邮电职业技术学院507组 (协同培养) | 468 | 460 | 448 |
| 广东交通职业技术学院503组 (协同培养) | 468 | 453 | 461 |
| 广东农工商职业技术学院527组 (协同培养) | 465 | 453 | 449 |
| 广州工程技术职业学院511组 (协同培养) | 465 | 453 | |
| 广州城市职业学院508组 (协同培养) | 464 | 436 | 439 |
| 广州工程技术职业学院513组 (协同培养) | 463 | ||
| 广东科贸职业学院503组 (协同培养) | 459 | 437 | 431 |
| 广州工程技术职业学院512组 (协同培养) | 459 | ||
| 广州铁路职业技术学院 504组 | 459 | 431 | 431 |
| 广东科贸职业学院502组 (协同培养) | 458 | 441 | 435 |
| 广州番禺职业技术学院 513组 | 457 | 454 | |
| 广州番禺职业技术学院 512组 | 457 | 449 | |
| 广东理工职业学院508组 (协同培养) | 457 | ||
| 广州番禺职业技术学院 505组 | 456 | 444 | 455 |
| 广东行政职业学院504组 (协同培养) | 456 | 435 | |
| 广东食品药品职业学院520组 (协同培养) | 455 | ||
| 广州工程技术职业学院514组 (协同培养) | 453 | 435 | 432 |
| 广东女子职业技术学院516组 (协同培养) | 453 | 440 | 439 |
| 广东农工商职业技术学院528组 (协同培养) | 452 | 444 | 445 |
| 广东科贸职业学院507组 (协同培养) | 452 | 435 | 428 |
| 广州工程技术职业学院510组 (协同培养) | 450 | 428 | 423 |
| 广州番禺职业技术学院 509组 | 450 | 431 | 444 |
| 广东生态工程职业学院506组 (协同培养) | 449 | 430 | 431 |
| 广州铁路职业技术学院 505组 | 448 | 422 | 430 |
| 广州城市职业学院509组 (协同培养) | 447 | 431 | 426 |
| 广州番禺职业技术学院 507组 | 447 | 439 | 443 |
| 广州民航职业技术学院 502组 | 445 | 431 | 429 |
| 广州民航职业技术学院 503组 | 443 | 433 | 431 |
| 广东南华工商职业学院508组 (协同培养) | 441 | 436 | 446 |
| 广东女子职业技术学院517组 (协同培养) | 438 | ||
| 广东工贸职业技术学院509组 (协同培养) | 438 | 433 | |
| 广州民航职业技术学院 504组 | 436 | 423 | 432 |
| 广州民航职业技术学院508组 (协同培养) | 435 | 447 | |
| 广东工贸职业技术学院511组 (协同培养) | 434 | ||
| 广东建设职业技术学院506组 (协同培养) | 432 | 433 | |
| 广东邮电职业技术学院506组 (协同培养) | 431 | 435 | 449 |
| 广州卫生职业技术学院 502组 | 431 | 433 | 449 |
| 广东邮电职业技术学院509组 (协同培养) | 430 | 454 | 445 |
| 广东工程职业技术学院509组 (协同培养) | 430 | 435 | |
| 广东科学技术职业学院 510组 | 430 | 433 | 437 |
| 广州铁路职业技术学院509组 (中外合作办学) | 428 | 407 | 404 |
| 广东工程职业技术学院510组 (协同培养) | 428 | ||
| 广州城市职业学院507组 | 427 | 401 | 419 |
| 广州科技贸易职业学院 511组 | 427 | 402 | 402 |
| 广东南华工商职业学院511组 (协同培养) | 427 | 441 | |
| 广东科贸职业学院504组 (协同培养) | 427 | 431 | 434 |
| 广州城市职业学院506组 | 427 | 404 | 417 |
| 广东科学技术职业学院 512组 | 426 | 438 | 442 |
| 广东食品药品职业学院507组 (协同培养) | 426 | 429 | 443 |
| 广东女子职业技术学院514组 (协同培养) | 426 | 428 | |
| 广州城市职业学院510组 (协同培养) | 425 | 424 | 419 |
| 广东南华工商职业学院510组 (协同培养) | 425 | 429 | 440 |
| 广东科学技术职业学院 514组 | 425 | 429 | 449 |
| 广东司法警官职业学院 507组 | 425 | 413 | 422 |
| 广东科学技术职业学院 515组 | 424 | 431 | 443 |
| 广东行政职业学院508组 (协同培养) | 424 | 429 | |
| 广东邮电职业技术学院511组 (协同培养) | 423 | 414 | |
| 广东理工职业学院506组 | 423 | ||
| 广州科技贸易职业学院510组 (协同培养) | 423 | 424 | |
| 广东南华工商职业学院509组 (协同培养) | 423 | 426 | 441 |
| 广州科技贸易职业学院509组 (协同培养) | 423 | 421 | |
| 广东工贸职业技术学院 501组 | 423 | 422 | 439 |
| 广东农工商职业技术学院526组 (协同培养) | 422 | 424 | 436 |
| 广东行政职业学院505组 (协同培养) | 422 | 426 | 431 |
| 广州科技贸易职业学院521组 (协同培养) | 421 | 414 | |
| 广东科学技术职业学院 513组 | 421 | 421 | |
| 广州卫生职业技术学院 505组 | 421 | ||
| 广州科技贸易职业学院 523组 | 421 | ||
| 广东农工商职业技术学院529组 (协同培养) | 421 | 416 | |
| 广东邮电职业技术学院510组 (协同培养) | 421 | 416 | |
| 广州卫生职业技术学院504组 (协同培养) | 420 | ||
| 广东省外语艺术职业学院532组 (协同培养) | 419 | 419 | |
| 广东建设职业技术学院505组 (协同培养) | 418 | 425 | |
| 广东科学技术职业学院 511组 | 418 | 414 | 437 |
| 广州科技贸易职业学院 513组 | 418 | 404 | 410 |
| 广东科贸职业学院509组 (协同培养) | 418 | 420 | 423 |
| 广东司法警官职业学院 509组 | 417 | 409 | |
| 广东工程职业技术学院503组 (协同培养) | 417 | ||
| 广东科贸职业学院505组 (协同培养) | 416 | 418 | 428 |
| 广东机电职业技术学院 503组 | 416 | 363 | 427 |
| 广东体育职业技术学院503组 (协同培养) | 416 | 410 | 423 |
| 广东水利电力职业技术 学院501组 | 415 | 415 | 433 |
| 广州民航职业技术学院501组 (中外合作办学) | 415 | 403 | 392 |
| 广东理工职业学院502组 | 415 | 401 | |
| 广东理工职业学院504组 | 415 | 416 | |
| 广州科技贸易职业学院507组 (协同培养) | 414 | 416 | 413 |
| 广东机电职业技术学院 506组 | 414 | ||
| 广东工程职业技术学院508组 (协同培养) | 413 | 423 | |
| 广州科技贸易职业学院 515组 | 412 | 404 | 402 |
| 广东司法警官职业学院 501组 | 411 | 409 | 422 |
| 广东交通职业技术学院 501组 | 411 | 401 | 433 |
| 广东工程职业技术学院513组 (学分互认) | 411 | 384 | 432 |
| 广东食品药品职业学院509组 (协同培养) | 410 | 423 | 426 |
| 广东理工职业学院501组 | 409 | 411 | 421 |
| 广东理工职业学院503组 | 408 | 415 | |
| 广东农工商职业技术学 院522组 | 408 | ||
| 广东水利电力职业技术学院503组 (中外合作办学) | 407 | 404 | 417 |
| 广东建设职业技术学院504组 (协同培养) | 407 | 408 | |
| 广东农工商职业技术学院532组 (协同培养) | 406 | ||
| 广东科学技术职业学院 516组 | 406 | 416 | |
| 广东邮电职业技术学院 501组 | 405 | 408 | 421 |
| 广东理工职业学院507组 | 404 | 402 | 415 |
| 广东建设职业技术学院 501组 | 404 | 387 | 415 |
| 广东食品药品职业学院 502组 | 404 | 409 | 432 |
| 广州工程技术职业学院 508组 | 402 | 439 | 420 |
| 广东女子职业技术学院515组 (协同培养) | 402 | ||
| 广东机电职业技术学院 507组 | 401 | ||
| 广东建设职业技术学院 502组 | 401 | 398 | |
| 广东司法警官职业学院 503组 | 400 | 404 | |
| 广东交通职业技术学院 502组 | 400 | 381 | 430 |
| 广州工程技术职业学院 509组 | 400 | ||
| 广东理工职业学院505组 | 400 | 402 | |
| 广东邮电职业技术学院 503组 | 398 | 419 | |
| 广东水利电力职业技术学院504组 (中外合作办学) | 398 | 394 | 417 |
| 广东邮电职业技术学院 502组 | 398 | 405 | |
| 广东农工商职业技术学 院521组 | 397 | 384 | 430 |
| 广东建设职业技术学院 503组 | 397 | 379 | 422 |
| 广东交通职业技术学院506组 (联合培养) | 396 | 401 | |
| 广东体育职业技术学院 506组 | 395 | 392 | 400 |
| 广州科技贸易职业学院 514组 | 395 | 389 | 410 |
| 广东生态工程职业学院 508组 | 395 | 406 | 423 |
| 广东邮电职业技术学院 504组 | 393 | 402 | 419 |
| 广州体育职业技术学院 501组 | 391 | 365 | 415 |
| 广州番禺职业技术学院511组 (中外合作办学) | 391 | 403 | 398 |
| 广州科技贸易职业学院 522组 | 389 | 357 | |
| 广东工程职业技术学院 501组 | 389 | 409 | 412 |
| 广东省外语艺术职业学院530组 (校企联合培养) | 388 | 241 | |
| 广东食品药品职业学院 503组 | 388 | 399 | 427 |
| 广东生态工程职业学院 510组 | 388 | 403 | 409 |
| 广州工程技术职业学院 507组 | 388 | 363 | 447 |
| 广东女子职业技术学院 509组 | 384 | 354 | |
| 广东行政职业学院502组 | 382 | 405 | 412 |
| 广东农工商职业技术学 院523组 | 382 | 426 | 436 |
| 广东科贸职业学院501组 | 379 | 413 | 421 |
| 广东农工商职业技术学院524组 (联合培养) | 379 | 390 | |
| 广东文艺职业学院516组 | 378 | ||
| 广东省外语艺术职业学 院536组 | 376 | 250 | 430 |
| 广东省外语艺术职业学院509组 (中外合作办学) | 375 | 403 | 423 |
| 广东女子职业技术学院 511组 | 375 | ||
| 广东交通职业技术学院507组 (联合培养) | 375 | ||
| 广东女子职业技术学院 513组 | 374 | 370 | 429 |
| 广东女子职业技术学院 512组 | 371 | 402 | |
| 广东水利电力职业技术学院516组 (校企联合培养) | 370 | ||
| 广东女子职业技术学院 520组 | 370 | 377 | |
| 广东生态工程职业学院 507组 | 370 | 381 | 420 |
| 广东南华工商职业学院 502组 | 369 | 405 | 437 |
| 广东生态工程职业学院 509组 | 369 | 395 | 419 |
| 广东机电职业技术学院504组 (中外合作办学) | 365 | 383 | 388 |
| 广东水利电力职业技术学院515组 (学分互认) | 364 | ||
| 广东食品药品职业学院506组 (中外合作办学) | 363 | 398 | 400 |
| 广东水利电力职业技术学院502组 (学分互认) | 359 | 414 | 413 |
| 广东南华工商职业学院512组 (学分互认) | 357 | 384 | 404 |
| 广东女子职业技术学院510组 (中外合作办学) | 356 | 360 | 329 |
| 广东文艺职业学院513组 | 355 | 390 | 286 |
| 广东女子职业技术学院 521组 | 354 | 451 | 414 |
| 广东科学技术职业学院517组 (中外合作办学) | 352 | 412 | 418 |
| 广东舞蹈戏剧职业学院 502组 | 350 | 404 | |
| 广东科学技术职业学院 518组 | 349 | 422 | 423 |
| 广东农工商职业技术学院525组 (学分互认) | 334 | 368 | 388 |
| 广东理工职业学院509组 (中外合作办学) | 331 | ||
| 广州城市职业学院511组 (中外合作办学) | 272 | 407 |
2、历史类
在广东高考历史类,2024年录取分数线最低的广州公办专科大学是广东舞蹈戏剧职业学院501组,2024年的最低分是297分。
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 广东农工商职业技术学院513组 (协同培养) | 485 | ||
| 广东农工商职业技术学院510组 (协同培养) | 484 | ||
| 广州铁路职业技术学院502组 (协同培养) | 480 | 460 | |
| 广东科学技术职业学院507组 (协同培养) | 475 | 465 | 470 |
| 广东农工商职业技术学院507组 (协同培养) | 474 | 454 | 451 |
| 广东农工商职业技术学院511组 (协同培养) | 473 | 455 | 463 |
| 广东司法警官职业学院506组 (协同培养) | 472 | 425 | 431 |
| 广东科学技术职业学院509组 (协同培养) | 465 | ||
| 广州番禺职业技术学院 503组 | 464 | 429 | 440 |
| 广州工程技术职业学院503组 (协同培养) | 464 | 449 | 442 |
| 广东工贸职业技术学院504组 (协同培养) | 464 | 454 | 445 |
| 广东农工商职业技术学院515组 (协同培养) | 463 | 453 | 446 |
| 广东工贸职业技术学院506组 (协同培养) | 463 | 448 | 449 |
| 广州城市职业学院503组 (协同培养) | 462 | 445 | 434 |
| 广东食品药品职业学院521组 (协同培养) | 460 | ||
| 广东农工商职业技术学院514组 (协同培养) | 459 | 449 | 443 |
| 广东行政职业学院506组 (协同培养) | 457 | 429 | |
| 广州铁路职业技术学院 501组 | 457 | 427 | 431 |
| 广州番禺职业技术学院 502组 | 455 | 434 | 440 |
| 广东科学技术职业学院508组 (协同培养) | 453 | ||
| 广东农工商职业技术学院508组 (协同培养) | 453 | 447 | |
| 广东理工职业学院517组 (协同培养) | 452 | ||
| 广东女子职业技术学院508组 (协同培养) | 444 | 431 | 425 |
| 广东生态工程职业学院501组 (协同培养) | 441 | 426 | 428 |
| 广东科学技术职业学院 504组 | 438 | 423 | 436 |
| 广东食品药品职业学院516组 (协同培养) | 436 | 426 | 438 |
| 广州工程技术职业学院502组 (协同培养) | 435 | 425 | |
| 广东交通职业技术学院 511组 | 434 | 426 | 434 |
| 广东工贸职业技术学院510组 (协同培养) | 433 | ||
| 广东农工商职业技术学院506组 (协同培养) | 426 | 427 | 436 |
| 广州民航职业技术学院 507组 | 425 | 420 | 423 |
| 广东科学技术职业学院 501组 | 425 | 417 | 434 |
| 广州民航职业技术学院 506组 | 423 | 425 | 423 |
| 广州城市职业学院501组 | 423 | 410 | 413 |
| 广州卫生职业技术学院 501组 | 422 | 429 | 434 |
| 广州城市职业学院502组 | 421 | 411 | 410 |
| 广东建设职业技术学院512组 (协同培养) | 420 | 426 | |
| 广东食品药品职业学院 511组 | 419 | 416 | 437 |
| 广东南华工商职业学院503组 (协同培养) | 418 | 424 | 434 |
| 广东建设职业技术学院 507组 | 416 | 405 | |
| 广州城市职业学院504组 (协同培养) | 416 | 417 | 414 |
| 广东建设职业技术学院511组 (协同培养) | 414 | 423 | |
| 广东工贸职业技术学院 502组 | 414 | 415 | 433 |
| 广东建设职业技术学院 508组 | 414 | 409 | |
| 广东科学技术职业学院 502组 | 413 | 407 | 432 |
| 广东理工职业学院510组 | 411 | 414 | |
| 广东科学技术职业学院 503组 | 411 | 404 | 433 |
| 广东科贸职业学院511组 (协同培养) | 410 | 417 | 417 |
| 广东理工职业学院515组 | 409 | ||
| 广东科贸职业学院512组 (协同培养) | 409 | 417 | 422 |
| 广东司法警官职业学院 510组 | 409 | 394 | |
| 广州科技贸易职业学院502组 (协同培养) | 409 | 417 | |
| 广东农工商职业技术学 院502组 | 408 | ||
| 广东理工职业学院514组 | 408 | 406 | |
| 广东食品药品职业学院 512组 | 408 | 410 | 424 |
| 广东南华工商职业学院506组 (协同培养) | 408 | 426 | |
| 广东食品药品职业学院519组 (协同培养) | 408 | 423 | 428 |
| 广东南华工商职业学院504组 (协同培养) | 407 | 415 | 426 |
| 广东农工商职业技术学院509组 (协同培养) | 407 | 409 | |
| 广东行政职业学院507组 (协同培养) | 407 | 414 | 413 |
| 广州卫生职业技术学院503组 (协同培养) | 406 | ||
| 广东农工商职业技术学 院503组 | 406 | 421 | 427 |
| 广东农工商职业技术学 院501组 | 406 | 399 | 420 |
| 广东邮电职业技术学院513组 (协同培养) | 405 | 424 | 449 |
| 广东南华工商职业学院505组 (协同培养) | 405 | 414 | 424 |
| 广东体育职业技术学院502组 (协同培养) | 405 | 408 | 406 |
| 广东省外语艺术职业学院527组 (协同培养) | 404 | 410 | |
| 广东邮电职业技术学院512组 (协同培养) | 404 | 415 | |
| 广东司法警官职业学院 508组 | 404 | 401 | 396 |
| 广东水利电力职业技术 学院507组 | 403 | 409 | 431 |
| 广东建设职业技术学院510组 (协同培养) | 403 | 416 | 422 |
| 广东行政职业学院509组 (协同培养) | 403 | ||
| 广州科技贸易职业学院501组 (协同培养) | 402 | 411 | 411 |
| 广东科贸职业学院510组 | 401 | 415 | 410 |
| 广东女子职业技术学院 504组 | 401 | 400 | |
| 广州幼儿师范高等专科 学校501组 | 399 | 398 | 393 |
| 广东水利电力职业技术学院512组 (中外合作办学) | 398 | ||
| 广东交通职业技术学院 512组 | 397 | 385 | 424 |
| 广州体育职业技术学院 502组 | 397 | 393 | 400 |
| 广东理工职业学院512组 | 397 | 408 | 415 |
| 广东机电职业技术学院 501组 | 396 | 385 | 412 |
| 广东农工商职业技术学院512组 (协同培养) | 396 | ||
| 广东南华工商职业学院 501组 | 395 | 392 | 420 |
| 广东生态工程职业学院 505组 | 395 | 404 | 394 |
| 广东文艺职业学院511组 | 395 | 408 | 409 |
| 广东司法警官职业学院 502组 | 394 | 401 | 409 |
| 广东邮电职业技术学院 505组 | 394 | 401 | 416 |
| 广东行政职业学院501组 | 392 | 396 | 401 |
| 广东建设职业技术学院 509组 | 392 | 393 | 405 |
| 广东女子职业技术学院506组 (协同培养) | 391 | 408 | |
| 广东理工职业学院513组 | 390 | 406 | |
| 广东体育职业技术学院 505组 | 389 | 389 | 389 |
| 广州幼儿师范高等专科 学校502组 | 388 | ||
| 广州科技贸易职业学院 504组 | 387 | 383 | 408 |
| 广东科学技术职业学院 506组 | 387 | 383 | 407 |
| 广东司法警官职业学院 504组 | 384 | 394 | |
| 广东理工职业学院516组 | 382 | 390 | 404 |
| 广东科学技术职业学院505组 (中外合作办学) | 381 | 397 | 392 |
| 广东生态工程职业学院 504组 | 381 | 388 | 403 |
| 广东女子职业技术学院 503组 | 380 | 389 | |
| 广东水利电力职业技术学院514组 (学分互认) | 378 | ||
| 广东女子职业技术学院 501组 | 377 | 372 | |
| 广东水利电力职业技术学院513组 (学分互认) | 377 | 409 | |
| 广东生态工程职业学院 502组 | 377 | 388 | 411 |
| 广州工程技术职业学院 501组 | 376 | 378 | 404 |
| 广东农工商职业技术学院504组 (联合培养) | 376 | 376 | |
| 广东南华工商职业学院507组 (学分互认) | 376 | 377 | 357 |
| 广东省外语艺术职业学院528组 (校企联合培养) | 375 | 237 | |
| 广东水利电力职业技术学院510组 (中外合作办学) | 375 | 398 | 392 |
| 广东女子职业技术学院 522组 | 373 | 380 | |
| 广东理工职业学院518组 (中外合作办学) | 371 | 391 | 383 |
| 广东工程职业技术学院505组 (学分互认) | 371 | 382 | |
| 广东交通职业技术学院513组 (联合培养) | 368 | 268 | |
| 广东文艺职业学院515组 | 367 | ||
| 广东食品药品职业学院515组 (中外合作办学) | 365 | 402 | 392 |
| 广东女子职业技术学院507组 (协同培养) | 365 | 401 | |
| 广东女子职业技术学院 505组 | 364 | 427 | 405 |
| 广东工程职业技术学院 504组 | 364 | 393 | 388 |
| 广东省外语艺术职业学 院535组 | 364 | 279 | 431 |
| 广东机电职业技术学院502组 (中外合作办学) | 360 | 377 | 360 |
| 广东省外语艺术职业学院504组 (中外合作办学) | 359 | 371 | 406 |
| 广东文艺职业学院512组 | 356 | 387 | 211 |
| 广东女子职业技术学院502组 (中外合作办学) | 354 | 364 | 336 |
| 广州城市职业学院505组 (中外合作办学) | 353 | 378 | |
| 广东女子职业技术学院 523组 | 350 | 439 | |
| 广州工程技术职业学院505组 (学分互认) | 348 | ||
| 广东交通职业技术学院514组 (联合培养) | 344 | ||
| 广州工程技术职业学院506组 (学分互认) | 337 | ||
| 广东农工商职业技术学院505组 (学分互认) | 327 | 359 | 331 |
| 广州工程技术职业学院504组 (学分互认) | 307 | 283 | |
| 广东舞蹈戏剧职业学院 501组 | 297 | 388 | 359 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?