邵阳学院2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
邵阳学院2024年在各省录取分数线为:河北物理组487分(本科批)、河北历史组527分(本科批)、海南517分(5组)、四川理科515分(本科二批)、四川文科495分(本科二批)。
邵阳学院2024年在本科二批、第二批本科B类、本科一段、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出邵阳学院在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、邵阳学院普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年邵阳学院本科二批最低分数线是理科515分、文科495分。
2、河南
2024年邵阳学院本科二批最低分数线是理科509分、文科480分。
3、云南
2024年邵阳学院二本最低分数线是理科464分、文科487分。
4、陕西
2024年邵阳学院本科二批最低分数线是理科422分、文科461分。
5、山西
2024年邵阳学院第二批本科B类最低分数线是理科435分、文科451分。
6、宁夏
2024年邵阳学院第二批本科最低分数线是理科411分、文科449分。
7、青海
2024年邵阳学院本科一段最低分数线是理科352分、文科438分。
8、内蒙古
2024年邵阳学院本科二批最低分数线是理科389分、文科410分。
9、新疆
2024年邵阳学院本科二批最低分数线是理科356分、文科309分。
邵阳学院2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 487 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 464 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 451 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 435 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 449 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 411 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 438 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 410 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 356 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 309 |
二、邵阳学院本科批分数
1、海南
2024年邵阳学院本科批最低分数线是517分。
2、河北
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组487分、历史组527分。
3、福建
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组516分、历史组481分。
4、天津
2024年邵阳学院本科批最低分数线是510分。
5、江西
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组504分、历史组518分。
6、江苏
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组483分、历史组516分。
7、广西
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组459分、历史组512分。
8、湖北
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组488分、历史组501分。
9、广东
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组497分、历史组493分。
10、贵州
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组455分、历史组501分。
11、安徽
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组498分、历史组491分。
12、重庆
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组489分、历史组495分。
13、湖南
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组425分、历史组443分。
14、甘肃
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组463分、历史组478分。
15、黑龙江
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组389分、历史组471分。
16、辽宁
2024年邵阳学院本科批最低分数线是物理组452分、历史组464分。
17、上海
2024年邵阳学院本科批最低分数线是419分。
邵阳学院2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (08) | 611 | 10110 |
| 海南 | - | (07) | 588 | 14321 |
| 海南 | - | (02) | 580 | 15994 |
| 海南 | - | (04) | 577 | 16644 |
| 海南 | - | (06) | 570 | 18200 |
| 海南 | - | (03) | 568 | 18658 |
| 海南 | - | (05) | 517 | 32234 |
| 河北 | 历史 | - | 527 | 24676 |
| 河北 | 物理 | - | 487 | 143439 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 521 | 59780 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 516 | 63209 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 481 | 15987 |
| 天津 | - | 03组 | 519 | 33464 |
| 天津 | - | 01组 | 514 | 34831 |
| 天津 | - | 02组 | 510 | 35951 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 518 | 22146 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 507 | 78635 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 504 | 82362 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 516 | 124308 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 516 | 33212 |
| 江苏 | 物理 | 03组 (中外合作办学) | 483 | 165768 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 512 | 13278 |
| 广西 | 物理 | 106专业组 | 481 | 68661 |
| 广西 | 物理 | 107专业组 | 474 | 73756 |
| 广西 | 物理 | 108专业组 | 459 | 85283 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 503 | 86990 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 501 | 21646 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 488 | 99420 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 502 | 144418 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 499 | 150049 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 499 | 150244 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 498 | 39971 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 497 | 153473 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 497 | 152670 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 495 | 42124 |
| 广东 | 历史 | 203组 | 493 | 43374 |
| 贵州 | 历史 | - | 501 | 18884 |
| 贵州 | 物理 | - | 455 | 86365 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 500 | 125600 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 498 | 129456 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 491 | 32994 |
| 重庆 | 历史 | - | 495 | 15910 |
| 重庆 | 物理 | - | 489 | 66929 |
| 湖南 | 历史 | 第109组 | 490 | 28981 |
| 湖南 | 物理 | 第118组 | 490 | 100261 |
| 湖南 | 历史 | 第110组 | 488 | 29918 |
| 湖南 | 物理 | 第119组 | 486 | 105283 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 485 | 31308 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 481 | 33178 |
| 湖南 | 历史 | 第806组 (少数民族预科班) (面向城步县) | 476 | 35608 |
| 湖南 | 历史 | 第810组 (少数民族预科班) (面向桑植县) | 476 | 35608 |
| 湖南 | 历史 | 第108组 | 475 | 36096 |
| 湖南 | 历史 | 第801组 (少数民族预科班) (面向全省) | 474 | 36594 |
| 湖南 | 历史 | 第812组 (少数民族预科班) (面向江华县) | 474 | 36594 |
| 湖南 | 物理 | 第112组 | 474 | 120789 |
| 湖南 | 历史 | 第804组 (少数民族预科班) (面向新宁县) | 472 | 37589 |
| 湖南 | 历史 | 第814组 (少数民族预科班) (面向麻阳县) | 472 | 37589 |
| 湖南 | 物理 | 第113组 | 472 | 123440 |
| 湖南 | 历史 | 第815组 (少数民族预科班) (面向新晃县) | 471 | 38119 |
| 湖南 | 历史 | 第819组 (少数民族预科班) (面向通道县) | 471 | 38119 |
| 湖南 | 历史 | 第820组 (少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 471 | 38119 |
| 湖南 | 物理 | 第117组 | 471 | 124739 |
| 湖南 | 历史 | 第816组 (少数民族预科班) (面向芷江县) | 470 | 38594 |
| 湖南 | 历史 | 第808组 (少数民族预科班) (面向武陵源区) | 469 | 39103 |
| 湖南 | 历史 | 第805组 (少数民族预科班) (面向绥宁县) | 467 | 40070 |
| 湖南 | 历史 | 第807组 (少数民族预科班) (面向永定区) | 467 | 40070 |
| 湖南 | 历史 | 第818组 (少数民族预科班) (面向靖州县) | 466 | 40573 |
| 湖南 | 物理 | 第832组 (少数民族预科班) (面向江华县) | 463 | 135551 |
| 湖南 | 历史 | 第802组 (少数民族预科班) (面向隆回县) | 461 | 43265 |
| 湖南 | 历史 | 第817组 (少数民族预科班) (面向会同县) | 460 | 43783 |
| 湖南 | 物理 | 第826组 (少数民族预科班) (面向城步县) | 459 | 141058 |
| 湖南 | 物理 | 第835组 (少数民族预科班) (面向新晃县) | 459 | 141058 |
| 湖南 | 物理 | 第821组 (少数民族预科班) (面向全省) | 458 | 142419 |
| 湖南 | 历史 | 第809组 (少数民族预科班) (面向慈利县) | 457 | 45302 |
| 湖南 | 历史 | 第107组 | 456 | 45830 |
| 湖南 | 物理 | 第U16组 (楚怡工匠) | 455 | 146555 |
| 湖南 | 历史 | 第813组 (少数民族预科班) (面向沅陵县) | 455 | 46323 |
| 湖南 | 物理 | 第114组 | 455 | 146555 |
| 湖南 | 物理 | 第829组 (少数民族预科班) (面向慈利县) | 455 | 146555 |
| 湖南 | 物理 | 第828组 (少数民族预科班) (面向武陵源区) | 454 | 147927 |
| 湖南 | 物理 | 第830组 (少数民族预科班) (面向桑植县) | 454 | 147927 |
| 湖南 | 物理 | 第840组 (少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 454 | 147927 |
| 湖南 | 物理 | 第827组 (少数民族预科班) (面向永定区) | 452 | 150579 |
| 湖南 | 物理 | 第834组 (少数民族预科班) (面向麻阳县) | 451 | 151919 |
| 湖南 | 物理 | 第839组 (少数民族预科班) (面向通道县) | 451 | 151919 |
| 湖南 | 物理 | 第825组 (少数民族预科班) (面向绥宁县) | 449 | 154624 |
| 湖南 | 历史 | 第803组 (少数民族预科班) (面向洞口县) | 448 | 50051 |
| 湖南 | 物理 | 第215组 (中外合作办学或国际项目) | 448 | 155947 |
| 湖南 | 物理 | 第838组 (少数民族预科班) (面向靖州县) | 448 | 155947 |
| 湖南 | 物理 | 第836组 (少数民族预科班) (面向芷江县) | 447 | 157289 |
| 湖南 | 物理 | 第837组 (少数民族预科班) (面向会同县) | 446 | 158624 |
| 湖南 | 物理 | 第823组 (少数民族预科班) (面向洞口县) | 444 | 161251 |
| 湖南 | 物理 | 第831组 (少数民族预科班) (面向江永县) | 444 | 161251 |
| 湖南 | 历史 | 第811组 (少数民族预科班) (面向江永县) | 443 | 52770 |
| 湖南 | 物理 | 第824组 (少数民族预科班) (面向新宁县) | 442 | 163931 |
| 湖南 | 物理 | 第822组 (少数民族预科班) (面向隆回县) | 431 | 178495 |
| 湖南 | 物理 | 第833组 (少数民族预科班) (面向沅陵县) | 425 | 186223 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 478 | 12461 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 463 | 48551 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 471 | 13185 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 389 | 75329 |
| 辽宁 | 历史 | - | 464 | 16458 |
| 辽宁 | 物理 | - | 452 | 67986 |
| 上海 | - | (01) | 419 | 38662 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?