南华大学学费一年多少钱?收费标准为3600元~7500元(2025年)
南华大学学费一年是3600元~7500元钱。南华大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是3600元、4500元、5000元、5900元、7500元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的南华大学2024年招生计划为准,为大家展示:南华大学各专业的收费标准明细版本。
下文为南华大学本科批招生专业的收费标准。
1.南华大学资源勘查工程(办学地点:红湘校区)专业学费一年3600元;
2.南华大学资源勘查工程(地质学拔尖班,办学地点:红湘校区)专业学费一年3600元;
3.南华大学矿物加工工程(办学地点:红湘校区)专业学费一年3600元;
4.南华大学矿物资源工程(含卓越工程师班,办学地点:红湘校区)专业学费一年3600元;
5.南华大学核物理(办学地点:红湘校区)专业学费一年4500元。
| 南华大学 | 学费 |
|---|---|
| 临床医学(卓越医生班,办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 护理学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 卫生检验与检疫(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 康复治疗学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 医学检验技术(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 药物制剂(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 药学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 预防医学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 药学(拔尖创新班,办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 护理学(创新班,办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 口腔医学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 儿科学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 医学影像学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| **学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 临床医学(办学地点:红湘校区) | 7500 |
| 安全工程(含卓越工程师班,办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 软件工程(卓越工程师班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 数据科学与大数据技术(中国申子信创班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 电子信息工程(卓越工程师班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 电气工程及其自动化(国家电网创新班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 电气工程及其自动化(核电创新班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 电气工程及其自动化(输变电创新班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 电子信息工程(输变电创新班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 电子信息工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 通信工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 自动化(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 机器人工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 生物医学工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师班,办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 土木工程(智能创新班,办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 核工程类(核电创新班,包含核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程,办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 材料类(包含高分子材料与工程、无机非金属材料工程,办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 土木工程(办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 给排水科学与工程(办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 建筑电气与智能化(办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程,办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 核工程类(包含核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程,办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 建筑学(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 城乡规划(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 风景园林(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 环境工程(办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 城市地下空间工程(办学地点:红湘校区) | 5900 |
| 数据科学与大数据技术(中国电子信创班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 软件工程(华为创新班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 软件工程(鸿蒙实验班,办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 过程装备与控制工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 车辆工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 智能制造工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 能源与动力工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 人工智能(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 软件工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 物联网工程(办学地点:雨母校区) | 5900 |
| 国际经济与贸易(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 物流工程(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 经济学(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 会计学(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 电子商务(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 应急管理(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 应急管理(创新班,办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 法学(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 工商管理(办学地点:雨母校区) | 5000 |
| 信息与计算科学(办学地点:雨母校区) | 4500 |
| 汉语言文学(办学地点:雨母校区) | 4500 |
| 核物理(拔尖创新班,办学地点:红湘校区) | 4500 |
| 生物技术(办学地点:红湘校区) | 4500 |
| 日语(办学地点:雨母校区) | 4500 |
| 翻译(办学地点:雨母校区) | 4500 |
| 英语(办学地点:雨母校区) | 4500 |
| 核物理(办学地点:红湘校区) | 4500 |
| 矿物资源工程(含卓越工程师班,办学地点:红湘校区) | 3600 |
| 矿物加工工程(办学地点:红湘校区) | 3600 |
| 资源勘查工程(地质学拔尖班,办学地点:红湘校区) | 3600 |
| 资源勘查工程(办学地点:红湘校区) | 3600 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?