2023年云南高考各批次录取分数线汇总表(含本科、专科分数线)
2023年云南一本、二本、专科批次录取分数线是多少?2023年多少分能够上本科院校?为了帮助同学们解答,以下是小编为大家整理的2023年云南各批次录取分数线一览表,并在末尾为大家附上2023年云南本科最低分汇总名单,供同学们查看。
一、2023年云南各批次录取分数线一览表
目前2023年各批次录取分数线已公布,以下是小编为大家整理的2023年各批次录取分,供查看。
本科一批:文史类530分,理工类485分;
本科二批:文史类465分,理工类405分;
高职专科批:文史类200分,理工类200分。
二、2023年云南本科最低分录取汇总
以下是小编为大家整理的2022年云南省内本科录取最低分的后二十所大学名单,包含文科理科,供同学们参考。
其中云南省内文科收分最低的大学为云南经济管理学院、丽江文化旅游学院、昆明城市学院、云南艺术学院文华学院、昆明理工大学津桥学院、云南工商学院等多所高校,2022年最低分都在505分,位次都在44468;
理科收分最低的大学为云南经济管理学院、丽江文化旅游学院、昆明城市学院、云南艺术学院文华学院、昆明文理学院等多所高校,2022年最低分都在430分,位次都在97472。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
| 昭通学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
| 文山学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
| 滇西科技师范学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
| 滇西应用技术大学 | 文 | 二本 | 534 | 28965 |
| 云南农业大学(中外合作) | 文 | 二本 | 531 | 30402 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 528 | 31961 |
| 滇西应用技术大学(直过民族班) | 文 | 二本 | 525 | 33544 |
| 云南大学滇池学院 | 文 | 二本 | 519 | 36699 |
| 云南艺术学院 | 文 | 二本 | 515 | 38916 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文 | 二本 | 513 | 39980 |
| 昆明文理学院 | 文 | 二本 | 511 | 41061 |
| 滇西应用技术大学(民语民族班) | 文 | 二本 | 507 | 43269 |
| 云南经济管理学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 丽江文化旅游学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 昆明城市学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 云南艺术学院文华学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 云南工商学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 二本 | 459 | 76350 |
| 昭通学院 | 理 | 二本 | 458 | 77064 |
| 云南艺术学院 | 理 | 二本 | 458 | 77064 |
| 滇西科技师范学院 | 理 | 二本 | 456 | 78553 |
| 保山学院 | 理 | 二本 | 450 | 82957 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理 | 二本 | 450 | 82957 |
| 文山学院 | 理 | 二本 | 449 | 83723 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 二本 | 446 | 85914 |
| 滇西应用技术大学 | 理 | 二本 | 445 | 86627 |
| 云南大学滇池学院 | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
| 西南林业大学(中外合作) | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
| 滇西应用技术大学(直过民族班) | 理 | 二本 | 431 | 96735 |
| 云南经济管理学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 丽江文化旅游学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 昆明城市学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 云南艺术学院文华学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 昆明文理学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 云南工商学院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 云南农业大学(中外合作) | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?