广东海洋大学2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
广东海洋大学2024年在各省录取分数线为:湖北物理组529分(本科批)、湖北历史组540分(本科批)、海南536分(83组)、四川理科551分(本科一批)、四川文科523分(本科二批)。
广东海洋大学2024年在本科一批、本科二批、第二批本科A类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出广东海洋大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、广东海洋大学普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年广东海洋大学本科一批最低分数线是理科551分。
2024年广东海洋大学本科二批最低分数线是理科520分、文科523分。
2、云南
2024年广东海洋大学一本最低分数线是理科518分。
2024年广东海洋大学二本最低分数线是理科488分。
3、河南
2024年广东海洋大学本科二批最低分数线是理科504分。
4、山西
2024年广东海洋大学第二批本科A类最低分数线是理科471分。
5、陕西
2024年广东海洋大学本科二批最低分数线是理科462分。
6、内蒙古
2024年广东海洋大学本科二批最低分数线是理科422分。
7、新疆
2024年广东海洋大学本科二批最低分数线是理科365分、文科420分。
8、青海
2024年广东海洋大学本科一段最低分数线是理科366分。
广东海洋大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 518 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 488 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 471 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 462 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 422 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 420 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 365 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 366 |
二、广东海洋大学本科批分数
1、海南
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是536分。
2、湖北
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组529分、历史组540分。
3、江西
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组525分。
4、湖南
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组496分、历史组531分。
5、福建
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组525分。
6、广东
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组505分、历史组509分。
7、江苏
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组520分。
8、安徽
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组517分。
9、天津
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是527分。
10、重庆
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组500分、历史组525分。
11、广西
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组508分。
12、河北
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组510分。
13、北京
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是469分。
14、甘肃
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组470分。
15、黑龙江
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组434分。
16、贵州
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组475分。
17、辽宁
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是物理组474分。
18、上海
2024年广东海洋大学本科批最低分数线是447分。
广东海洋大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (03) | 598 | 12377 |
| 海南 | - | (82) | 590 | 13900 |
| 海南 | - | (81) | 583 | 15317 |
| 海南 | - | (80) | 561 | 20364 |
| 海南 | - | (83) (中外合作) | 536 | 26922 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 560 | 41438 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 552 | 9000 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 542 | 54837 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 540 | 56499 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 540 | 56499 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 540 | 11562 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 | 539 | 57256 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 534 | 61292 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 529 | 65360 |
| 江西 | 物理 | 第505组 | 555 | 35061 |
| 江西 | 物理 | 第507组 | 553 | 36199 |
| 江西 | 物理 | 第509组 | 551 | 38006 |
| 江西 | 物理 | 第508组 | 531 | 54507 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 530 | 55112 |
| 江西 | 物理 | 第50A组 | 530 | 54912 |
| 江西 | 物理 | 第506组 | 525 | 59621 |
| 湖南 | 历史 | 第109组 | 548 | 9754 |
| 湖南 | 物理 | 第115组 | 545 | 44998 |
| 湖南 | 物理 | 第117组 | 541 | 48114 |
| 湖南 | 历史 | 第108组 | 536 | 12624 |
| 湖南 | 历史 | 第107组 | 531 | 14029 |
| 湖南 | 物理 | 第110组 | 530 | 57491 |
| 湖南 | 物理 | 第112组 | 526 | 61097 |
| 湖南 | 物理 | 第111组 | 524 | 63033 |
| 湖南 | 物理 | 第114组 | 521 | 65953 |
| 湖南 | 物理 | 第120组 | 514 | 73068 |
| 湖南 | 物理 | 第118组 | 512 | 75170 |
| 湖南 | 物理 | 第119组 | 512 | 75170 |
| 湖南 | 物理 | 第113组 | 509 | 78340 |
| 湖南 | 物理 | 第216组 (中外合作办学或国际项目) | 496 | 93047 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 544 | 44505 |
| 福建 | 物理 | 600组 | 542 | 45791 |
| 福建 | 物理 | 516组 | 540 | 47105 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 500组 | 525 | 57031 |
| 广东 | 物理 | 201组 | 543 | 79492 |
| 广东 | 物理 | 221组 | 541 | 82948 |
| 广东 | 物理 | 217组 (地方专项) | 535 | 91438 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 534 | 92479 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 534 | 93143 |
| 广东 | 物理 | 222组 | 533 | 94643 |
| 广东 | 物理 | 223组 | 531 | 97667 |
| 广东 | 物理 | 215组 | 529 | 99737 |
| 广东 | 物理 | 212组 | 525 | 106726 |
| 广东 | 物理 | 216组 (地方专项) | 525 | 106037 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 524 | 108463 |
| 广东 | 物理 | 213组 | 523 | 110208 |
| 广东 | 物理 | 225组 (中外合作办学) | 518 | 116799 |
| 广东 | 历史 | 228组 | 515 | 30038 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 514 | 123358 |
| 广东 | 物理 | 218组 (地方专项) | 514 | 124373 |
| 广东 | 历史 | 226组 | 513 | 31267 |
| 广东 | 历史 | 227组 | 513 | 31024 |
| 广东 | 历史 | 230组 | 513 | 31100 |
| 广东 | 物理 | 219组 | 511 | 128208 |
| 广东 | 物理 | 224组 | 511 | 128517 |
| 广东 | 物理 | 214组 | 510 | 130851 |
| 广东 | 历史 | 229组 (地方专项) | 509 | 33402 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 509 | 131573 |
| 广东 | 物理 | 220组 | 509 | 131845 |
| 广东 | 物理 | 211组 | 508 | 133868 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 507 | 135599 |
| 广东 | 物理 | 209组 | 507 | 136202 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 506 | 136679 |
| 广东 | 物理 | 210组 | 505 | 139369 |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 542 | 90893 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 538 | 96022 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 536 | 98546 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 534 | 101147 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 533 | 102418 |
| 江苏 | 物理 | 08组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 物理 | 06组 (中外合作办学) | 524 | 113931 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 520 | 119050 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 542 | 72576 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 538 | 77009 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 529 | 87657 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 525 | 92838 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 523 | 95310 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 517 | 103002 |
| 天津 | - | 02组 | 531 | 30190 |
| 天津 | - | 01组 | 527 | 31279 |
| 重庆 | 历史 | - | 525 | 10042 |
| 重庆 | 物理 | - | 500 | 60789 |
| 广西 | 物理 | 102专业组 | 522 | 41099 |
| 广西 | 物理 | 106专业组 | 517 | 44179 |
| 广西 | 物理 | 109专业组 | 517 | 44179 |
| 广西 | 物理 | 103专业组 | 515 | 45461 |
| 广西 | 物理 | 108专业组 | 511 | 48089 |
| 广西 | 物理 | 107专业组 | 508 | 50090 |
| 河北 | 物理 | - | 510 | 107334 |
| 北京 | - | (01) | 508 | 30404 |
| 北京 | - | (02) | 493 | 33792 |
| 北京 | - | (03) | 469 | 38791 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 | 508 | 29724 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 495 | 34795 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 | 492 | 35992 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 | 490 | 36848 |
| 甘肃 | 物理 | 003专业组 | 489 | 37229 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 | 487 | 38072 |
| 甘肃 | 物理 | 010专业组 | 480 | 41057 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 470 | 45420 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 497 | 35514 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 490 | 37704 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 (中外合作办学) | 479 | 41569 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 478 | 41913 |
| 黑龙江 | 物理 | 第001组 | 434 | 58074 |
| 贵州 | 物理 | - | 475 | 69963 |
| 辽宁 | 物理 | - | 474 | 65498 |
| 上海 | - | 广东海洋 (04) | 457 | 30232 |
| 上海 | - | 广东海洋 (03) | 455 | 30715 |
| 上海 | - | 广东海洋 (01) | 453 | 31179 |
| 上海 | - | 广东海洋 (02) | 447 | 32641 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?