鸿运来财经网

全国985学校排名顺序及录取分数线最新(39所大学完整版)

百科知识 来源:互联网 2026-06-06 03:41:01 0 A+ A-

985高校是国内顶尖重点大学,由于39所985大学学校实力强悍,所以每年都会有很多考生将985大学视为理想院校。那么39所985学校的排名情况如何?多少分能上985大学?本文小编将为大家带来39所985大学全部名单排名情况,并为大家附上39所985大学最低录取分数线,希望同学查看了本文,能够明确自己的目标。

一、全国985学校全部名单排名顺序最新

根据校友会2022年最新排名情况显示,2022年39所985大学均位于国内前100强,学科实力强大,非常值得考生报考。

在最新的校友会排名中,位于前十的高校分别是:北京大学(第1名)、清华大学(第2名)、上海交通大学(第3名)、浙江大学(第4名)、武汉大学(第5名)、南京大学(第6名)、复旦大学(第6名)、中国科学技术大学(第8名)、华中科技大学(第9名)、中国人民大学(第10名)、天津大学(第10名)、北京师范大学(第10名)(中国人民大学、天津大学、北京师范大学排名相同,均为第10名)。

这几所高校,均是我国实力前十的大学院校,每一所大学院校都是各自领域的强者,都是非常值得报考报考的院校。

以下为国内39所985大学最新排行榜一览表:

全国排名 学校名称 星级排名 办学层次
1 北京大学 8★ 世界一流大学
2 清华大学 8★ 世界一流大学
3 上海交通大学 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 8★ 世界一流大学
5 武汉大学 8★ 世界一流大学
6 南京大学 8★ 世界一流大学
6 复旦大学 8★ 世界一流大学
8 中国科学技术大学 8★ 世界一流大学
9 华中科技大学 7★ 世界知名高水平大学
10 中国人民大学 8★ 世界一流大学
10 天津大学 7★ 世界知名高水平大学
10 北京师范大学 7★ 世界知名高水平大学
12 西安交通大学 7★ 世界知名高水平大学
13 吉林大学 7★ 世界知名高水平大学
14 山东大学 7★ 世界知名高水平大学
14 国防科技大学 8★ 世界一流大学
15 中山大学 7★ 世界知名高水平大学
16 南开大学 7★ 世界知名高水平大学
17 哈尔滨工业大学 7★ 世界知名高水平大学
18 北京航空航天大学 7★ 世界知名高水平大学
19 四川大学 7★ 世界知名高水平大学
20 同济大学 7★ 世界知名高水平大学
21 厦门大学 7★ 世界知名高水平大学
22 北京理工大学 7★ 世界知名高水平大学
23 东南大学 7★ 世界知名高水平大学
24 华南理工大学 6★ 世界高水平大学
25 大连理工大学 6★ 世界高水平大学
25 华东师范大学 6★ 世界高水平大学
26 中南大学 7★ 世界知名高水平大学
26 西北工业大学 7★ 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 7★ 世界知名高水平大学
29 东北大学 6★ 世界高水平大学
30 湖南大学 6★ 世界高水平大学
30 电子科技大学 6★ 世界高水平大学
32 兰州大学 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 6★ 世界高水平大学
38 中国海洋大学 6★ 世界高水平大学
51 西北农林科技大学 5★ 中国一流大学
85 中央民族大学 6★ 世界高水平大学

二、39所985大学最低录取分数线汇总名单

以下是小编以四川省为例,为大家整理的39所985大学在四川省最低录取分数线汇总名单,供大家参考。

注:如果同学们还想了解全国985高校在其它省份的录取情况,可在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”获取哦!

1、四川文科

985大学在四川省录取分数最高的大学为清华大学,2022年最低分为655分,位次在37名以内;

录取分数最低的大学为兰州大学(护理),2022年最低分为581分,位次在4447名;

分数排名 学校名 地址 科目 批次 2022分数 2022位次
1 清华大学 北京 文 本科一批 655 37以内
2 北京大学 北京 文 本科一批 648 37以内
3 上海交通大学 上海 文 本科一批 643 61
4 复旦大学 上海 文 本科一批 640 82
5 中国人民大学 北京 文 本科一批 637 121
6 浙江大学 浙江 文 本科一批 633 170
7 南京大学 江苏 文 本科一批 632 187
8 北京师范大学 北京 文 本科一批 625 327
9 武汉大学 湖北 文 本科一批 624 359
10 南开大学 天津 文 本科一批 622 416
11 同济大学 上海 文 本科一批 622 416
12 厦门大学 福建 文 本科一批 620 485
13 中山大学 广东 文 本科一批 616 664
14 北京航空航天大学 北京 文 本科一批 615 713
15 华东师范大学 上海 文 本科一批 613 816
16 中国人民大学(苏州校区) 江苏 文 本科一批 612 873
17 北京师范大学(艺术类) 北京 文 本科一批 612 873
18 东南大学 江苏 文 本科一批 609 1056
19 西安交通大学 陕西 文 本科一批 609 1056
20 天津大学 天津 文 本科一批 608 1120
21 华中科技大学 湖北 文 本科一批 608 1120
22 北京师范大学(珠海校区) 广东 文 本科一批 608 1120
23 北京理工大学 北京 文 本科一批 607 1190
24 武汉大学(医护类) 湖北 文 本科一批 607 1190
25 四川大学 四川 文 本科一批 606 1255
26 吉林大学 吉林 文 本科一批 603 1502
27 中国农业大学 北京 文 本科一批 602 1578
28 湖南大学 湖南 文 本科一批 602 1578
29 南开大学(中外合作) 天津 文 本科一批 602 1578
30 重庆大学 重庆 文 本科一批 601 1690
31 中南大学 湖南 文 本科一批 601 1690
32 四川大学(外语类专业) 四川 文 本科一批 601 1690
33 华南理工大学 广东 文 本科一批 599 1878
34 哈尔滨工业大学 黑龙江 文 本科一批 597 2106
35 山东大学 山东 文 本科一批 596 2212
36 中央民族大学 北京 文 本科一批 596 2212
37 电子科技大学 四川 文 本科一批 594 2428
38 山东大学(威海) 山东 文 本科一批 594 2428
39 西北工业大学 陕西 文 本科一批 592 2662
40 兰州大学 甘肃 文 本科一批 590 2956
41 东北大学 辽宁 文 本科一批 588 3234
42 中国海洋大学 山东 文 本科一批 588 3234
43 中国农业大学(中外合作) 北京 文 本科一批 588 3234
44 中国海洋大学(中外合作) 山东 文 本科一批 588 3234
45 西北农林科技大学 陕西 文 本科一批 587 3390
46 厦门大学(马来西亚分校)
文 本科一批 585 3730
47 武汉大学(护理学) 湖北 文 本科一批 583 4076
48 四川大学(艺术类) 四川 文 本科一批 583 4076
49 兰州大学(护理) 甘肃 文 本科一批 581 4447

2、四川理科

985大学在四川省录取分数最高的大学为北京大学,2022年最低分为694分,位次在65名以内;

录取分数最低的大学为西北农林科技大学(定向),2022年最低分为577分,位次在31358名。

分数排名 学校名 地址 科目 批次 2022分数 2022位次
1 北京大学 北京 理 本科一批 694 65
2 清华大学 北京 理 本科一批 693 77
3 上海交通大学 上海 理 本科一批 690 109
4 复旦大学 上海 理 本科一批 679 383
5 上海交通大学(工科类) 上海 理 本科一批 678 419
6 浙江大学 浙江 理 本科一批 677 450
7 中国科学技术大学 安徽 理 本科一批 673 660
8 南京大学 江苏 理 本科一批 669 904
9 中国人民大学 北京 理 本科一批 668 981
10 上海交通大学(自然科学类) 上海 理 本科一批 668 981
11 上海交通大学(核工程类) 上海 理 本科一批 667 1075
12 北京航空航天大学 北京 理 本科一批 665 1236
13 哈尔滨工业大学(深圳) 广东 理 本科一批 663 1428
14 北京理工大学 北京 理 本科一批 662 1535
15 浙江大学(中外合作) 浙江 理 本科一批 660 1734
16 同济大学 上海 理 本科一批 659 1847
17 同济大学(医学实验班) 上海 理 本科一批 657 2078
18 同济大学(中外合作) 上海 理 本科一批 657 2078
19 哈尔滨工业大学 黑龙江 理 本科一批 656 2177
20 南开大学 天津 理 本科一批 654 2422
21 西安交通大学 陕西 理 本科一批 654 2422
22 北京理工大学(工科试验班) 北京 理 本科一批 653 2551
23 华中科技大学 湖北 理 本科一批 649 3127
24 中国人民大学(苏州校区) 江苏 理 本科一批 648 3282
25 北京理工大学(民族班) 北京 理 本科一批 648 3282
26 东南大学 江苏 理 本科一批 647 3426
27 武汉大学 湖北 理 本科一批 646 3598
28 电子科技大学 四川 理 本科一批 646 3598
29 中国人民***国防科技大学 湖南 理 本科一批 645 3777
30 厦门大学 福建 理 本科一批 644 3946
31 北京师范大学 北京 理 本科一批 642 4311
32 南开大学(物质科学类) 天津 理 本科一批 641 4504
33 西北工业大学 陕西 理 本科一批 640 4709
34 中山大学 广东 理 本科一批 637 5321
35 浙江大学(应用生物科学) 浙江 理 本科一批 637 5321
36 四川大学 四川 理 本科一批 635 5777
37 哈尔滨工业大学(威海) 山东 理 本科一批 634 6023
38 天津大学(工科试验班) 天津 理 本科一批 634 6023
39 华南理工大学 广东 理 本科一批 633 6263
40 电子科技大学(沙河校区) 四川 理 本科一批 633 6263
41 天津大学(医学类) 天津 理 本科一批 633 6263
42 西安交通大学(医学类) 陕西 理 本科一批 632 6511
43 西安交通大学(工科试验班) 陕西 理 本科一批 632 6511
44 东南大学(医护类) 江苏 理 本科一批 631 6761
45 武汉大学(医护类) 湖北 理 本科一批 631 6761
46 北京师范大学(珠海校区) 广东 理 本科一批 630 7031
47 厦门大学(医学类) 福建 理 本科一批 630 7031
48 武汉大学(民族班) 湖北 理 本科一批 630 7031
49 天津大学 天津 理 本科一批 629 7294
50 华东师范大学 上海 理 本科一批 629 7294
51 大连理工大学 辽宁 理 本科一批 628 7575
52 山东大学 山东 理 本科一批 628 7575
53 哈尔滨工业大学(中外合作) 黑龙江 理 本科一批 627 7847
54 华中科技大学(民族班) 湖北 理 本科一批 626 8160
55 哈尔滨工业大学(民族班) 黑龙江 理 本科一批 626 8160
56 湖南大学 湖南 理 本科一批 622 9386
57 四川大学(工科类) 四川 理 本科一批 621 9724
58 山东大学(威海) 山东 理 本科一批 620 10089
59 重庆大学 重庆 理 本科一批 619 10437
60 华中科技大学(医学类) 湖北 理 本科一批 619 10437
61 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 四川 理 本科一批 618 10811
62 中国农业大学 北京 理 本科一批 616 11540
63 中南大学 湖南 理 本科一批 616 11540
64 东北大学 辽宁 理 本科一批 614 12291
65 北京理工大学(中外合作) 北京 理 本科一批 614 12291
66 西安交通大学(中外合作) 陕西 理 本科一批 614 12291
67 大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 理 本科一批 613 12688
68 重庆大学(民族班) 重庆 理 本科一批 613 12688
69 中国海洋大学 山东 理 本科一批 612 13081
70 重庆大学(中外合作) 重庆 理 本科一批 610 13868
71 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) 四川 理 本科一批 609 14290
72 大连理工大学(开发区校区) 辽宁 理 本科一批 609 14290
73 兰州大学 甘肃 理 本科一批 607 15134
74 武汉大学(定向) 湖北 理 本科一批 606 15577
75 中央民族大学 北京 理 本科一批 605 16003
76 四川大学(中外合作) 四川 理 本科一批 605 16003
77 中山大学(民族班) 广东 理 本科一批 604 16456
78 厦门大学(定向) 福建 理 本科一批 604 16456
79 大连理工大学(中外合作) 辽宁 理 本科一批 603 16905
80 西北工业大学(中外合作) 陕西 理 本科一批 601 17842
81 中国农业大学(中外合作) 北京 理 本科一批 600 18307
82 中南大学(中外合作) 湖南 理 本科一批 600 18307
83 华中科技大学(中外合作) 湖北 理 本科一批 600 18307
84 东北大学(工科类) 辽宁 理 本科一批 598 19309
85 山东大学(威海)(中外合作) 山东 理 本科一批 598 19309
86 西北农林科技大学 陕西 理 本科一批 596 20393
87 吉林大学 吉林 理 本科一批 595 20900
88 武汉大学(护理学) 湖北 理 本科一批 593 21953
89 厦门大学(马来西亚分校)
理 本科一批 592 22512
90 吉林大学(农林类及护理学) 吉林 理 本科一批 591 23044
91 四川大学(医护类) 四川 理 本科一批 590 23592
92 四川大学(艺术类) 四川 理 本科一批 590 23592
93 中国海洋大学(中外合作) 山东 理 本科一批 590 23592
94 山东大学(定向) 山东 理 本科一批 588 24742
95 兰州大学(护理) 甘肃 理 本科一批 584 27045
96 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 辽宁 理 本科一批 583 27636
97 中央民族大学(中外合作) 北京 理 本科一批 581 28859
98 西北农林科技大学(中外合作) 陕西 理 本科一批 578 30729
99 西北农林科技大学(定向) 陕西 理 本科一批 577 31358

点击这里复制本文地址 免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:support1012@126.com

© Copyright © 2026 鸿运来财经网保留所有权利 | 粤ICP备2026120590号-3

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。

联系邮箱:support1012@126.com