430到470分的二本公办大学排名(2025年高考适合报考)
430到470分的二本公办大学包含了黑龙江中医药大学、牡丹江医科大学、东华理工大学、贵州民族大学、长沙学院、长江师范学院、北京联合大学等学校,这些均适合2025年高考430到470分的学生报考。
430到470分的二本公办大学排名
下方表格以山西高考理科2024年的招生情况为例,展示了全国430到470分的二本公办大学最低录取分数线排名,共计247所,供2025年高考生参考!
其中,在430到470分的区间内,收分最高的二本公办大学是:黑龙江中医药大学、牡丹江医科大学、东华理工大学、贵州民族大学、长沙学院。
在430到470分的区间内,收分最低的二本公办大学包含了:辽宁科技学院、赣东学院、荆楚理工学院、晋中学院、忻州师范学院等学校。
下方表格是具体的名单及分数排名,供2025年考生参考!(由于本文篇幅有限,仅列出前100名学校)
| 排名 | 学校名 | 办学 性质 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 470 |
| 2 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 470 |
| 3 | 东华理工大学 | 公办 | 470 |
| 4 | 贵州民族大学 | 公办 | 470 |
| 5 | 长沙学院 | 公办 | 470 |
| 6 | 长江师范学院 | 公办 | 469 |
| 7 | 北京联合大学 | 公办 | 469 |
| 8 | 昆明医科大学 | 公办 | 469 |
| 9 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 468 |
| 10 | 临沂大学 | 公办 | 468 |
| 11 | 云南师范大学 | 公办 | 468 |
| 12 | 山西师范大学 | 公办 | 468 |
| 13 | 唐山学院 | 公办 | 468 |
| 14 | 无锡学院 | 公办 | 468 |
| 15 | 宁波工程学院 | 公办 | 468 |
| 16 | 北方民族大学 | 公办 | 468 |
| 17 | 首都体育学院 | 公办 | 467 |
| 18 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 467 |
| 19 | 华北科技学院 | 公办 | 467 |
| 20 | 内江师范学院 | 公办 | 467 |
| 21 | 攀枝花学院 | 公办 | 467 |
| 22 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 466 |
| 23 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 466 |
| 24 | 信阳师范大学 | 公办 | 466 |
| 25 | 广西科技大学 | 公办 | 466 |
| 26 | 西安文理学院 | 公办 | 466 |
| 27 | 太原工业学院 | 公办 | 466 |
| 28 | 长春工程学院 | 公办 | 466 |
| 29 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 466 |
| 30 | 井冈山大学 | 公办 | 465 |
| 31 | 佛山大学 | 公办 | 465 |
| 32 | 新疆师范大学 | 公办 | 465 |
| 33 | 山西财经大学 | 公办 | 465 |
| 34 | 德州学院 | 公办 | 465 |
| 35 | 吉林农业大学 | 公办 | 464 |
| 36 | 福建农林大学 | 公办 | 464 |
| 37 | 广西民族大学 | 公办 | 464 |
| 38 | 天津体育学院 | 公办 | 463 |
| 39 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 463 |
| 40 | 绍兴文理学院 | 公办 | 463 |
| 41 | 渭南师范学院 | 公办 | 463 |
| 42 | 山东交通学院 | 公办 | 463 |
| 43 | 兰州工业学院 | 公办 | 463 |
| 44 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 462 |
| 45 | 泰州学院 | 公办 | 462 |
| 46 | 吉林建筑大学 | 公办 | 462 |
| 47 | 河北科技师范学院 | 公办 | 461 |
| 48 | 山东政法学院 | 公办 | 461 |
| 49 | 山西能源学院 | 公办 | 461 |
| 50 | 山西农业大学(软件类) | 公办 | 461 |
| 51 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 461 |
| 52 | 金陵科技学院 | 公办 | 461 |
| 53 | 滁州学院 | 公办 | 461 |
| 54 | 南昌医学院 | 公办 | 461 |
| 55 | 广东石油化工学院 | 公办 | 461 |
| 56 | 湖北民族大学 | 公办 | 460 |
| 57 | 河南工业大学 | 公办 | 460 |
| 58 | 河南财政金融学院 | 公办 | 460 |
| 59 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 459 |
| 60 | 杭州医学院 | 公办 | 459 |
| 61 | 甘肃农业大学 | 公办 | 459 |
| 62 | 青海师范大学 | 公办 | 459 |
| 63 | 太原师范学院 | 公办 | 459 |
| 64 | 北华大学 | 公办 | 459 |
| 65 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 459 |
| 66 | 山东青年政治学院 | 公办 | 459 |
| 67 | 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 459 |
| 68 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 458 |
| 69 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 458 |
| 70 | 岭南师范学院 | 公办 | 458 |
| 71 | 贵州财经大学(中外合作) | 公办 | 458 |
| 72 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 458 |
| 73 | 新余学院 | 公办 | 458 |
| 74 | 廊坊师范学院 | 公办 | 457 |
| 75 | 阜阳师范大学 | 公办 | 457 |
| 76 | 青岛农业大学 | 公办 | 457 |
| 77 | 南宁师范大学 | 公办 | 457 |
| 78 | 重庆三峡学院 | 公办 | 457 |
| 79 | 山东工商学院 | 公办 | 457 |
| 80 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 457 |
| 81 | 山东女子学院 | 公办 | 456 |
| 82 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 455 |
| 83 | 西华师范大学 | 公办 | 455 |
| 84 | 绵阳师范学院 | 公办 | 455 |
| 85 | 重庆文理学院 | 公办 | 455 |
| 86 | 赣南师范大学 | 公办 | 454 |
| 87 | 曲靖师范学院 | 公办 | 454 |
| 88 | **民族大学 | 公办 | 454 |
| 89 | 沈阳大学 | 公办 | 454 |
| 90 | 宁德师范学院 | 公办 | 454 |
| 91 | 泰山学院 | 公办 | 454 |
| 92 | 吉林工商学院 | 公办 | 453 |
| 93 | 新疆农业大学 | 公办 | 453 |
| 94 | 山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 453 |
| 95 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 453 |
| 96 | 枣庄学院 | 公办 | 453 |
| 97 | 洛阳师范学院 | 公办 | 453 |
| 98 | 宜宾学院 | 公办 | 453 |
| 99 | 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 公办 | 452 |
| 100 | 厦门医学院 | 公办 | 452 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?