2025甘肃高考位次排名对应大学查询:看能上的学校名单
2025年甘肃排名1万名左右能上的大学有:兰州大学、北京科技大学、南京农业大学、成都中医药大学等;排名2万名左右能上的大学有:石河子大学、对外经济贸易大学、长江大学、四川师范大学等,具体名单及专业组如下文所示。
一、甘肃高考1万名对应大学
2024年在甘肃录取位次在1万名左右的物理类大学有:北京化工大学(005组)、北京林业大学(012组)、南京农业大学(005组)等,物理类1万名左右对应的2024年高考分数是572分到575分。
2024年在甘肃录取位次在1万名左右的历史类大学有:长春大学(002组)、西安医学院(001组)、上饶师范学院(003组)等,历史类1万名左右对应的2024年高考分数是490分到496分。
2025年甘肃高考位次排名1万名左右可以报考的大学名单(9500名-10500名):
| 学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 物理 | 005组 (国家专项) | 575 | 9640 |
| 福州大学 | 物理 | 006组 (闽台合作) | 575 | 9640 |
| 南昌大学 | 物理 | 005组 | 575 | 9640 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 007组 (中外合作) | 575 | 9640 |
| 西北大学 | 物理 | 007组 | 575 | 9640 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 026组 | 575 | 9640 |
| 宁夏大学 | 物理 | 013组 | 575 | 9640 |
| 兰州大学 | 物理 | 037组 (民族班) (少数民族) | 575 | 9640 |
| 北京科技大学 | 物理 | 901组 (预科) (少数民族) | 574 | 9844 |
| 北京林业大学 | 物理 | 012组 (国家专项) | 574 | 9844 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 002组 | 574 | 9844 |
| 天津医科大学 | 物理 | 009组 (国家专项) | 574 | 9844 |
| 上海大学 | 物理 | 004组 (中外合作) | 574 | 9844 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 009组 (国家专项) | 574 | 9844 |
| 南京农业大学 | 物理 | 005组 | 574 | 9844 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 009组 (国家专项) | 574 | 9844 |
| 华中农业大学 | 物理 | 005组 | 574 | 9844 |
| 华中师范大学 | 物理 | 025组 (国家专项) | 574 | 9844 |
| 中南大学 | 物理 | 901组 (预科) (少数民族) | 574 | 9844 |
| 华南师范大学 | 物理 | 006组 | 574 | 9844 |
| 成都中医药大学 | 物理 | 004组 | 574 | 9844 |
| 云南大学 | 物理 | 015组 | 574 | 9844 |
| 西安医学院 | 物理 | 005组 | 574 | 9844 |
| 中国农业大学 | 物理 | 007组 (国家专项) | 573 | 10091 |
| 中央民族大学 | 物理 | 902组 (预科) (少数民族) | 573 | 10091 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 005组 (国家专项) | 573 | 10091 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 004组 | 573 | 10091 |
| 山西大学 | 物理 | 003组 | 573 | 10091 |
| 吉林大学 | 物理 | 901组 (预科) (少数民族) | 573 | 10091 |
| 上海电力大学 | 物理 | 001组 | 573 | 10091 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 物理 | 005组 | 573 | 10091 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 902组 (预科) (少数民族) | 573 | 10091 |
| 华中农业大学 | 物理 | 006组 | 573 | 10091 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 011组 | 573 | 10091 |
| 广西大学 | 物理 | 003组 | 573 | 10091 |
| 遵义医科大学 | 物理 | 003组 | 573 | 10091 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 004组 | 573 | 10091 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 004组 (国家专项) | 572 | 10311 |
| 北京林业大学 | 物理 | 008组 | 572 | 10311 |
| 北京体育大学 | 物理 | 010组 | 572 | 10311 |
| 北京体育大学 | 物理 | 011组 | 572 | 10311 |
| 浙江中医药大学 | 物理 | 003组 | 572 | 10311 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 007组 | 572 | 10311 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 011组 (国家专项) | 572 | 10311 |
| 成都大学 | 物理 | 011组 | 572 | 10311 |
| 贵州医科大学 | 物理 | 002组 | 572 | 10311 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 024组 | 572 | 10311 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 028组 (国家专项) | 572 | 10311 |
| 内蒙古科技大学 | 历史 | 004组 | 496 | 9504 |
| 大连海洋大学 | 历史 | 007组 | 496 | 9504 |
| 长春大学 | 历史 | 002组 | 496 | 9504 |
| 宁波工程学院 | 历史 | 001组 | 496 | 9504 |
| 嘉兴南湖学院 | 历史 | 001组 | 496 | 9504 |
| 福建江夏学院 | 历史 | 001组 | 496 | 9504 |
| 宜春学院 | 历史 | 003组 | 496 | 9504 |
| 滨州医学院 | 历史 | 001组 | 496 | 9504 |
| 湖南文理学院 | 历史 | 002组 | 496 | 9504 |
| **民族大学 | 历史 | 002组 | 496 | 9504 |
| 西安医学院 | 历史 | 001组 | 496 | 9504 |
| 兰州理工大学 | 历史 | 001组 | 496 | 9504 |
| 兰州交通大学 | 历史 | 003组 (地方专项) | 496 | 9504 |
| 西北师范大学 | 历史 | 037组 (其他民族 地区专项) (阿克塞) | 496 | 9504 |
| 西北民族大学 | 历史 | 006组 | 496 | 9504 |
| 邢台学院 | 历史 | 001组 | 495 | 9657 |
| 山西农业大学 | 历史 | 002组 | 495 | 9657 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 002组 | 495 | 9657 |
| 浙江财经大学 | 历史 | 002组 (中外合作) | 495 | 9657 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 002组 | 495 | 9657 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史 | 001组 | 495 | 9657 |
| 广西民族大学 | 历史 | 002组 | 495 | 9657 |
| 阿坝师范学院 | 历史 | 002组 | 495 | 9657 |
| 新疆**学院 | 历史 | 001组 | 495 | 9657 |
| 西北师范大学 | 历史 | 042组 (藏区专项) (甘南) | 495 | 9657 |
| 天津城建大学 | 历史 | 002组 | 494 | 9818 |
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 001组 | 494 | 9818 |
| 上海应用技术大学 | 历史 | 001组 (中外合作) | 494 | 9818 |
| 徐州工程学院 | 历史 | 001组 | 494 | 9818 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 003组 | 494 | 9818 |
| 湖北工程学院 | 历史 | 002组 | 494 | 9818 |
| 四川轻化工大学 | 历史 | 001组 | 494 | 9818 |
| 商洛学院 | 历史 | 001组 | 494 | 9818 |
| 甘肃农业大学 | 历史 | 007组 (藏区专项) (甘南) | 494 | 9818 |
| 大连民族大学 | 历史 | 001组 | 493 | 9943 |
| 河南农业大学 | 历史 | 001组 | 493 | 9943 |
| 暨南大学 | 历史 | 004组 (国家专项) | 493 | 9943 |
| 遵义师范学院 | 历史 | 002组 | 493 | 9943 |
| 西北师范大学 | 历史 | 038组 (其他民族 地区专项) (积石山县) | 493 | 9943 |
| 长春理工大学 | 历史 | 901组 (预科) (少数民族) | 492 | 10107 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史 | 001组 | 492 | 10107 |
| 江西中医药大学 | 历史 | 001组 | 492 | 10107 |
| 山东航空学院 | 历史 | 001组 | 492 | 10107 |
| 遵义医科大学 | 历史 | 001组 | 492 | 10107 |
| 兰州财经大学 | 历史 | 015组 (国家专项) | 492 | 10107 |
| 河南财政金融学院 | 历史 | 001组 | 491 | 10268 |
| 广东技术师范大学 | 历史 | 001组 | 491 | 10268 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 002组 | 491 | 10268 |
| 宜宾学院 | 历史 | 001组 | 491 | 10268 |
| 塔里木大学 | 历史 | 002组 | 491 | 10268 |
| 北京农学院 | 历史 | 001组 | 490 | 10422 |
| 黑龙江中医药大学 | 历史 | 001组 | 490 | 10422 |
| 南京工程学院 | 历史 | 001组 | 490 | 10422 |
| 厦门理工学院 | 历史 | 901组 (预科) (少数民族) | 490 | 10422 |
| 南昌医学院 | 历史 | 001组 | 490 | 10422 |
| 长沙学院 | 历史 | 001组 | 490 | 10422 |
| 长沙师范学院 | 历史 | 001组 | 490 | 10422 |
| 重庆邮电大学 | 历史 | 001组 | 490 | 10422 |
| 青海民族大学 | 历史 | 004组 | 490 | 10422 |
| 兰州理工大学 | 历史 | 002组 (国家专项) | 490 | 10422 |
| 甘肃农业大学 | 历史 | 013组 (其他民族 地区专项) (阿克塞) | 490 | 10422 |
| 西北师范大学 | 历史 | 024组 (其他民族 地区专项) (肃北) | 490 | 10422 |
二、甘肃高考2万名对应大学
2024年在甘肃录取位次是2万名左右的物理类大学有:东北林业大学(007组)、成都大学(010组)、大连交通大学(004组)、南通大学(006组)等,对应高考录取分数线是535分到537分。
2024年在甘肃录取位次是2万名左右的历史类大学有:山东第一医科大学(001组)、兰州财经大学(013组)、甘肃农业大学(901组)等,对应的高考录取分数线从436分到440分。
2025甘肃高考位次排名2万名左右可以报考的大学名单(19500名-20500名):
三、甘肃高考5万名对应大学
2024年在甘肃录取位次是5万名左右的物理类大学有:吉林工商学院(461组)、岭南师范学院(014组)、石家庄学院(005组)、嘉应学院(004组)等,对应分数是459分到461分。
2024年在甘肃录取位次是5万名左右的历史类大学有:阳泉师范高等专科学校(001组)、昆明卫生职业学院(001组)、上海旅游高等专科学校(003组)等,对应录取分数是314分到318分;历史类5万名左右只能上专科。
2025甘肃高考位次排名5万名左右可以报考的大学名单(49500名-50500名):
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法