重庆邮电大学学费一年多少钱?收费标准为4500元~10000元(2025年)
重庆邮电大学学费一年是4500元~10000元钱。重庆邮电大学各专业学费的收费标准一共有4个档次,学费具体是4500元、5600元、9000元、10000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的重庆邮电大学2024年招生计划为准,为大家展示:重庆邮电大学各专业的收费标准明细版本。
下文为重庆邮电大学本科提前批B招生专业的收费标准。
1.重庆邮电大学外国语言文学类(英语类,国家专项,包含专业:英语、翻译,办学地点:校本部)专业学费一年4500元;
2.重庆邮电大学工商管理类(国家专项,包含专业:市场营销、会计学,办学地点:校本部)专业学费一年4500元;
3.重庆邮电大学数学类(数学与信息科学类,国家专项,包含专业:信息与计算科学、数据计算及应用,办学地点:校本部)专业学费一年4500元;
4.重庆邮电大学计算机类(计算机与智能科学类,国家专项,包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能,办学地点:校本部)专业学费一年5600元;
5.重庆邮电大学自动化类(智能自动化,国家专项,包含专业:自动化、电气工程及其自动化、物联网工程、测控技术与仪器,物联网工程专业大三、大四在渝北区仙桃数据谷就读,办学地点:校本部)专业学费一年5600元。
| 重庆邮电大学 | 学费 |
|---|---|
| 电子信息类(集成电路类,国家专项,包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,办学地点:校本部) | 5600 |
| 机械类(智能制造与机器人类,国家专项,包含专业:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程,办学地点:校本部) | 5600 |
| 电子信息类(电子工程类,国家专项,包含专业:光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术,办学地点:校本部) | 5600 |
| 信息管理与信息系统(国家专项,办学地点:校本部) | 5600 |
| 电子信息类(通信与信息类,国家专项,包含专业:通信工程、电子信息工程,办学地点:校本部) | 5600 |
| 自动化类(智能自动化,国家专项,包含专业:自动化、电气工程及其自动化、物联网工程、测控技术与仪器,物联网工程专业大三、大四在渝北区仙桃数据谷就读,办学地点:校本部) | 5600 |
| 计算机类(计算机与智能科学类,国家专项,包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能,办学地点:校本部) | 5600 |
| 数学类(数学与信息科学类,国家专项,包含专业:信息与计算科学、数据计算及应用,办学地点:校本部) | 4500 |
| 工商管理类(国家专项,包含专业:市场营销、会计学,办学地点:校本部) | 4500 |
| 外国语言文学类(英语类,国家专项,包含专业:英语、翻译,办学地点:校本部) | 4500 |
下文为重庆邮电大学本科批招生专业的收费标准。
1.重庆邮电大学法学(办学地点:校本部)专业学费一年4500元;
2.重庆邮电大学应用物理学(办学地点:校本部)专业学费一年4500元;
3.重庆邮电大学生物信息学(办学地点:校本部)专业学费一年4500元;
4.重庆邮电大学外国语言文学类(英语类,包含专业:英语、翻译,办学地点:校本部)专业学费一年4500元;
5.重庆邮电大学工商管理类(包含专业:市场营销、会计学,办学地点:校本部)专业学费一年4500元。
| 重庆邮电大学 | 学费 |
|---|---|
| 广播电视编导(该专业授予学位为“艺术学”,办学地点:校本部) | 10000 |
| 软件工程(三、四年级学费15000元/年,办学地点:校本部) | 9000 |
| 智能科学与技术(双学士学位复合型人才培养项目,本项目双学士学位为(智能科学与技术+数学与应用数学),办学地点:校本部) | 5600 |
| 电子信息类(集成电路类,包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,办学地点:校本部) | 5600 |
| 信息安全(双学士学位复合型人才培养项目,本项目双学士学位为(信息安全+法学),办学地点:校本部) | 5600 |
| 通信工程(双学士学位复合型人才培养项目,本项目双学士学位为(通信工程+应用物理学),办学地点:校本部) | 5600 |
| 数据科学与大数据技术(联合学士学位项目,该专业是重庆邮电大学数据科学与大数据技术专业与重庆工商大学经济学专业联合培养的学士学位项目第二学年在重庆工商大学就读住宿,其余学年在我校就读住宿,符合该项目专业学位授予条件的,由两校共同授予工学和经济学学位,办学地点:校本部) | 5600 |
| 智能车辆工程(办学地点:校本部) | 5600 |
| 计算机类(计算机与智能科学类,包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能,办学地点:校本部) | 5600 |
| 自动化类(智能自动化,包含专业:自动化、电气工程及其自动化、物联网工程、测控技术与仪器,物联网工程专业大三、大四在渝北区仙桃数据谷就读,办学地点:校本部) | 5600 |
| 生物医学工程(办学地点:校本部) | 5600 |
| 计算机类(网络安全类,包含专业:信息安全、网络空间安全,办学地点:校本部) | 5600 |
| 医学信息工程(办学地点:校本部) | 5600 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 5600 |
| 邮政工程(办学地点:校本部) | 5600 |
| 电子信息类(电子工程类,包含专业:光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术,办学地点:校本部) | 5600 |
| 机械类(智能制造与机器人类,包含专业:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程,办学地点:校本部) | 5600 |
| 经济学类(经济金融类,包含专业:经济学、金融工程,办学地点:校本部) | 5600 |
| 大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 5600 |
| 电子信息类(通信与信息类,包含专业:通信工程、电子信息工程,办学地点:校本部) | 5600 |
| 工程管理(办学地点:校本部) | 4500 |
| 电子商务类(包含专业:电子商务、物流管理,办学地点:校本部) | 4500 |
| 数学类(数学与信息科学类,包含专业:信息与计算科学、数据计算及应用,办学地点:校本部) | 4500 |
| 工商管理类(包含专业:市场营销、会计学,办学地点:校本部) | 4500 |
| 外国语言文学类(英语类,包含专业:英语、翻译,办学地点:校本部) | 4500 |
| 生物信息学(办学地点:校本部) | 4500 |
| 应用物理学(办学地点:校本部) | 4500 |
| 法学(办学地点:校本部) | 4500 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?