江苏公办专科学校有哪些?附2024最低录取分数线
江苏公办专科学校有连云港职业技术学院、扬州工业职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院等。下文将为2025年想要去江苏读书的江苏高考生展示:位于江苏的公办专科学校具体名单、以及江苏公办专科大学最近三年的最低录取分数线汇总。
一、江苏省公办专科学校名单
1、连云港职业技术学院
2、扬州工业职业技术学院
3、常州纺织服装职业技术学院
4、苏州经贸职业技术学院
5、无锡商业职业技术学院
6、江苏医药职业学院
7、扬州环境资源职业技术学院(停办)
8、常州工业职业技术学院
9、苏州幼儿师范高等专科学校
10、江苏城乡建设职业学院
11、南京信息职业技术学院
12、江苏食品药品职业技术学院
13、无锡城市职业技术学院
14、沙洲职业工学院
15、苏州农业职业技术学院
16、苏州工艺美术职业技术学院
17、江苏航空职业技术学院
18、江苏财会职业学院
19、江苏省青年管理干部学院
20、镇江市高等专科学校
21、江苏建筑职业技术学院
22、江苏商贸职业学院
23、无锡职业技术学院
24、无锡工艺职业技术学院
25、徐州生物工程职业技术学院
26、南京机电职业技术学院
27、盐城幼儿师范高等专科学校
28、常州工程职业技术学院
29、江苏卫生健康职业学院
30、无锡科技职业学院
31、南京铁道职业技术学院
32、苏州工业园区职业技术学院
33、泰州职业技术学院
34、江苏经贸职业技术学院
35、江苏护理职业学院
36、江苏农牧科技职业学院
37、苏州健雄职业技术学院
38、常州机电职业技术学院
39、江苏海事职业技术学院
40、江苏安全技术职业学院
41、苏州工业园区服务外包职业学院
42、江苏信息职业技术学院
43、徐州工业职业技术学院
44、徐州幼儿师范高等专科学校
45、南京旅游职业学院
46、盐城工业职业技术学院
47、南通师范高等专科学校
48、苏州工业职业技术学院
49、南通职业大学
50、苏州市职业大学
51、南京城市职业学院
52、江苏城市职业学院
53、常州信息职业技术学院
54、江苏旅游职业学院
55、苏州卫生职业技术学院
56、苏州百年职业学院
57、南京交通职业技术学院
58、江苏农林职业技术学院
59、江苏航运职业技术学院
60、江阴职业技术学院
61、南京科技职业学院
62、江苏工程职业技术学院
63、苏州信息职业技术学院
64、扬州市职业大学
65、江苏财经职业技术学院
66、南通科技职业学院
67、江苏电子信息职业学院
68、江苏联合职业技术学院
69、常州幼儿师范高等专科学校
70、宿迁幼儿师范高等专科学校
71、无锡师范高等专科学校
72、江苏司法警官职业学院
73、盐城农业科技职业学院
二、江苏公办专科大学最近三年的最低分
1、物理类
在江苏高考物理类招生时,江苏公办专科大学在2024年的最低录取分数线是220分,对应的最低分公办专科学校是苏州百年职业学院02组(中外合作办学)。
下方表格展示的是江苏的全部公办专科大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 苏州职业大学05组 (分段培养项目) | 492 | 460 | 443 |
| 南京信息职业技术学院06组 (分段培养项目) | 490 | 445 | |
| 江苏卫生健康职业学院05组 (分段培养项目) | 489 | 469 | 444 |
| 苏州卫生职业技术学院04组 (分段培养项目) | 488 | 462 | 435 |
| 南京信息职业技术学院07组 (分段培养项目) | 487 | 463 | 445 |
| 常州信息职业技术学院04组 (分段培养项目) | 485 | 455 | |
| 江苏护理职业学院07组 (分段培养项目) | 484 | 452 | 435 |
| 南京铁道职业技术学院03组 (分段培养项目) | 480 | 458 | 437 |
| 常州机电职业技术学院03组 (分段培养项目) | 479 | 449 | |
| 无锡师范高等专科学校04组 (分段培养项目) | 479 | ||
| 江苏经贸职业技术学院05组 (分段培养项目) | 478 | 454 | 440 |
| 南京交通职业技术学院04组 (分段培养项目) | 477 | 453 | 437 |
| 江苏医药职业学院06组 (分段培养项目) | 477 | 453 | 434 |
| 江苏农林职业技术学院06组 (分段培养项目) | 477 | 453 | 434 |
| 江苏信息职业技术学院04组 (分段培养项目) | 477 | 450 | 434 |
| 南京科技职业学院06组 (分段培养项目) | 476 | ||
| 南京科技职业学院07组 (分段培养项目) | 475 | ||
| 苏州工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 475 | 451 | 434 |
| 江苏食品药品职业技术学院08组 (分段培养项目) | 475 | ||
| 江苏司法警官职业学院 05组 | 474 | ||
| 无锡科技职业学院03组 (分段培养项目) | 473 | 450 | |
| 江苏建筑职业技术学院04组 (分段培养项目) | 472 | 449 | |
| 南京交通职业技术学院05组 (分段培养项目) | 472 | 452 | 436 |
| 扬州市职业大学07组 (分段培养项目) | 472 | 451 | 441 |
| 南京科技职业学院05组 (分段培养项目) | 472 | 451 | 435 |
| 镇江市高等专科学校03组 (分段培养项目) | 470 | 451 | 436 |
| 扬州市职业大学08组 (分段培养项目) | 470 | ||
| 苏州信息职业技术学院04组 (分段培养项目) | 470 | 455 | 437 |
| 江苏经贸职业技术学院06组 (分段培养项目) | 470 | 451 | 438 |
| 南京旅游职业学院09组 (分段培养项目) | 469 | ||
| 苏州幼儿师范高等专科学校03组 (分段培养项目) | 469 | ||
| 江苏农牧科技职业学院06组 (分段培养项目) | 469 | 450 | |
| 徐州工业职业技术学院08组 (分段培养项目) | 468 | ||
| 苏州经贸职业技术学院03组 (分段培养项目) | 467 | 446 | 425 |
| 泰州职业技术学院04组 | 467 | 449 | 426 |
| 南京城市职业学院06组 (分段培养项目) | 467 | ||
| 江苏司法警官职业学院 04组 | 467 | ||
| 徐州工业职业技术学院09组 (分段培养项目) | 466 | 446 | 421 |
| 连云港职业技术学院09组 (分段培养项目) | 466 | ||
| 江苏旅游职业学院04组 (分段培养项目) | 466 | 448 | 427 |
| 无锡商业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 466 | 448 | 429 |
| 江苏财会职业学院06组 (分段培养项目) | 465 | 449 | 433 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院04组 (分段培养项目) | 465 | 449 | 430 |
| 南通师范高等专科学校04组 (分段培养项目) | 465 | 430 | |
| 南京铁道职业技术学院 04组 | 465 | 447 | 432 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校06组 (分段培养项目) | 464 | 449 | 427 |
| 江苏商贸职业学院05组 (分段培养项目) | 464 | 432 | |
| 江苏农牧科技职业学院04组 (分段培养项目) | 464 | 448 | 429 |
| 江苏食品药品职业技术学院07组 (分段培养项目) | 464 | ||
| 苏州健雄职业技术学院04组 (分段培养项目) | 464 | 445 | 424 |
| 无锡商业职业技术学院06组 (分段培养项目) | 464 | ||
| 常州工程职业技术学院03组 (分段培养项目) | 464 | 434 | |
| 江苏城乡建设职业学院06组 (分段培养项目) | 463 | 439 | 425 |
| 徐州生物工程职业技术学院04组 (分段培养项目) | 463 | 446 | 426 |
| 南京城市职业学院05组 (分段培养项目) | 463 | ||
| 江苏农牧科技职业学院03组 (分段培养项目) | 462 | ||
| 江苏航运职业技术学院12组 (分段培养项目) | 462 | 445 | |
| 南京旅游职业学院10组 (分段培养项目) | 462 | ||
| 无锡城市职业技术学院04组 (分段培养项目) | 462 | 448 | 423 |
| 江苏航运职业技术学院11组 (分段培养项目) | 462 | ||
| 江苏财经职业技术学院04组 (分段培养项目) | 462 | 447 | 433 |
| 南京旅游职业学院08组 (分段培养项目) | 462 | 447 | 428 |
| 连云港职业技术学院08组 (分段培养项目) | 462 | ||
| 江苏商贸职业学院06组 (分段培养项目) | 461 | 429 | |
| 连云港职业技术学院05组 (分段培养项目) | 461 | 438 | |
| 江苏财会职业学院05组 (分段培养项目) | 461 | ||
| 常州工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 461 | 440 | 427 |
| 江苏食品药品职业技术学院09组 (分段培养项目) | 461 | 446 | 421 |
| 南京旅游职业学院13组 (分段培养项目) | 461 | 444 | |
| 徐州工业职业技术学院06组 (分段培养项目) | 461 | ||
| 徐州工业职业技术学院04组 (分段培养项目) | 461 | ||
| 常州纺织服装职业技术学院04组 (分段培养项目) | 461 | 444 | 430 |
| 南通职业大学04组 (分段培养项目) | 461 | ||
| 江阴职业技术学院03组 (分段培养项目) | 461 | 443 | |
| 江苏农牧科技职业学院05组 (分段培养项目) | 461 | 445 | |
| 江苏电子信息职业学院04组 (分段培养项目) | 460 | 445 | 429 |
| 南通科技职业学院03组 (分段培养项目) | 460 | 443 | 430 |
| 连云港职业技术学院06组 (分段培养项目) | 460 | ||
| 徐州工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 460 | 443 | 422 |
| 江苏航运职业技术学院10组 (分段培养项目) | 459 | ||
| 无锡职业技术学院03组 | 459 | 437 | 418 |
| 扬州工业职业技术学院04组 (分段培养项目) | 459 | 444 | 425 |
| 泰州职业技术学院03组 (分段培养项目) | 459 | 444 | 425 |
| 徐州工业职业技术学院07组 (分段培养项目) | 459 | 448 | |
| 南京信息职业技术学院 05组 | 459 | 445 | 433 |
| 江苏工程职业技术学院05组 (分段培养项目) | 459 | ||
| 南京旅游职业学院11组 (分段培养项目) | 459 | 429 | |
| 江苏建筑职业技术学院03组 (分段培养项目) | 459 | ||
| 江苏航运职业技术学院08组 (分段培养项目) | 459 | 444 | 425 |
| 无锡工艺职业技术学院03组 (分段培养项目) | 459 | 442 | 421 |
| 苏州农业职业技术学院03组 (分段培养项目) | 459 | 443 | |
| 江苏商贸职业学院07组 (分段培养项目) | 458 | 425 | |
| 江苏安全技术职业学院04组 (分段培养项目) | 458 | ||
| 连云港职业技术学院07组 (分段培养项目) | 458 | ||
| 盐城幼儿师范高等专科学校07组 (分段培养项目) | 457 | 440 | |
| 南京旅游职业学院14组 (分段培养项目) | 457 | ||
| 苏州卫生职业技术学院 08组 | 457 | ||
| 江苏工程职业技术学院04组 (分段培养项目) | 457 | 441 | |
| 盐城工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 457 | 443 | 419 |
| 江苏航运职业技术学院09组 (分段培养项目) | 457 | 443 | 422 |
| 盐城工业职业技术学院07组 (分段培养项目) | 456 | 440 | |
| 苏州职业大学04组 | 456 | 432 | 416 |
| 连云港职业技术学院10组 (分段培养项目) | 456 | ||
| 江苏卫生健康职业学院 08组 | 455 | 291 | 351 |
| 南京旅游职业学院12组 (分段培养项目) | 455 | ||
| 南京机电职业技术学院 02组 | 455 | 435 | 413 |
| 盐城工业职业技术学院06组 (分段培养项目) | 455 | ||
| 江苏城乡建设职业学院07组 (分段培养项目) | 454 | ||
| 苏州职业大学07组 | 454 | 436 | |
| 盐城幼儿师范高等专科学校05组 (分段培养项目) | 454 | 443 | |
| 南京铁道职业技术学院05组 (中外合作办学) | 454 | 443 | 414 |
| 江苏旅游职业学院03组 (分段培养项目) | 454 | ||
| 江苏护理职业学院08组 | 453 | 424 | |
| 无锡职业技术学院04组 (中外合作办学) | 452 | 425 | 392 |
| 常州信息职业技术学院05组 (中外合作办学) | 451 | 424 | |
| 江苏卫生健康职业学院 06组 | 450 | 429 | 412 |
| 南京交通职业技术学院 06组 | 448 | 434 | 416 |
| 常州信息职业技术学院 03组 | 447 | 424 | 396 |
| 南京城市职业学院04组 | 447 | 431 | 408 |
| 江苏经贸职业技术学院 04组 | 447 | 429 | 417 |
| 苏州工业职业技术学院 04组 | 446 | 425 | 400 |
| 江苏海事职业技术学院 04组 | 446 | 430 | 412 |
| 扬州市职业大学05组 | 445 | 422 | 399 |
| 南京科技职业学院08组 | 445 | 430 | 414 |
| 苏州卫生职业技术学院 05组 | 444 | 405 | 414 |
| 苏州经贸职业技术学院 04组 | 444 | 424 | 402 |
| 无锡商业职业技术学院 07组 | 443 | 427 | 403 |
| 无锡商业职业技术学院08组 (中外合作办学) | 443 | ||
| 江苏医药职业学院07组 | 441 | ||
| 常州机电职业技术学院 02组 | 441 | 421 | 396 |
| 苏州卫生职业技术学院 06组 | 439 | ||
| 江苏卫生健康职业学院 07组 | 438 | 416 | |
| 江苏卫生健康职业学院 10组 | 438 | ||
| 苏州农业职业技术学院 04组 | 437 | 420 | 397 |
| 扬州市职业大学06组 | 437 | 415 | 390 |
| 苏州信息职业技术学院 03组 | 437 | 411 | 399 |
| 江苏医药职业学院09组 | 436 | ||
| 苏州工艺美术职业技术 学院01组 | 435 | ||
| 常州机电职业技术学院04组 (中外合作办学) | 434 | ||
| 南京旅游职业学院07组 | 434 | 419 | 403 |
| 苏州工业园区服务外包 职业学院03组 | 433 | 414 | 389 |
| 江苏城市职业学院02组 | 433 | 416 | 393 |
| 常州工程职业技术学院 02组 | 432 | 418 | 407 |
| 江苏信息职业技术学院 05组 | 431 | 417 | 395 |
| 南通职业大学03组 | 430 | 416 | 396 |
| 江苏护理职业学院05组 | 429 | 410 | 390 |
| 江苏医药职业学院05组 | 429 | 401 | 398 |
| 无锡科技职业学院04组 | 429 | 409 | 379 |
| 江苏护理职业学院06组 (中外合作办学) | 429 | ||
| 无锡城市职业技术学院 03组 | 429 | 415 | 389 |
| 常州工业职业技术学院 04组 | 427 | 413 | 386 |
| 江苏农林职业技术学院 04组 | 426 | 421 | 408 |
| 无锡工艺职业技术学院 04组 | 426 | 407 | 362 |
| 扬州市职业大学09组 (中外合作办学) | 425 | 396 | 347 |
| 扬州工业职业技术学院 03组 | 425 | 414 | 388 |
| 江苏航运职业技术学院 07组 | 422 | 413 | 386 |
| 苏州健雄职业技术学院 05组 | 422 | 409 | 377 |
| 江苏医药职业学院08组 (中外合作办学) | 421 | 402 | |
| 江苏司法警官职业学院 06组 | 420 | ||
| 沙洲职业工学院02组 | 419 | 397 | 332 |
| 泰州职业技术学院02组 | 419 | 409 | 367 |
| 南通科技职业学院04组 | 418 | 408 | 372 |
| 徐州工业职业技术学院 03组 | 418 | 410 | 384 |
| 苏州幼儿师范高等专科 学校04组 | 418 | 402 | 426 |
| 江苏工程职业技术学院 03组 | 417 | 408 | 375 |
| 苏州职业大学06组 (中外合作办学) | 417 | 416 | 379 |
| 徐州生物工程职业技术 学院03组 | 414 | 405 | 356 |
| 江阴职业技术学院04组 | 414 | 397 | 353 |
| 镇江市高等专科学校04组 | 410 | 397 | 347 |
| 常州工业职业技术学院06组 (中外合作办学) | 410 | 393 | 323 |
| 常州纺织服装职业技术 学院03组 | 408 | 396 | 345 |
| 江苏商贸职业学院08组 | 406 | 399 | 354 |
| 江苏农牧科技职业学院 02组 | 406 | 399 | 390 |
| 江苏农林职业技术学院05组 (中外合作办学) | 404 | ||
| 江苏电子信息职业学院 03组 | 404 | 397 | 352 |
| 江苏食品药品职业技术 学院06组 | 402 | 399 | 360 |
| 江苏财经职业技术学院 03组 | 401 | 388 | 335 |
| 徐州幼儿师范高等专科 学校06组 | 400 | ||
| 江苏城乡建设职业学院 04组 | 400 | 394 | 339 |
| 盐城工业职业技术学院 08组 | 400 | 395 | 347 |
| 江苏安全技术职业学院 03组 | 399 | 396 | 358 |
| 无锡师范高等专科学校 03组 | 399 | ||
| 江苏旅游职业学院02组 | 398 | 395 | 350 |
| 常州幼儿师范高等专科 学校02组 | 395 | 445 | 424 |
| 江苏食品药品职业技术学院10组 (中外合作办学) | 395 | 381 | |
| 徐州幼儿师范高等专科 学校05组 | 394 | 377 | 234 |
| 江苏建筑职业技术学院 02组 | 391 | 421 | 400 |
| 苏州健雄职业技术学院06组 (中外合作办学) | 390 | 391 | |
| 连云港职业技术学院04组 | 388 | 377 | 221 |
| 江苏城乡建设职业学院05组 (中外合作办学) | 388 | ||
| 江苏航空职业技术学院 02组 | 386 | 366 | 234 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校07组 (中外合作办学) | 385 | ||
| 江苏财会职业学院04组 | 384 | 365 | 222 |
| 盐城幼儿师范高等专科 学校04组 | 373 | 358 | 352 |
| 徐州幼儿师范高等专科 学校04组 | 373 | 395 | 395 |
| 盐城农业科技职业学院 02组 | 363 | ||
| 南通师范高等专科学校 03组 | 362 | 407 | 405 |
| 苏州工业园区职业技术 学院02组 | 355 | 314 | 221 |
| 宿迁幼儿师范高等专科 学校02组 | 337 | ||
| 苏州百年职业学院02组 (中外合作办学) | 220 | 238 | 248 |
| 苏州卫生职业技术学院 07组 | 220 | 387 | 354 |
| 江苏卫生健康职业学院 09组 | 220 | ||
| 江苏医药职业学院10组 | 220 | 404 | 361 |
2、历史类
在江苏高考历史类,2024年录取分数线最低的江苏公办专科大学是江苏城乡建设职业学院02组(中外合作办学),2024年的最低分是220分。
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 江苏司法警官职业学院 02组 | 511 | ||
| 江苏卫生健康职业学院01组 (分段培养项目) | 499 | 483 | 471 |
| 南京铁道职业技术学院 01组 | 491 | 475 | 454 |
| 苏州卫生职业技术学院01组 (分段培养项目) | 487 | 477 | 476 |
| 常州信息职业技术学院02组 (分段培养项目) | 482 | 473 | |
| 江苏护理职业学院03组 (分段培养项目) | 479 | 472 | 474 |
| 苏州职业大学02组 (分段培养项目) | 479 | 473 | 471 |
| 南京交通职业技术学院01组 (分段培养项目) | 478 | 471 | 471 |
| 江苏经贸职业技术学院02组 (分段培养项目) | 477 | 472 | 472 |
| 南通师范高等专科学校02组 (分段培养项目) | 477 | 473 | 468 |
| 苏州工业职业技术学院03组 (分段培养项目) | 477 | ||
| 江苏农林职业技术学院03组 (分段培养项目) | 477 | 472 | 468 |
| 江苏食品药品职业技术学院03组 (分段培养项目) | 477 | ||
| 连云港职业技术学院02组 (分段培养项目) | 476 | ||
| 南京科技职业学院01组 (分段培养项目) | 476 | 470 | 469 |
| 南京科技职业学院02组 (分段培养项目) | 476 | ||
| 南京交通职业技术学院02组 (分段培养项目) | 476 | 472 | 471 |
| 无锡科技职业学院01组 (分段培养项目) | 476 | 470 | |
| 南京科技职业学院03组 (分段培养项目) | 476 | ||
| 扬州市职业大学03组 (分段培养项目) | 475 | 469 | 472 |
| 南京城市职业学院02组 (分段培养项目) | 475 | ||
| 江苏经贸职业技术学院03组 (分段培养项目) | 475 | 470 | 470 |
| 徐州生物工程职业技术学院02组 (分段培养项目) | 475 | 463 | 463 |
| 江苏医药职业学院02组 (分段培养项目) | 475 | ||
| 苏州健雄职业技术学院01组 (分段培养项目) | 474 | 466 | 464 |
| 苏州经贸职业技术学院01组 (分段培养项目) | 474 | 466 | 465 |
| 江苏食品药品职业技术学院02组 (分段培养项目) | 474 | ||
| 江苏司法警官职业学院 01组 | 474 | ||
| 南京城市职业学院03组 (分段培养项目) | 474 | ||
| 江苏商贸职业学院01组 (分段培养项目) | 473 | 469 | |
| 南京旅游职业学院03组 (分段培养项目) | 473 | ||
| 江苏财会职业学院03组 (分段培养项目) | 473 | 467 | 469 |
| 江苏安全技术职业学院02组 (分段培养项目) | 473 | ||
| 江阴职业技术学院01组 (分段培养项目) | 473 | 467 | |
| 镇江市高等专科学校01组 (分段培养项目) | 472 | 471 | 471 |
| 江苏城乡建设职业学院03组 (分段培养项目) | 472 | 464 | 471 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校03组 (分段培养项目) | 472 | 467 | 465 |
| 无锡商业职业技术学院01组 (分段培养项目) | 472 | 464 | 461 |
| 常州纺织服装职业技术学院02组 (分段培养项目) | 471 | 466 | 467 |
| 江苏财经职业技术学院02组 (分段培养项目) | 471 | 465 | 468 |
| 无锡师范高等专科学校02组 (分段培养项目) | 471 | ||
| 江苏商贸职业学院02组 (分段培养项目) | 471 | 464 | |
| 苏州幼儿师范高等专科学校01组 (分段培养项目) | 470 | ||
| 江苏财会职业学院02组 (分段培养项目) | 470 | ||
| 无锡商业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 470 | ||
| 苏州信息职业技术学院02组 (分段培养项目) | 469 | ||
| 南京铁道职业技术学院02组 (中外合作办学) | 469 | 454 | 464 |
| 扬州工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 469 | 458 | 464 |
| 江苏航运职业技术学院02组 (分段培养项目) | 469 | 459 | 461 |
| 南京旅游职业学院02组 (分段培养项目) | 469 | 464 | 467 |
| 南通科技职业学院01组 (分段培养项目) | 469 | 460 | 463 |
| 江苏卫生健康职业学院 04组 | 468 | 334 | 429 |
| 江苏航运职业技术学院04组 (分段培养项目) | 468 | ||
| 盐城幼儿师范高等专科学校02组 (分段培养项目) | 467 | 464 | |
| 江苏商贸职业学院03组 (分段培养项目) | 467 | 464 | |
| 苏州农业职业技术学院01组 (分段培养项目) | 467 | 462 | |
| 南通职业大学02组 (分段培养项目) | 467 | ||
| 徐州工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 467 | 460 | 458 |
| 江苏航运职业技术学院05组 (分段培养项目) | 467 | ||
| 江苏航运职业技术学院06组 (分段培养项目) | 467 | 461 | |
| 江苏食品药品职业技术学院04组 (分段培养项目) | 467 | 467 | 454 |
| 南京旅游职业学院05组 (分段培养项目) | 466 | 460 | |
| 苏州工业园区服务外包职业学院02组 (分段培养项目) | 466 | 464 | 461 |
| 南京旅游职业学院06组 (分段培养项目) | 466 | ||
| 江苏医药职业学院03组 | 466 | 422 | 420 |
| 南京旅游职业学院04组 (分段培养项目) | 466 | 465 | |
| 江苏航运职业技术学院03组 (分段培养项目) | 465 | 458 | 459 |
| 无锡城市职业技术学院02组 (分段培养项目) | 465 | 461 | 452 |
| 无锡工艺职业技术学院01组 (分段培养项目) | 465 | 459 | 459 |
| 连云港职业技术学院03组 (分段培养项目) | 464 | 454 | |
| 江苏电子信息职业学院02组 (分段培养项目) | 464 | 459 | 463 |
| 盐城工业职业技术学院01组 (分段培养项目) | 464 | 457 | 457 |
| 南京信息职业技术学院 01组 | 463 | 463 | 467 |
| 苏州卫生职业技术学院 03组 | 462 | 429 | 442 |
| 无锡职业技术学院01组 | 462 | 402 | 450 |
| 盐城工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 460 | ||
| 常州工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 460 | 453 | 466 |
| 苏州职业大学01组 | 460 | 444 | 459 |
| 盐城工业职业技术学院03组 (分段培养项目) | 459 | 456 | |
| 江苏卫生健康职业学院 02组 | 457 | 453 | 452 |
| 江苏工程职业技术学院02组 (分段培养项目) | 457 | ||
| 南京机电职业技术学院 01组 | 453 | 443 | 451 |
| 苏州卫生职业技术学院 02组 | 448 | 409 | 454 |
| 江苏经贸职业技术学院 01组 | 447 | 420 | 454 |
| 无锡商业职业技术学院04组 (中外合作办学) | 446 | ||
| 江苏卫生健康职业学院 03组 | 444 | 424 | |
| 江苏护理职业学院04组 | 441 | 362 | |
| 无锡职业技术学院02组 (中外合作办学) | 441 | 407 | 426 |
| 常州信息职业技术学院 01组 | 441 | 425 | 435 |
| 江苏司法警官职业学院 03组 | 440 | ||
| 南京城市职业学院01组 | 437 | 391 | 445 |
| 南京交通职业技术学院 03组 | 434 | 416 | 449 |
| 苏州工业职业技术学院 01组 | 433 | 410 | |
| 苏州工业职业技术学院 02组 | 431 | 429 | 438 |
| 南京科技职业学院04组 | 429 | 421 | 448 |
| 苏州农业职业技术学院 02组 | 428 | 423 | 447 |
| 扬州市职业大学01组 | 428 | 412 | 439 |
| 江苏医药职业学院01组 | 426 | 430 | 443 |
| 无锡商业职业技术学院 03组 | 425 | 419 | 432 |
| 苏州经贸职业技术学院 02组 | 425 | 378 | 450 |
| 江苏海事职业技术学院 02组 | 421 | 411 | 446 |
| 江苏护理职业学院01组 | 419 | 415 | 437 |
| 扬州市职业大学02组 | 418 | 343 | 442 |
| 南京旅游职业学院01组 | 417 | 398 | 438 |
| 苏州信息职业技术学院 01组 | 415 | 355 | 433 |
| 江苏信息职业技术学院 02组 | 413 | 412 | 429 |
| 无锡城市职业技术学院 01组 | 412 | 392 | 426 |
| 无锡科技职业学院02组 | 409 | 359 | 413 |
| 苏州工业园区服务外包 职业学院01组 | 406 | 320 | 435 |
| 无锡工艺职业技术学院 02组 | 404 | 376 | 384 |
| 江苏医药职业学院04组 (中外合作办学) | 401 | 410 | |
| 苏州职业大学03组 (中外合作办学) | 401 | 423 | 445 |
| 江苏护理职业学院02组 (中外合作办学) | 399 | ||
| 常州工程职业技术学院 01组 | 397 | 364 | 406 |
| 江苏城市职业学院01组 | 396 | 360 | 422 |
| 苏州健雄职业技术学院 02组 | 395 | 397 | 415 |
| 常州工业职业技术学院 01组 | 394 | 378 | 416 |
| 常州机电职业技术学院 01组 | 394 | 334 | 415 |
| 江苏农林职业技术学院 01组 | 393 | 319 | 409 |
| 沙洲职业工学院01组 | 392 | 378 | 366 |
| 扬州市职业大学04组 (中外合作办学) | 391 | 288 | 420 |
| 南通职业大学01组 | 383 | 309 | 432 |
| 徐州生物工程职业技术 学院01组 | 383 | 324 | 416 |
| 徐州工业职业技术学院 01组 | 377 | 378 | 378 |
| 江苏食品药品职业技术学院05组 (中外合作办学) | 368 | 341 | |
| 泰州职业技术学院01组 | 367 | 379 | 409 |
| 南通科技职业学院02组 | 365 | 345 | 401 |
| 常州工业职业技术学院03组 (中外合作办学) | 359 | 358 | 371 |
| 江苏食品药品职业技术 学院01组 | 356 | 325 | 390 |
| 江苏航运职业技术学院 01组 | 353 | 317 | 389 |
| 江苏农牧科技职业学院 01组 | 353 | 230 | 403 |
| 江阴职业技术学院02组 | 353 | 307 | 381 |
| 江苏城乡建设职业学院 01组 | 352 | 363 | 366 |
| 常州纺织服装职业技术 学院01组 | 350 | 304 | 401 |
| 镇江市高等专科学校02组 | 346 | 329 | 387 |
| 苏州幼儿师范高等专科 学校02组 | 344 | 343 | 460 |
| 江苏工程职业技术学院 01组 | 343 | 267 | 395 |
| 江苏建筑职业技术学院 01组 | 342 | 329 | 427 |
| 江苏财经职业技术学院 01组 | 342 | 223 | 401 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校03组 (中外合作办学) | 337 | 392 | |
| 江苏商贸职业学院04组 | 335 | 302 | 381 |
| 江苏安全技术职业学院 01组 | 334 | 321 | 367 |
| 江苏旅游职业学院01组 | 334 | 344 | 358 |
| 扬州工业职业技术学院 01组 | 334 | 317 | 390 |
| 江苏电子信息职业学院 01组 | 334 | 300 | 366 |
| 南通师范高等专科学校 01组 | 327 | 252 | 433 |
| 盐城工业职业技术学院 04组 | 322 | 313 | 352 |
| 徐州幼儿师范高等专科 学校01组 | 319 | 289 | 444 |
| 江苏农林职业技术学院02组 (中外合作办学) | 318 | ||
| 盐城幼儿师范高等专科 学校01组 | 315 | 231 | 385 |
| 徐州幼儿师范高等专科 学校02组 | 309 | 287 | 369 |
| 江苏财会职业学院01组 | 307 | 222 | 360 |
| 无锡师范高等专科学校 01组 | 293 | ||
| 江苏航空职业技术学院 01组 | 290 | 317 | 314 |
| 苏州健雄职业技术学院03组 (中外合作办学) | 280 | 248 | |
| 常州幼儿师范高等专科 学校01组 | 273 | 439 | 455 |
| 盐城农业科技职业学院 01组 | 263 | ||
| 苏州工业园区职业技术 学院01组 | 262 | 225 | 226 |
| 连云港职业技术学院01组 | 255 | 330 | 337 |
| 宿迁幼儿师范高等专科 学校01组 | 251 | ||
| 江苏城乡建设职业学院02组 (中外合作办学) | 220 | ||
| 苏州百年职业学院01组 (中外合作办学) | 220 | 252 | 250 |
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法