2024上海立信会计金融学院录取分数线(全国各省最低分及位次)
上海立信会计金融学院2024年的录取分数线是237分~626分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意上海立信会计金融学院的高考生详细展示:上海立信会计金融学院2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024上海立信会计金融学院录取分数线(上海本地)
上海立信会计金融学院位于上海市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于上海考生而言,上海立信会计金融学院2024年录取分数线是237分、位次为2075名。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 立信金融(02) | 本科批 | 477 | 25299 |
| 立信金融(01) | 本科批 | 470 | 26996 |
| 立信金融(03) | 本科批 | 454 | 30934 |
| 立信金融(04) | 本科批 | 448 | 32390 |
| 立信金融(01) | 专科批 | 237 | 2075 |
二、上海立信会计金融学院2024年理科录取分数线
上海立信会计金融学院2024年在理科的最低录取分数线为384分~568分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考上海立信会计金融学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 568 |
| 云南 | 上海立信会计金融学院 | 一本 | 555 |
| 陕西 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 533 |
| 山西 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批B | 527 |
| 河南 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 519 |
| 四川 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 517 |
| 云南 | 上海立信会计金融学院 | 二本 | 502 |
| 山西 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批A | 501 |
| 内蒙古 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 475 |
| 新疆 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 464 |
| 宁夏 | 上海立信会计金融学院 | 第一批本科 | 438 |
| 宁夏 | 上海立信会计金融学院 | 一本预科 | 436 |
| 青海 | 上海立信会计金融学院 | 本科一段H段 | 419 |
| 青海 | 上海立信会计金融学院 | 本科一段G段 | 394 |
| 新疆 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 384 |
三、上海立信会计金融学院2024年文科录取分数线
上海立信会计金融学院的文科最低分在421分~599分之间。从录取分数的角度看,最难考上上海立信会计金融学院的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 上海立信会计金融学院 | 一本 | 599 |
| 四川 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 557 |
| 云南 | 上海立信会计金融学院 | 二本 | 554 |
| 河南 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 552 |
| 陕西 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 542 |
| 山西 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批B | 532 |
| 四川 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 527 |
| 内蒙古 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 505 |
| 山西 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批A | 504 |
| 宁夏 | 上海立信会计金融学院 | 第一批本科 | 503 |
| 宁夏 | 上海立信会计金融学院 | 一本预科 | 501 |
| 新疆 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 485 |
| 青海 | 上海立信会计金融学院 | 本科一段H段 | 475 |
| 青海 | 上海立信会计金融学院 | 本科一段G段 | 461 |
| 新疆 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 421 |
四、上海立信会计金融学院2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,上海立信会计金融学院2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:上海立信会计金融学院第04组2024年在湖北物理类的最低分为569分,上海立信会计金融学院500组2024年在福建物理类的最低分为566分。
上海立信会计金融学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 湖北 | 上海立信会计金融学院第04组 | 569 |
| 福建 | 上海立信会计金融学院500组 | 566 |
| 湖北 | 上海立信会计金融学院第02组 | 566 |
| 湖北 | 上海立信会计金融学院第03组 | 566 |
| 江苏 | 上海立信会计金融学院03组 | 564 |
| 福建 | 上海立信会计金融学院999组 | 562 |
| 江苏 | 上海立信会计金融学院02组 | 551 |
| 广东 | 上海立信会计金融学院203组 | 549 |
| 黑龙江 | 上海立信会计金融学院第004组 | 548 |
| 江西 | 上海立信会计金融学院第503组 | 545 |
| 河北 | 上海立信会计金融学院 | 544 |
| 辽宁 | 上海立信会计金融学院 | 541 |
| 广东 | 上海立信会计金融学院202组 | 541 |
| 安徽 | 上海立信会计金融学院005组 | 540 |
| 江西 | 上海立信会计金融学院第501组 | 538 |
| 黑龙江 | 上海立信会计金融学院第003组 | 537 |
| 江西 | 上海立信会计金融学院第502组 | 537 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第104组 | 537 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第106组 | 536 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第105组 | 534 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第307组 (国家专项) | 533 |
| 安徽 | 上海立信会计金融学院003组 | 531 |
| 安徽 | 上海立信会计金融学院004组 | 530 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第308组 (国家专项) | 527 |
| 吉林 | 上海立信会计金融学院第003组 | 526 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第802组 (少数民族预科班) | 525 |
| 重庆 | 上海立信会计金融学院 | 525 |
| 吉林 | 上海立信会计金融学院第002组 | 523 |
| 黑龙江 | 上海立信会计金融学院第002组 | 522 |
| 贵州 | 上海立信会计金融学院 (预科班) | 518 |
| 广西 | 上海立信会计金融学院102专业组 | 510 |
| 甘肃 | 上海立信会计金融学院003专业组 | 508 |
| 甘肃 | 上海立信会计金融学院005专业组 | 503 |
| 广西 | 上海立信会计金融学院103专业组 | 498 |
| 甘肃 | 上海立信会计金融学院004专业组 | 498 |
| 广西 | 上海立信会计金融学院104专业组 | 494 |
| 广西 | 上海立信会计金融学院759专业组 (预科类) | 493 |
| 甘肃 | 上海立信会计金融学院006专业组 (国家专项计划) | 491 |
| 贵州 | 上海立信会计金融学院 (国家专项计划) | 486 |
| 贵州 | 上海立信会计金融学院 | 483 |
| 甘肃 | 上海立信会计金融学院007专业组 (国家专项计划) | 481 |
五、上海立信会计金融学院2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,上海立信会计金融学院2024年的录取分数线是487分~592分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被上海立信会计金融学院录取,然后再在圆梦志愿查看上海立信会计金融学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 上海立信会计金融学院 | 592 |
| 江苏 | 上海立信会计金融学院01组 | 566 |
| 黑龙江 | 上海立信会计金融学院第001组 | 559 |
| 江西 | 上海立信会计金融学院第101组 | 559 |
| 湖北 | 上海立信会计金融学院第01组 | 558 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第101组 | 555 |
| 吉林 | 上海立信会计金融学院第001组 | 552 |
| 安徽 | 上海立信会计金融学院002组 | 552 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第302组 (国家专项) | 549 |
| 贵州 | 上海立信会计金融学院 (预科班) | 548 |
| 湖南 | 上海立信会计金融学院第801组 (少数民族预科班) | 544 |
| 甘肃 | 上海立信会计金融学院002专业组 (国家专项计划) | 543 |
| 贵州 | 上海立信会计金融学院 (国家专项计划) | 539 |
| 福建 | 上海立信会计金融学院999组 | 537 |
| 广东 | 上海立信会计金融学院201组 | 534 |
| 辽宁 | 上海立信会计金融学院 | 531 |
| 甘肃 | 上海立信会计金融学院001专业组 | 531 |
| 广西 | 上海立信会计金融学院100专业组 | 528 |
| 重庆 | 上海立信会计金融学院 | 528 |
| 广西 | 上海立信会计金融学院719专业组 (预科类) | 519 |
| 贵州 | 上海立信会计金融学院 | 487 |
六、上海立信会计金融学院2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,上海立信会计金融学院2024年的最低录取分数线在237分~626分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 上海立信会计金融学院 (02) | 626 |
| 海南 | 上海立信会计金融学院 (03) | 616 |
| 海南 | 上海立信会计金融学院 (04) | 596 |
| 天津 | 上海立信会计金融学院01组 | 595 |
| 天津 | 上海立信会计金融学院02组 | 591 |
| 浙江 | 上海立信会计金融学院 | 575 |
| 山东 | 上海立信会计金融学院 | 540 |
| 北京 | 上海立信会计金融学院 (01) | 530 |
| 北京 | 上海立信会计金融学院 (02) | 522 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?