兰州交通大学2022年高考录取分数线是多少?附最低分
兰州交通大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
甘肃本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上兰州交通大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被兰州交通大学录取……
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的兰州交通大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、兰州交通大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,兰州交通大学2022年录取分数线是504分(第二批本科A类)、最低位次为9440名。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科A类 | 504 | 9440 |
| 山西 | 专科高职批 | 442 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 464 | 7023 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 493 | 5472 |
| 安徽 | 本科二批 | 521 | 22969 |
| 安徽 | 高职专科批 | 491 | 44500 |
| 江西 | 第二批本科 | 529 | 14559 |
| 江西 | 高职专科 | 438 | 2065 |
| 河南 | 本科二批 | 516 | 30778 |
| 广西 | 本科二批 | 483 | 25245 |
| 四川 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 四川 | 专科批 | 510 | 37166 |
| 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
| 陕西 | 本科一批 | 493 | 12335 |
| 陕西 | 高职专科批 | 457 | 24789 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 489 | 6929 |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 446 | 18840 |
| 新疆 | 本科二批 | 436 | 4013 |
2、理科
在山西高考理科,兰州交通大学2022年录取分数线是481分(第二批本科A类)、最低位次为46057名。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科A类 | 481 | 46057 |
| 山西 | 专科高职批 | 399 | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 420 | 32001 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 471 | 23686 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 476 | 22464 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 436 | 35256 |
| 安徽 | 本科一批 | 539 | 47802 |
| 安徽 | 本科二批 | 498 | 87589 |
| 安徽 | 高职专科批 | 429 | 171139 |
| 江西 | 第一批本科 | 528 | 36909 |
| 江西 | 第二批本科 | 506 | 55910 |
| 江西 | 高职专科 | 405 | 13778 |
| 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
| 河南 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 广西 | 本科一批 | 508 | 29423 |
| 广西 | 本科二批 | 444 | 65248 |
| 四川 | 本科一批 | 524 | 73997 |
| 四川 | 专科批 | 446 | 163159 |
| 贵州 | 第二批本科 | 448 | 52274 |
| 云南 | 一本 | 533 | 31166 |
| 陕西 | 本科一批 | 454 | 57947 |
| 陕西 | 高职专科批 | 409 | 89137 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 458 | 27025 |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 365 | 74159 |
| 青海 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
| 新疆 | 本科二批 | 391 | 19205 |
二、兰州交通大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州交通大学的最低分,未考虑选科,均取自兰州交通大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,兰州交通大学2022年录取分数线是477分(本科批)、最低位次为29935名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 477 |
| 兰州交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 531 |
| 兰州交通大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 525 |
| 兰州交通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 534 |
| 兰州交通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 |
| 兰州交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 553 |
| 兰州交大(01) | 上海 | 本科批 | 419 |
| 兰州交通大学 | 浙江 | 一段 | 548 |
| 兰州交通大学 | 山东 | 二段 | 455 |
| 兰州交通大学 | 山东 | 一段 | 525 |
| 兰州交通大学(02) | 海南 | 本科批 | 516 |
| 兰州交通大学(04) | 海南 | 本科批 | 562 |
| 兰州交通大学(03) | 海南 | 本科批 | 573 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,兰州交通大学2022年录取分数线是534分(本科批)、最低位次为16937名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 河北 | 本科批 | 534 |
| 兰州交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 533 |
| 兰州交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 517 |
| 兰州交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 530 |
| 兰州交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 528 |
| 兰州交通大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 526 |
| 兰州交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 516 |
| 兰州交通大学 | 重庆 | 本科批 | 490 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,兰州交通大学2022年录取分数线是447分(专科批)、最低位次为155919名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 河北 | 专科批 | 447 |
| 兰州交通大学 | 河北 | 本科批 | 524 |
| 兰州交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 408 |
| 兰州交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 520 |
| 兰州交通大学04组 | 江苏 | 本科批 | 521 |
| 兰州交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 530 |
| 兰州交通大学500组 | 福建 | 本科批 | 517 |
| 兰州交通大学900组 | 福建 | 本科批 | 529 |
| 兰州交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 533 |
| 兰州交通大学第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 403 |
| 兰州交通大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 522 |
| 兰州交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 524 |
| 兰州交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 530 |
| 兰州交通大学第7组 | 湖南 | 高职专科批 | 425 |
| 兰州交通大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 513 |
| 兰州交通大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 513 |
| 兰州交通大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 530 |
| 兰州交通大学203组 | 广东 | 本科批 | 527 |
| 兰州交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 540 |
| 兰州交通大学 | 重庆 | 本科批 | 502 |
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法