2023全国各地理工大学录取分数线一览表
理工学校有哪些?2023年理工录取分数线是多少分?分数较低的理工有哪些?相信这是2024年要报考理工的同学所关心的。本文就为大家带来2023年理工大学录取分数线,包含四川、广东、山东等省份理工大学录取分数线,可供参考。
一、2023四川理工大学录取分数线
1、文科(本文篇幅有限,只列出分数排名前20名大学)
湖南交通工程学院460分
哈尔滨华德学院 461分
广州软件学院 461分
2、理科
沈阳城市建设学院 433分
大连理工大学城市学院 433分
长春建筑学院 433分
二、2023广东理工大学录取分数线
1、首选历史
长春工程学院(预科班),2023投档最低421分
广州华立学院,2023投档最低433分
广东理工学院,2023投档最低433分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 626 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 617 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 613 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 603 |
| 华东理工大学 | 历史 | 本科批 | 602 |
| 北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 598 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 598 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 本科批 | 594 |
| 西南交通大学 | 历史 | 本科批 | 590 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 590 |
| 河海大学 | 历史 | 本科批 | 586 |
| 华北电力大学 | 历史 | 本科批 | 585 |
| 北京化工大学 | 历史 | 本科批 | 584 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 本科批 | 584 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 本科批 | 583 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 582 |
| 福州大学 | 历史 | 本科批 | 581 |
| 长安大学 | 历史 | 本科批 | 576 |
| 合肥工业大学 | 历史 | 本科批 | 574 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 本科批 | 574 |
2、首选物理
广东东软学院(中外合作),2023投档最低439分
广东理工学院,2023投档最低439分
长春工程学院(预科班),2023投档最低440分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 675 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 659 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 649 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 645 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 637 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 636 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 636 |
| 北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 627 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 621 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 621 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 620 |
| 北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 619 |
| 南京航空航天大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 618 |
| 大连理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 616 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 本科批 | 615 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 615 |
| 北京交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 614 |
| 北京工业大学 | 物理 | 本科批 | 614 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 614 |
| 西安电子科技大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 613 |
三、江苏理工大学录取分数线2023
1、历史类
2、物理类
四、安徽理工大学录取分数线2023
1、文科
长春工业大学人文信息学院,2023投档最低440分
大连东软信息学院,2023投档最低440分
哈尔滨华德学院,2023投档最低440分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 615 |
| 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 607 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 603 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 599 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 592 |
| 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 福州大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 580 |
| 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
2、理科
长春工业大学人文信息学院,2023投档最低427分
长春建筑学院,2023投档最低427分
大连理工大学城市学院,2023投档最低427分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 670 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 660 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 658 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 657 |
| 北京理工大学 (理科试验班) | 理科 | 本科一批 | 647 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 645 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 644 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 643 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 642 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 641 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 641 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 640 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 639 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数理) | 理科 | 本科一批 | 630 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 理科 | 本科一批 | 630 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 628 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
五、山东理工大学录取分数线2023
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法