北京工商大学2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
北京工商大学2024年在各省录取分数线为:河北物理组527分(本科批)、河北历史组599分(本科批)、海南629分(3组)、云南理科528分(一本)、云南文科607分(一本)。
北京工商大学2024年在一本、第一批本科B类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出北京工商大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、北京工商大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年北京工商大学一本最低分数线是理科528分、文科607分。
2、河南
2024年北京工商大学本科一批最低分数线是理科512分、文科566分。
3、四川
2024年北京工商大学本科一批最低分数线是理科539分、文科565分。
4、陕西
2024年北京工商大学本科一批最低分数线是理科517分。
5、山西
2024年北京工商大学第一批本科B类最低分数线是理科533分、文科531分。
6、宁夏
2024年北京工商大学第一批本科最低分数线是文科521分。
7、内蒙古
2024年北京工商大学本科一批最低分数线是理科519分。
8、新疆
2024年北京工商大学本科一批最低分数线是理科476分、文科502分。
9、青海
2024年北京工商大学本科一段最低分数线是文科456分。
北京工商大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 607 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 528 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 533 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 531 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 521 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 476 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 456 |
二、北京工商大学本科批分数
1、海南
2024年北京工商大学本科批最低分数线是629分。
2、天津
2024年北京工商大学本科批最低分数线是597分。
3、河北
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组527分、历史组599分。
4、湖北
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组566分。
5、安徽
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组581分、历史组581分。
6、黑龙江
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组581分。
7、江西
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组557分、历史组562分。
8、福建
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组568分、历史组574分。
9、湖南
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组519分、历史组567分。
10、江苏
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组546分、历史组557分。
11、广东
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组550分。
12、北京
2024年北京工商大学本科批最低分数线是490分。
13、广西
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组504分、历史组561分。
14、贵州
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组520分、历史组548分。
15、辽宁
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组543分。
16、甘肃
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组508分。
17、重庆
2024年北京工商大学本科批最低分数线是物理组525分。
18、上海
2024年北京工商大学本科批最低分数线是494分。
北京工商大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (01) | 665 | 3764 |
| 海南 | - | (02) | 639 | 6231 |
| 海南 | - | (03) | 629 | 7486 |
| 天津 | - | 01组 | 600 | 11786 |
| 天津 | - | 02组 | 597 | 12482 |
| 河北 | 历史 | - | 599 | 4451 |
| 河北 | 物理 | - | 527 | 83566 |
| 湖北 | 物理 | 第01组 | 596 | 19537 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 596 | 19537 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 590 | 22473 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 589 | 23071 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 586 | 24681 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 583 | 26392 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 576 | 30713 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 (国家专项计划) | 569 | 35306 |
| 湖北 | 物理 | 第10组 | 569 | 35306 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 (国家专项计划) | 566 | 37319 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 586 | 34109 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 583 | 36240 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 581 | 37723 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 581 | 6195 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 584 | 11885 |
| 黑龙江 | 物理 | 第001组 | 581 | 12527 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 575 | 22698 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 569 | 25807 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 569 | 26117 |
| 江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 565 | 28483 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 562 | 7485 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 557 | 33782 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 574 | 3031 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 568 | 30615 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 572 | 27280 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 567 | 6033 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 561 | 33880 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 559 | 35155 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 559 | 35155 |
| 湖南 | 物理 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) | 519 | 67972 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 569 | 59522 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 557 | 15653 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 550 | 81093 |
| 江苏 | 物理 | 04组 (中外合作办学) | 546 | 85999 |
| 广东 | 物理 | 201组 | 568 | 49203 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 550 | 70559 |
| 北京 | - | (03) | 565 | 17728 |
| 北京 | - | (04) | 550 | 20990 |
| 北京 | - | (05) | 539 | 23365 |
| 北京 | - | (01) (中外合办) | 535 | 24276 |
| 北京 | - | (06) | 532 | 24976 |
| 北京 | - | (02) (中外合办) | 529 | 25630 |
| 北京 | - | (07) | 513 | 29317 |
| 北京 | - | (京津冀职教改革项目) (01) | 500 | 32208 |
| 北京 | - | (京津冀职教改革项目) (02) | 490 | 34462 |
| 广西 | 历史 | 103专业组 | 561 | 4704 |
| 广西 | 物理 | 101专业组 | 553 | 23984 |
| 广西 | 物理 | 102专业组 | 543 | 29016 |
| 广西 | 物理 | 100专业组 | 537 | 32375 |
| 广西 | 物理 | 501专业组 (国家专项计划) | 528 | 37523 |
| 广西 | 物理 | 500专业组 (国家专项计划) | 504 | 52835 |
| 贵州 | 历史 | - | 548 | 7563 |
| 贵州 | 物理 | - | 520 | 38497 |
| 辽宁 | 物理 | - | 543 | 22100 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 532 | 21256 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 (国家专项计划) | 527 | 22878 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 | 524 | 23909 |
| 甘肃 | 物理 | 003专业组 | 523 | 24251 |
| 甘肃 | 物理 | 001专业组 (国家专项计划) | 508 | 29724 |
| 重庆 | 物理 | - | 525 | 46574 |
| 上海 | - | 北京工商 (02) | 509 | 17313 |
| 上海 | - | 北京工商 (01) | 494 | 20956 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?