西南交通大学:2024年录取分数线是465分-699分
西南交通大学是四川省内一所公立性质的理工类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上西南交通大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西南交通大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
西南交通大学录取分数线2024是561分、最低位次为2354名(山西文科第一批本科A类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科A类 | 561 | 2354 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 530 | 2817 |
| 河南 | 本科一批 | 580 | 4709 |
| 四川 | 本科一批 | 579 | 3727 |
| 云南 | 一本 | 614 | 1782 |
| 陕西 | 本科一批 | 562 | 2256 |
| 青海 | 本科一段 | 509 | 710 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 563 | 703 |
| 新疆 | 本科一批 | 509 | 1048 |
由上表可知,西南交通大学2024年在四川本省文科本科一批最低投档分数线为579分,最低位次为3727名。这也就意味着2025年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科本科一批50分,排名全省3727名以上,就有极大的可能被西南交通大学给录取。
2、理科
西南交通大学录取分数线2024是587分、最低位次为10856名(山西理科第一批本科A类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科A类 | 587 | 10856 |
| 内蒙古 | 本科提前批A | 514 | 18060 |
| 内蒙古 | 本科提前批B | 575 | 7138 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 11151 |
| 河南 | 本科一批 | 569 | 50642 |
| 四川 | 本科一批 | 617 | 16551 |
| 云南 | 一本 | 608 | 6118 |
| 陕西 | 本科一批 | 594 | 10255 |
| 青海 | 本科一段 | 465 | 3626 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 532 | 2696 |
| 新疆 | 本科一批 | 509 | 4476 |
由上表可知,西南交通大学2024年在四川本省理科本科一批最低投档分数线为617分,最低位次为16551名。这也就意味着2025年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科本科一批78分,排名全省16551名以上,就有极大的可能被西南交通大学给录取。
二、西南交通大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南交通大学的最低分,均取自西南交通大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西南交通大学录取分数线2024是573分、最低位次为16069名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南交通大学 (02) (中外合办) | 北京 | 本科批 | 573 |
| 西南交通大学 (01) (中外合办) | 北京 | 本科批 | 584 |
| 西南交通大学 (03) | 北京 | 本科批 | 616 |
| 西南交通大学03组 (中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 593 |
| 西南交通大学04组 (中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 607 |
| 西南交通大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 630 |
| 西南交通大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 632 |
| 西南交大 (03) | 上海 | 本科批 | 525 |
| 西南交大 (04) | 上海 | 本科批 | 535 |
| 西南交大 (02) | 上海 | 本科批 | 537 |
| 西南交大 (01) | 上海 | 本科批 | 551 |
| 西南交通大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
| 西南交通大学 | 浙江 | 二段 | 624 |
| 西南交通大学 | 山东 | 一段 | 560 |
| 西南交通大学 (02) | 海南 | 本科批 | 699 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
西南交通大学录取分数线2024是607分、最低位次为3368名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 西南交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 590 |
| 西南交通大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 583 |
| 西南交通大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 592 |
| 西南交通大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 598 |
| 西南交通大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 583 |
| 西南交通大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 592 |
| 西南交通大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 603 |
| 西南交通大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 608 |
| 西南交通大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 609 |
| 西南交通大学 999组 | 福建 | 本科批 | 583 |
| 西南交通大学 700组 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 西南交通大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 591 |
| 西南交通大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 596 |
| 西南交通大学第161组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 596 |
| 西南交通大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 586 |
| 西南交通大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 587 |
| 西南交通大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 588 |
| 西南交通大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 591 |
| 西南交通大学 第104组 | 湖南 | 本科批 | 586 |
| 西南交通大学第306组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 588 |
| 西南交通大学 第105组 | 湖南 | 本科批 | 589 |
| 西南交通大学 201组 | 广东 | 本科批 | 582 |
| 西南交通大学 202组 | 广东 | 本科批 | 591 |
| 西南交通大学507专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 563 |
| 西南交通大学719专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 585 |
| 西南交通大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 589 |
| 西南交通大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 591 |
| 西南交通大学 104专业组 | 广西 | 本科批 | 601 |
| 西南交通大学 | 重庆 | 本科批 | 571 |
| 西南交通大学 | 贵州 | 本科批 | 592 |
| 西南交通大学901专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 562 |
| 西南交通大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 576 |
| 西南交通大学004专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 580 |
| 西南交通大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 584 |
首选物理
西南交通大学录取分数线2024是563分、最低位次为43129名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 河北 | 本科批 | 563 |
| 西南交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 578 |
| 西南交通大学 第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 583 |
| 西南交通大学第007组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 584 |
| 西南交通大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 578 |
| 西南交通大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 587 |
| 西南交通大学03组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 599 |
| 西南交通大学 06组 | 江苏 | 本科批 | 600 |
| 西南交通大学004组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 605 |
| 西南交通大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 619 |
| 西南交通大学 500组 | 福建 | 本科批 | 617 |
| 西南交通大学第503组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 572 |
| 西南交通大学第502组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 582 |
| 西南交通大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 588 |
| 西南交通大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 600 |
| 西南交通大学第07组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 584 |
| 西南交通大学第06组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 589 |
| 西南交通大学第08组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 591 |
| 西南交通大学第09组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 600 |
| 西南交通大学 第05组 | 湖北 | 本科批 | 606 |
| 西南交通大学第209组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 555 |
| 西南交通大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 574 |
| 西南交通大学第311组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 575 |
| 西南交通大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 西南交通大学 第107组 | 湖南 | 本科批 | 600 |
| 西南交通大学208组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 573 |
| 西南交通大学 203组 | 广东 | 本科批 | 586 |
| 西南交通大学207组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 594 |
| 西南交通大学506专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 533 |
| 西南交通大学312专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 567 |
| 西南交通大学759专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 587 |
| 西南交通大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 589 |
| 西南交通大学 | 重庆 | 本科批 | 592 |
| 西南交通大学 | 贵州 | 本科批 | 550 |
| 西南交通大学006专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 558 |
| 西南交通大学902专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 570 |
| 西南交通大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 587 |
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法