山东第一医科大学学费一年多少钱?收费标准为5000元~32900元(2025年)
山东第一医科大学学费一年是5000元~32900元钱。山东第一医科大学各专业学费的收费标准一共有7个档次,学费具体是5000元、5500元、6300元、6600元、7500元、7900元、32900元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的山东第一医科大学2024年招生计划为准,为大家展示:山东第一医科大学各专业的收费标准明细版本。
下文为山东第一医科大学一段招生专业的收费标准。
1.山东第一医科大学英语(地方专项计划,泰安校区)专业学费一年5000元;
2.山东第一医科大学计算机科学与技术(泰安校区)专业学费一年5500元;
3.山东第一医科大学公共事业管理(地方专项计划,泰安校区)专业学费一年5500元;
4.山东第一医科大学计算机科学与技术(地方专项计划,泰安校区)专业学费一年5500元;
5.山东第一医科大学医疗保险(地方专项计划,济南校区)专业学费一年5500元。
| 山东第一医科大学 | 学费 |
|---|---|
| 护理学(中外合作办学,与意大利路易吉.万维特坎帕尼亚大学合作,泰安校区) | 32900 |
| 临床医学(济南校区) | 7900 |
| 护理学(泰安校区) | 7900 |
| 医学影像技术(泰安校区) | 7900 |
| 护理学(地方专项计划,泰安校区) | 7900 |
| 医学检验技术(济南校区) | 7900 |
| 医学实验技术(医学实验动物方向,济南校区) | 7500 |
| 康复治疗学(泰安校区) | 7500 |
| 预防医学(医疗保障方向,济南校区) | 7500 |
| **学(济南校区) | 7500 |
| 医学实验技术(济南校区) | 7500 |
| 眼视光医学(济南校区) | 7500 |
| 预防医学(卫生事业管理方向,泰安校区) | 7500 |
| 放射医学(济南校区) | 7500 |
| 口腔医学(济南校区) | 7500 |
| 口腔医学技术(济南校区) | 7500 |
| 预防医学(济南校区) | 7500 |
| 卫生检验与检疫(济南校区) | 7500 |
| 中药学(济南校区) | 7500 |
| 临床药学(济南校区) | 7500 |
| 药学(济南校区) | 7500 |
| 医学影像学(泰安校区) | 7500 |
| 精神医学(济南校区) | 7500 |
| 生物医学科学(济南校区) | 6600 |
| 智能医学工程(泰安校区) | 6600 |
| 眼视光学(济南校区) | 6600 |
| 康复物理治疗(泰安校区) | 6600 |
| 智能影像工程(泰安校区) | 6600 |
| 运动康复(地方专项计划,泰安校区) | 6300 |
| 生物技术(济南校区) | 6300 |
| 生物制药(地方专项计划,泰安校区) | 6300 |
| 制药工程(地方专项计划,泰安校区) | 6300 |
| 医学信息工程(泰安校区) | 6300 |
| 生物制药(泰安校区) | 6300 |
| 制药工程(泰安校区) | 6300 |
| 医疗保险(地方专项计划,济南校区) | 5500 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划,泰安校区) | 5500 |
| 公共事业管理(地方专项计划,泰安校区) | 5500 |
| 计算机科学与技术(泰安校区) | 5500 |
| 英语(地方专项计划,泰安校区) | 5000 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?