2020suv销量排行榜前十名(2020轿车销量排行榜前十名品牌)
2020年4月SUV销量排行榜 | ||||
本月 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 4月销量 |
排名 | ||||
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24018 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21333 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20113 |
4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 18683 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 16871 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 15480 |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 15096 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 14953 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14328 |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13148 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12827 |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 12808 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12379 |
14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12049 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 12023 |
16 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 11777 |
17 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11666 |
18 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 11450 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11012 |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10911 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10330 |
22 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 10084 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 9774 |
24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9242 |
25 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 8903 |
26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 8806 |
27 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8798 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 8399 |
29 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 7871 |
30 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 7649 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 7629 |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7333 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7305 |
34 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 7163 |
35 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7096 |
<td width="120" style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black;
36 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?